2 этап Кубка Мира, Хохфильцен (Австрия), спринт 10 км, мужчины

1810rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
116rBERGMAN Carl JohanSWE0+00 24:41.9 0.0
215 MAKOVEEV AndreiRUS0+00 24:51.1 +9.2
336 WEGER BenjaminSUI0+00 25:01.5 +19.6
493 SVENDSEN Emil HegleNOR0+11 25:03.4 +21.5
542 USTYUGOV EvgenyRUS1+01 25:03.8 +21.9
691 BOE TarjeiNOR0+00 25:12.3 +30.4
774 GRAF FlorianGER0+00 25:14.0 +32.1
845 FERRY BjörnSWE0+00 25:20.4 +38.5
935 BOEUF AlexisFRA0+00 25:20.5 +38.6
1082 MALYSHKO DmitryRUS0+11 25:25.3 +43.4
1127 BIRNBACHER AndreasGER2+02 25:25.8 +43.9
1223 SLESINGR MichalCZE1+01 25:29.1 +47.2
1353 MESOTITSCH DanielAUT0+00 25:32.4 +50.5
1439 BAILEY LowellUSA0+11 25:34.3 +52.4
1528 SHIPULIN AntonRUS1+01 25:39.1 +57.2
1631 EDER SimonAUT0+11 25:40.5 +58.6
1746 KLETCHEROV MichailBUL0+00 25:41.3 +59.4
1830 PEIFFER ArndGER0+11 25:41.6 +59.7
1943 BJOERNDALEN Ole EinarNOR0+11 25:42.1 +1:00.2
2032 GREIS MichaelGER0+11 25:42.5 +1:00.6
218 WINDISCH MarkusITA0+00 25:43.7 +1:01.8
2241yFOURCADE MartinFRA0+22 25:49.9 +1:08.0
2386 LAPSHIN TimofeyRUS0+11 25:50.4 +1:08.5
2444 SUMANN ChristophAUT0+22 25:50.9 +1:09.0
2526 VITEK ZdenekCZE0+00 25:52.9 +1:11.0
2633 FOURCADE SimonFRA0+11 25:53.1 +1:11.2
2795 ROESCH MichaelGER0+11 25:54.8 +1:12.9
2857 BRATTSVEEN RuneNOR0+22 25:56.6 +1:14.7
2951 HOFER LukasITA2+02 25:57.6 +1:15.7
305 GARANICHEV EvgeniyRUS0+22 25:58.7 +1:16.8
314 ANEV KrasimirBUL1+12 25:58.9 +1:17.0
329 SCHEMPP SimonGER0+11 25:59.0 +1:17.1
3314 SIKORA TomaszPOL1+01 25:59.3 +1:17.4
3418 GREEN BrendanCAN0+00 25:59.5 +1:17.6
3572 MARIC JanezSLO1+12 26:00.8 +1:18.9
3622 WINDISCH DominikITA0+22 26:01.9 +1:20.0
3724 SEMENOV SerhiyUKR0+11 26:05.3 +1:23.4
38106 BERGER LarsNOR1+23 26:08.1 +1:26.2
3925 CHERVYHKOV AlexsandrKAZ0+11 26:10.2 +1:28.3
4081 JOLLER IvanSUI1+12 26:15.2 +1:33.3
4111 SEDNEV SergueiUKR0+11 26:18.2 +1:36.3
4237 BURKE TimUSA0+33 26:18.5 +1:36.6
4312 FAK JakovSLO0+33 26:18.7 +1:36.8
4429 LESSING RolandEST0+11 26:25.3 +1:43.4
4520 HAKKINEN JayUSA1+12 26:27.7 +1:45.8
466 LINDSTRÖM FredrikSWE0+11 26:30.5 +1:48.6
4763 KAUKENAS TomasLTU1+01 26:30.7 +1:48.8
4869 MARTINELLI ChristianITA1+01 26:34.7 +1:52.8
4984 KENANOV MiroslavBUL0+00 26:35.3 +1:53.4
5021 LANDERTINGER DominikAUT1+34 26:38.3 +1:56.4
5185 DOKL PeterSLO0+00 26:39.5 +1:57.6
5277 ISA HidenoriJPN0+00 26:40.2 +1:58.3
5378 BILANENKO OlexanderUKR1+01 26:40.9 +1:59.0
5461 ANTILA TimoFIN0+22 26:42.8 +2:00.9
5510 ABRAMENKO EvgenyBLR1+23 26:43.7 +2:01.8
5647 DERYZEMLYA AndriyUKR1+23 26:46.4 +2:04.5
573 HALLENBARTER SimonSUI1+23 26:46.6 +2:04.7
5849 SOUKUP JaroslavCZE1+23 26:47.3 +2:05.4
=5919 MORAVEC OndrejCZE0+33 26:48.5 +2:06.6
=5955 JONSSON MagnusSWE0+11 26:48.5 +2:06.6
6167 BAUER KlemenSLO3+14 26:48.7 +2:06.8
6217 BIRKELAND Lars HelgeNOR1+12 26:55.6 +2:13.7
63105 HABERT LoisFRA0+11 26:56.2 +2:14.3
6450 NAGAI JunjiJPN1+34 27:00.8 +2:18.9
6538 BABCHYN AliaksandrBLR1+12 27:02.1 +2:20.2
6673 KAZAR MatejSVK1+12 27:02.2 +2:20.3
6799 ALENISHKO VladimirBLR0+00 27:03.4 +2:21.5
6887 KOIV KauriEST2+13 27:03.6 +2:21.7
6965 HOLUBEC TomasCZE2+02 27:05.9 +2:24.0
7059 NOVIKOV SergeyBLR0+11 27:06.6 +2:24.7
717 RASTORGUJEVS AndrejsLAT2+13 27:15.0 +2:33.1
7270 PIKSONS EdgarsLAT2+24 27:17.6 +2:35.7
7379 JAY VincentFRA2+24 27:18.9 +2:37.0
7466 PERRAS ScottCAN1+23 27:19.2 +2:37.3
7564 JACKSON Lee-SteveGBR0+22 27:24.8 +2:42.9
7658 PETROVIC MilankoSRB1+45 27:28.4 +2:46.5
7713 GROSSEGGER SvenAUT3+25 27:28.6 +2:46.7
781 CLAUDE FlorentFRA0+22 27:29.2 +2:47.3
7989 ARWIDSON TobiasSWE1+01 27:29.9 +2:48.0
80102 PINTER FriedrichAUT2+24 27:30.7 +2:48.8
8148 MATIASKO MiroslavSVK1+12 27:30.8 +2:48.9
8268 TOBRELUTS IndrekEST1+23 27:31.7 +2:49.8
8380 ALMOUKOV AlexeiAUS2+02 27:33.8 +2:51.9
8488 PLYWACZYK KrzysztofPOL1+12 27:36.6 +2:54.7
8560 ILIEV VladimirBUL3+25 27:36.8 +2:54.9
8696 KAUPPINEN JarkkoFIN0+22 27:40.2 +2:58.3
8734 LEGUELLEC Jean PhilippeCAN1+34 27:41.4 +2:59.5
88103 TOIVANEN AhtiFIN3+14 27:41.7 +2:59.8
8940 RUPNIK VasjaSLO3+36 27:49.1 +3:07.2
9094 PRYMA RomanUKR0+33 27:55.0 +3:13.1
9154 REN LongCHN0+33 27:55.9 +3:14.0
9271 SZCZUREK LukaszPOL3+03 27:58.0 +3:16.1
9362 COOL HerbertNED0+22 28:04.9 +3:23.0
9475 SAVITSKIY YanKAZ3+25 28:06.9 +3:25.0
9598 PUZULIS RolandsLAT1+12 28:13.2 +3:31.3
9652 JUN Je-UkKOR0+11 28:13.8 +3:31.9
9756 NORDGREN LeifUSA3+25 28:18.2 +3:36.3
98104 BEDARD Marc — AndreCAN2+24 28:21.4 +3:39.5
9997 RASTIC DamirSRB1+23 28:53.1 +4:11.2
=1002 SIMOCKO DusanSVK1+45 28:55.2 +4:13.3
=10076 GAVRILA StefanROU1+23 28:55.2 +4:13.3
102100 BEYER PeteGBR0+11 28:55.8 +4:13.9
103101 LI ZhonghaiCHN2+24 29:12.5 +4:30.6
10490 PULIDO SERRANO SamuelESP2+13 30:53.0 +6:11.1
DNS83 DE LORENZI ChristianITA
DNS92 BÖCKLI ClaudioSUI

    Комментарии 10

    *ОДИН* что ли все по полочкам разложил?

    Много шума было после Эстерсунда. Посмотрим,какая заруба будет сегодня. Есть прогноз?

    НУ. РЕБЯТА. Поехали

    Просто молодцы,классно выступили. Середина здорово помогла Устюгову. А норвеги призадумались...

    Басалаев Александр Петрович, ты думаешь прогноз везде как в России ? У норгов уже вся инфа 100%ая по прогнозу была за 5 дней.

    Ага!Им сверху подсказали,но что то они явно задумали. Бьерндалена на разведку послали.

    Похоже норги узнали прогноз и побегут последними номерами, когда снегопад прекратится...

    А сзади Устюгова подпирает Бьерндален!Интересснейшая гонка должна быть!Ларс Бергер вообще последний 106-й!

    У Устюгова выбора нет — от него не отставать, от того убегать.

    У Устюгова отличный ориентир впереди (Фуркад), у Шипулина — сзади (Пайффер), ну и, как ни странно, повезло Малышко и Лапшину, что за ними пристроились такие волки, как Свендсен и Бё: надо спокойно пропускать их вперед и пристраиваться за ними, не беспокоясь о скорости хода, главное, не выпукскать норгов из вида.

    Свендсен с Бё что-то, наверно, задумали. Недаром они в конец гонки попали.

    Норги, явно, какое-то коварство задумали. Как бы не фраернулись.

    Что-то Эмиль с Тарьей далековато в таблице. Устюгову Мартан задавать темп будет, у Шипулина Бирнбахер и Лангертингер впереди.

    Биатлон. Новости