3 этап Кубка Мира, Хохфильцен (Австрия), спринт 7.5 км, женщины

157rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
1 70 ZAITSEVA Olga RUS 0+1 1 20:36.6 0.0
2 43 DOMRACHEVA Darya BLR 1+1 2 20:50.5 +13.9
3 34 EKHOLM Helena SWE 1+0 1 21:06.8 +30.2
4 76 yr NEUNER Magdalena GER 1+1 2 21:21.5 +44.9
5 27 SEMERENKO Vita UKR 0+1 1 21:32.3 +55.7
=6 12 DORIN HABERT Marie FRA 0+1 1 21:36.2 +59.6
=6 75 TANG Jialin CHN 0+0 0 21:36.2 +59.6
8 31 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 1+0 1 21:39.0 +1:02.4
9 44 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1+2 3 21:39.3 +1:02.7
10 24 DUBAREZAVA Nastassia BLR 0+1 1 21:43.1 +1:06.5
11 21 VILUKHINA Olga RUS 1+0 1 21:45.8 +1:09.2
12 18 PONZA Michela ITA 0+0 0 21:46.4 +1:09.8
13 46 KALINCHIK Liudmila BLR 1+0 1 21:47.8 +1:11.2
14 20 HENKEL Andrea GER 1+1 2 21:51.5 +1:14.9
15 63 GWIZDON Magdalena POL 0+1 1 21:52.3 +1:15.7
16 66 STROEMSTEDT Anna-Karin SWE 1+1 2 21:52.5 +1:15.9
17 22 SOLEMDAL Synnoeve NOR 2+1 3 21:55.0 +1:18.4
18 41 PALKA Krystyna POL 2+0 2 22:01.1 +1:24.5
19 42 OBERHOFER Karin ITA 1+0 1 22:03.1 +1:26.5
20 8 YURLOVA Ekaterina RUS 0+1 1 22:05.9 +1:29.3
21 32 SCHREMPF Romana AUT 1+0 1 22:08.0 +1:31.4
22 49 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 0+2 2 22:12.2 +1:35.6
23 39 KUZMINA Anastasiya SVK 2+2 4 22:13.4 +1:36.8
24 17 BERGER Tora NOR 2+2 4 22:17.9 +1:41.3
=25 56 IMRIE Megan CAN 2+0 2 22:18.1 +1:41.5
=25 74 HILDEBRAND Franziska GER 0+1 1 22:18.1 +1:41.5
27 60 SLEPTSOVA Svetlana RUS 1+2 3 22:18.2 +1:41.6
28 2 BRUNET Marie Laure FRA 1+0 1 22:19.0 +1:42.4
29 1 CYL Agnieszka POL 1+0 1 22:26.4 +1:49.8
30 65 MALI Andreja SLO 0+1 1 22:29.1 +1:52.5
31 51 POLTORANINA Olga KAZ 0+0 0 22:33.4 +1:56.8
32 26 LAUKKANEN Mari FIN 1+1 2 22:34.1 +1:57.5
33 5 BOILLEY Sophie FRA 1+2 3 22:38.0 +2:01.4
34 54 NOSSUM Ane Skrove NOR 1+1 2 22:40.4 +2:03.8
35 89 ROEKSUND Birgitte NOR 2+0 2 22:41.3 +2:04.7
36 19 TOFALVI Eva ROU 1+2 3 22:43.1 +2:06.5
37 15 BACHMANN Tina GER 1+3 4 22:43.4 +2:06.8
38 83 BOBAK Paulina POL 0+2 2 22:49.9 +2:13.3
39 77 HORCHLER Nadine GER 0+1 1 22:52.3 +2:15.7
40 68 VINOGRADOVA Ekaterina ARM 1+1 2 22:53.3 +2:16.7
41 67 GASPARIN Elisa SUI 1+0 1 22:54.5 +2:17.9
42 4 GÖSSNER Miriam GER 2+2 4 22:55.7 +2:19.1
43 9 BURDYGA Natalya UKR 3+1 4 22:56.1 +2:19.5
44 29 VITKOVA Veronika CZE 2+1 3 22:56.8 +2:20.2
45 11 SOULIE Laure AND 1+0 1 23:02.9 +2:26.3
46 88 KRYUKO Iryna BLR 0+1 1 23:03.0 +2:26.4
47 50 DIMITROVA Niya BUL 1+1 2 23:03.5 +2:26.9
48 91 BOLLIET Marine FRA 1+2 3 23:04.9 +2:28.3
49 40 GREGORIN Teja SLO 2+1 3 23:06.8 +2:30.2
50 30 KOCHER Zina CAN 1+3 4 23:08.0 +2:31.4
=51 23 BESCOND Anais FRA 1+3 4 23:09.1 +2:32.5
=51 28 GASPARIN Selina SUI 4+2 6 23:09.1 +2:32.5
53 55 WIERER Dorothea ITA 2+1 3 23:09.8 +2:33.2
54 35 USANOVA Darya KAZ 1+3 4 23:11.1 +2:34.5
55 61 SEMERENKO Valj UKR 3+3 6 23:14.6 +2:38.0
56 38 SUZUKI Fuyuko JPN 0+1 1 23:18.9 +2:42.3
57 6 SKARDINO Nadezhda BLR 0+2 2 23:19.3 +2:42.7
58 93 SOROKINA Natalia RUS 2+2 4 23:20.4 +2:43.8
59 37 NILSSON Anna Maria SWE 3+1 4 23:22.1 +2:45.5
60 84 COOK Annalies USA 1+2 3 23:28.3 +2:51.7
61 48 HÖGBERG Elisabeth SWE 0+2 2 23:33.2 +2:56.6
62 25 VIIGIPUU Kristel EST 0+1 1 23:34.7 +2:58.1
63 16 GEREKOVA Jana SVK 1+4 5 23:44.0 +3:07.4
64 14 HORN Fanny Welle-Strand NOR 0+3 3 23:48.4 +3:11.8
65 82 LEBEDEVA Marina KAZ 1+2 3 23:53.6 +3:17.0
66 79 SONG Chaoqing CHN 2+0 2 23:54.6 +3:18.0
67 45 CHRAPANOVA Martina SVK 1+3 4 23:54.7 +3:18.1
68 7 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+5 5 23:55.3 +3:18.7
69 13 MOERKVE Jori NOR 1+2 3 23:57.6 +3:21.0
70 57 MUN Ji-Hee KOR 3+0 3 23:57.7 +3:21.1
71 36 DUNKLEE Susan USA 4+3 7 24:01.7 +3:25.1
72 58 STUDEBAKER Sara USA 2+3 5 24:05.0 +3:28.4
73 78 CRAWFORD Rosanna CAN 3+0 3 24:05.7 +3:29.1
74 80 ZVARICOVA Veronika CZE 2+2 4 24:07.3 +3:30.7
75 86 RUNGGALDIER Alexia ITA 2+2 4 24:09.4 +3:32.8
76 47 MARKKANEN Sanna FIN 2+0 2 24:10.3 +3:33.7
77 72 BOSC Laure FRA 2+2 4 24:15.0 +3:38.4
78 95 MATTSSON Elin SWE 1+2 3 24:15.5 +3:38.9
79 85 SUPRUN Inna UKR 2+4 6 24:15.8 +3:39.2
80 10 LARSSON Emelie SWE 1+1 2 24:32.8 +3:56.2
81 53 WALDHUBER Iris AUT 4+0 4 24:37.4 +4:00.8
82 87 KLENOVSKA Nina BUL 1+3 4 24:38.7 +4:02.1
83 52 OWADA Itsuka JPN 2+1 3 24:55.7 +4:19.1
84 69 YORDANOVA Emilia BUL 2+2 4 25:00.5 +4:23.9
85 71 TOMESOVA Barbora CZE 2+5 7 25:08.2 +4:31.6
86 33 RASIMOVICIUTE Diana LTU 3+2 5 25:12.6 +4:36.0
87 90 DRCAR Lili SLO 2+3 5 25:29.6 +4:53.0
88 81 KIM Seon-Su KOR 3+2 5 25:32.8 +4:56.2
89 73 FERENCZ Reka ROU 4+2 6 25:33.0 +4:56.4
90 3 HALLER Katja ITA 4+1 5 25:50.6 +5:14.0
91 64 JUSKANE Zanna LAT 3+3 6 26:24.0 +5:47.4
92 62 POTTON Fay GBR 2+2 4 26:28.0 +5:51.4
93 59 WANG Chunli CHN 1+4 5 26:34.5 +5:57.9
94 94 PISCORAN Luminita ROU 5+3 8 26:59.7 +6:23.1
95 92 BENDIKA Baiba LAT 3+2 5 27:42.6 +7:06.0

    Комментарии 7

    спасиииибо:)

    С первым золотом весь российский фан-клуб биатлона!

    Не пора ли Юрлову, Сорокину в запас?

    Золотая середина у АБ-Т — шансище и для Пихлера («победит не в декабре, так в январе»), и для самой Анны (зашатается титул железной эстафетчицы).

    Евгений
    Ага, и Сорокина гарантировано в ...под...цве...очках))

    Зайцева и Нойнер в 70х номерах,что завтра опять глянец на лыжне намечается?

    Оооо!
    Юрлова — Бурдыга
    Бергер —...- Хенкель — Вилухина — Солемдаль
    Кузьмина -...- Домрачева — Макарайнен...

    Биатлон. Новости