Чемпионат мира, Рупольдинг (Германия), индивидуальная гонка 15 км, женщины

239rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
121 BERGER ToraNOR1+0+0+01 42:30.0 0.0
226 BRUNET Marie LaureFRA0+0+0+11 43:26.4 +56.4
312 EKHOLM HelenaSWE1+0+0+01 43:41.1 +1:11.1
47 DORIN HABERT MarieFRA0+1+0+01 43:44.7 +1:14.7
51 DUNKLEE SusanUSA0+1+0+01 43:48.2 +1:18.2
624 ZAITSEVA OlgaRUS0+1+1+02 43:56.1 +1:26.1
735 SLEPTSOVA SvetlanaRUS0+0+1+01 44:31.0 +2:01.0
827 VILUKHINA OlgaRUS2+0+0+02 44:42.2 +2:12.2
920 PONZA MichelaITA0+0+0+00 44:43.7 +2:13.7
105 KUZMINA AnastasiyaSVK1+0+1+13 44:57.8 +2:27.8
119 GREGORIN TejaSLO0+1+0+12 45:16.0 +2:46.0
1240 BURDYGA NatalyaUKR2+0+0+02 45:19.4 +2:49.4
1325 GEREKOVA JanaSVK1+1+1+03 45:35.5 +3:05.5
1422 PIDHRUSHNA OlenaUKR0+1+0+12 45:38.6 +3:08.6
152 VITKOVA VeronikaCZE1+0+0+23 46:04.4 +3:34.4
1617 SEMERENKO VitaUKR1+1+0+13 46:15.1 +3:45.1
1745 ROMANOVA IanaRUS1+0+1+02 46:22.3 +3:52.3
1856 SUZUKI FuyukoJPN0+0+0+22 46:43.2 +4:13.2
1996 KHRUSTALEVA ElenaKAZ0+0+0+00 46:47.1 +4:17.1
208 HENKEL AndreaGER2+2+0+04 46:49.9 +4:19.9
2111 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK WeronikaPOL1+1+1+03 47:07.9 +4:37.9
2218 LEHTLA KadriEST1+0+2+03 47:08.0 +4:38.0
2319yNEUNER MagdalenaGER2+0+1+36 47:10.3 +4:40.3
2438 GWIZDON MagdalenaPOL0+1+0+12 47:18.4 +4:48.4
254 DOMRACHEVA DaryaBLR4+1+1+06 47:24.3 +4:54.3
2628 KOCHER ZinaCAN1+0+1+24 47:24.6 +4:54.6
2743 BOILLEY SophieFRA1+0+0+12 47:25.1 +4:55.1
2831rMÄKÄRÄINEN KaisaFIN3+0+1+15 47:38.4 +5:08.4
2936 DUBAREZAVA NastassiaBLR2+1+1+04 47:38.7 +5:08.7
3066 HEINICKE MeganCAN1+0+1+02 47:44.3 +5:14.3
3159 FERENCZ RekaROU0+0+0+11 47:54.2 +5:24.2
3270 WALDHUBER IrisAUT0+1+0+01 47:54.8 +5:24.8
3339 HORN Fanny Welle-StrandNOR1+1+1+14 47:57.1 +5:27.1
3429 SKARDINO NadezhdaBLR1+1+0+02 47:58.8 +5:28.8
3594 SAUE EveliEST0+1+1+02 48:03.2 +5:33.2
3641 GÖSSNER MiriamGER1+2+1+15 48:05.2 +5:35.2
3789 BARNES LannyUSA0+1+0+01 48:06.2 +5:36.2
3861 STUDEBAKER SaraUSA0+1+1+13 48:11.2 +5:41.2
3913 SOLEMDAL SynnoeveNOR2+2+2+06 48:11.7 +5:41.7
4053 SCHREMPF RomanaAUT1+2+0+14 48:18.9 +5:48.9
4157 WIERER DorotheaITA2+0+0+24 48:29.1 +5:59.1
4280 CHRAPANOVA MartinaSVK0+1+0+01 48:35.5 +6:05.5
4332 MALI AndrejaSLO1+0+0+12 48:37.8 +6:07.8
4497 LEBEDEVA MarinaKAZ2+0+0+02 48:41.9 +6:11.9
4558 BOBAK PaulinaPOL0+1+1+02 48:55.1 +6:25.1
4623 STROEMSTEDT Anna-KarinSWE1+3+0+15 48:55.4 +6:25.4
4730 IMRIE MeganCAN0+1+2+25 49:10.0 +6:40.0
4834 BACHMANN TinaGER2+2+0+37 49:21.2 +6:51.2
4942 SEMERENKO ValjUKR3+2+0+16 49:23.5 +6:53.5
5098 KLENOVSKA NinaBUL0+1+0+01 49:25.8 +6:55.8
5115 GASPARIN SelinaSUI1+2+0+36 49:27.5 +6:57.5
5278 ZVARICOVA VeronikaCZE1+1+1+03 49:41.3 +7:11.3
5337 BESCOND AnaisFRA1+1+2+26 49:43.2 +7:13.2
5444 YORDANOVA EmiliaBUL1+1+1+03 49:45.2 +7:15.2
5555 RASIMOVICIUTE DianaLTU2+1+0+25 49:49.1 +7:19.1
5616 NILSSON Anna MariaSWE0+1+2+36 49:50.2 +7:20.2
5776 NAKAJIMA YukiJPN0+1+1+13 49:56.0 +7:26.0
5852 JONSSON JennySWE0+2+0+24 49:57.7 +7:27.7
5946 LIGHTFOOT AmandaGBR2+2+0+04 50:07.0 +7:37.0
6010 LAUKKANEN MariFIN1+3+1+16 50:10.3 +7:40.3
6160 VIIGIPUU KristelEST0+2+0+13 50:11.2 +7:41.2
6273 DUERINGER RamonaAUT0+1+1+13 50:14.1 +7:44.1
63102 YURLOVA DariaEST0+2+0+02 50:17.9 +7:47.9
6448 POLTORANINA OlgaKAZ3+0+0+03 50:19.5 +7:49.5
653 PALKA KrystynaPOL1+1+2+26 50:22.6 +7:52.6
6662 COOK AnneliesUSA2+3+1+06 50:27.4 +7:57.4
6714 SOULIE LaureAND3+2+0+16 50:28.6 +7:58.6
6869 GONTIER NicoleITA1+1+1+14 50:34.5 +8:04.5
696 TOFALVI EvaROU1+1+1+36 50:54.6 +8:24.6
7081 OKSANEN EevamariFIN1+1+1+03 50:59.6 +8:29.6
7133 RINGEN EliseNOR1+1+2+48 50:59.8 +8:29.8
72100 KOCERGINA NatalijaLTU1+1+1+25 51:28.5 +8:58.5
7349 HÖGBERG ElisabethSWE4+1+0+05 51:41.6 +9:11.6
7490 JOST PatriciaSUI0+1+0+12 51:42.6 +9:12.6
7567 GASPARIN ElisaSUI1+3+0+04 51:52.3 +9:22.3
7650 HALLER KatjaITA3+3+0+06 51:52.4 +9:22.4
7788 SONG ChaoqingCHN1+1+1+03 51:56.4 +9:26.4
7899 ZHANG YanCHN0+0+0+00 52:21.7 +9:51.7
79110 STOYANOVA DesislavaBUL2+1+1+15 52:31.9 +10:01.9
8072 DIMITROVA NiyaBUL0+1+2+25 52:35.4 +10:05.4
8147 USANOVA DaryaKAZ2+1+2+38 52:37.2 +10:07.2
82105 LANDOVA JitkaCZE1+2+1+15 53:04.7 +10:34.7
83103 TOMESOVA BarboraCZE4+2+1+07 53:39.6 +11:09.6
8463 OWADA ItsukaJPN1+3+3+07 54:00.2 +11:30.2
8586 MURPHY SarahNZL0+2+1+25 54:05.5 +11:35.5
86115 INNERHOFER KatharinaAUT0+3+0+36 54:17.4 +11:47.4
8783 KIM Seon-SuKOR2+2+1+05 54:26.6 +11:56.6
8874 MOURAO JaquelineBRA1+1+2+15 54:32.5 +12:02.5
8982 JUSKANE ZannaLAT1+3+2+06 54:38.0 +12:08.0
9075 WALKER AdeleGBR1+1+3+16 54:39.0 +12:09.0
9187 SLOOF ChardineNED1+1+1+25 54:46.9 +12:16.9
9292 SABALIAUSKIENE AlionaLTU0+0+0+33 55:07.1 +12:37.1
9391 CAMENSCIC AlexandraMDA0+1+0+12 55:15.8 +12:45.8
9451 TANG JialinCHN1+3+1+16 55:31.7 +13:01.7
9565 PISCORAN LuminitaROU3+2+1+39 55:32.2 +13:02.2
9695 KIM SeoraKOR0+4+0+26 55:33.4 +13:03.4
9779 ODDOU YolaineCAN3+0+4+07 55:48.5 +13:18.5
9868 MARKKANEN SannaFIN2+2+1+27 55:54.8 +13:24.8
9993 BENDIKA BaibaLAT1+0+2+25 56:09.7 +13:39.7
10071 SZÖCS EmökeHUN0+3+1+37 56:14.4 +13:44.4
101116 GOSHONO ArisaJPN1+2+2+16 56:18.7 +13:48.7
102108 PASKOVSKA IngaLAT1+4+0+05 56:21.9 +13:51.9
10385 PADIAL HERNANDEZ VictoriaESP2+2+1+38 56:44.2 +14:14.2
10484 JONES NerysGBR1+2+3+28 57:19.8 +14:49.8
105104 KIM KyungnamKOR0+2+1+25 57:47.1 +15:17.1
106106 POTTON FayGBR2+1+2+16 58:46.8 +16:16.8
107113 WANG YueCHN1+3+2+410 59:00.9 +16:30.9
10877 GLANVILLE LucyAUS0+1+1+46 59:08.6 +16:38.6
109101 KARISIK TanjaBIH1+1+3+16 59:30.5 +17:00.5
110107 SLETTEMARK UiloqGRL0+2+1+36 59:45.1 +17:15.1
111109 BRICE AneteLAT1+1+5+07 1:00:12.0 +17:42.0
112111 CIRSTEA Florina IoanaROU4+3+1+210 1:02:58.9 +20:28.9
113112 KAZNACENKO MarijaLTU3+5+4+113 1:03:34.9 +21:04.9
11464 ERDILER NihanTUR3+3+1+310 1:04:36.9 +22:06.9
DNS114 MUN Ji-HeeKOR
DNF54 KRYUKO IrynaBLR1+1+1+

    Комментарии 9

    Поехали! Всем удачи!

    Саша с Уралмаша, ау. Каков ваш прогноз на гонку? Нашаманьте нам. Очень хочется увидеть Дашку опять на верхней ступеньке. Желаю Оле-мл.подиум, если не получится у Даши- золото ей. Чтобы планам дойчефанов по медалькам-алес капут.
    А Романова-вообще недоразумение. У неё из родни что-ли кто-то в ТШ?

    Таньюи, поддерживаю. Во всяком случае девочка бы простартовалась. Получила бы опыт. Все равно Романовой ничего не светит. Эта мадам заняла чужое место. Булыгину по тихому сплавили на Европу...(( Очень печально((

    Надеюсь Аня хорошо выступит на Европе. Буду за нее болеть, кулаки держать. Аня, докажи всем блатным и убогим свою состоятельность! И Марине желаю удачи! Не сдавайся, спортсменка!

    Оля, Зайка, Света удачи вам девочки!

    Мне бы тоже больше хотелось видеть Загоруйко, чем Романову, но тут больше личная антипатия — я не перевариваю Яну.
    К тому же мне малопонятно объяснение ТШ — сначала, когда Загоруйко выигрывает контрольную тренировку, они говорят, что это не дает шанса на выступление в гонке и засовывают в спринт Богалий, а через пару дней заявляют, что Романова сильна на тренировке и ставят её в ИГ.

    Загоруйко ходом, как Романова бежит пока что. Так что все относительно

    Таньюи, зря Загоруйку не поставили

    Точность в ИГ — это, конечно, хорошо, но вот белорус Новиков с нулем промахов остался позади Сведсена с двумя.
    Ещё вспоминается 5-е место Даши с пятью промахами на КМ...
    Так что на черепашек я бы не ставила даже при идеальной стрельбе, особых сюрпризов не жду, француженки должны быть высоко, две Оли по идее хороши, Тура могет, Экхольм тоже, а вот Лена с Дашей под вопросом их стрельба.

    зря загоруйку не поставили

    ГУРЬЕВ ИНФОРМИРУЕТ — Скоро в немецком Альтенберге пройдёт последний этап Кубка IBU…

    - Я уже прибыл к месту этих стартов вместе с тремя спортсменками. Честь Тюменской области в Альтенберге будут защищать Анна Булыгина, Александра Аликина и Марина Коровина. Первый старт пройдёт восьмого марта.

    Биатлон. Новости