4 этап Кубка Мира, Оберхов (Германия), спринт 7.5 км, женщины

34rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
1 14 GÖSSNER Miriam GER 0+2 2 21:17.2 0.0
2 12 yr BERGER Tora NOR 0+0 0 21:19.2 +2.0
3 25 HENKEL Andrea GER 0+0 0 21:41.3 +24.1
4 28 DORIN HABERT Marie FRA 0+0 0 21:45.7 +28.5
5 2 ZAITSEVA Olga RUS 1+0 1 21:47.4 +30.2
6 76 DZHYMA Juliya UKR 0+0 0 22:00.9 +43.7
7 20 VILUKHINA Olga RUS 1+0 1 22:30.2 +1:13.0
8 32 BESCOND Anais FRA 2+0 2 22:31.8 +1:14.6
9 6 HORCHLER Nadine GER 0+0 0 22:33.3 +1:16.1
10 10 DOMRACHEVA Darya BLR 1+3 4 22:33.7 +1:16.5
11 29 OBERHOFER Karin ITA 0+1 1 22:36.1 +1:18.9
12 36 BRUNET Marie Laure FRA 0+0 0 22:36.2 +1:19.0
13 23 SEMERENKO Vita UKR 0+2 2 22:41.6 +1:24.4
14 44 SEMERENKO Valj UKR 1+1 2 22:42.9 +1:25.7
15 24 DUBAREZAVA Nastassia BLR 1+0 1 22:47.6 +1:30.4
16 7 VITKOVA Veronika CZE 2+0 2 22:48.8 +1:31.6
17 46 HORN Fanny Welle-Strand NOR 0+1 1 22:54.1 +1:36.9
18 9 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0 0 22:56.8 +1:39.6
19 82 HOJNISZ Monika POL 0+2 2 22:58.2 +1:41.0
20 16 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 3+1 4 22:58.5 +1:41.3
21 11 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+2 2 22:58.9 +1:41.7
22 47 WIERER Dorothea ITA 0+1 1 23:03.1 +1:45.9
23 1 GASPARIN Selina SUI 1+2 3 23:10.2 +1:53.0
24 30 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+2 2 23:13.2 +1:56.0
25 22 GONTIER Nicole ITA 2+1 3 23:15.1 +1:57.9
26 18 SCHWABL Iris AUT 0+0 0 23:15.5 +1:58.3
27 43 KALINCHIK Liudmila BLR 0+1 1 23:15.9 +1:58.7
28 92 KOROVINA Marina RUS 2+0 2 23:16.1 +1:58.9
29 73 STUDEBAKER Sara USA 0+0 0 23:18.1 +2:00.9
30 85 BURDYGA Natalya UKR 1+0 1 23:18.4 +2:01.2
31 17 PALKA Krystyna POL 1+2 3 23:19.1 +2:01.9
32 57 MALI Andreja SLO 1+1 2 23:21.4 +2:04.2
33 19 KUZMINA Anastasiya SVK 2+2 4 23:23.4 +2:06.2
34 50 KRYUKO Iryna BLR 0+0 0 23:24.2 +2:07.0
35 63 KOCERGINA Natalija LTU 0+1 1 23:24.3 +2:07.1
36 13 SUZUKI Fuyuko JPN 1+1 2 23:27.0 +2:09.8
37 42 GLAZYRINA Ekaterina RUS 2+2 4 23:39.3 +2:22.1
38 39 SCHREMPF Romana AUT 3+0 3 23:41.8 +2:24.6
39 65 USANOVA Darya KAZ 2+2 4 23:42.2 +2:25.0
40 8 SOLEMDAL Synnoeve NOR 3+2 5 23:46.6 +2:29.4
41 78 BOLLIET Marine FRA 1+1 2 23:49.4 +2:32.2
42 48 HILDEBRAND Franziska GER 1+1 2 23:50.0 +2:32.8
43 60 BOILLEY Sophie FRA 2+2 4 23:53.9 +2:36.7
44 55 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 1+0 1 23:56.9 +2:39.7
45 3 GWIZDON Magdalena POL 2+2 4 23:58.6 +2:41.4
46 86 GAIM Grete EST 0+0 0 24:02.1 +2:44.9
47 62 YURLOVA Ekaterina RUS 1+2 3 24:04.0 +2:46.8
48 74 ZHANG Yan CHN 1+3 4 24:04.6 +2:47.4
49 34 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 3+2 5 24:05.0 +2:47.8
50 26 GREGORIN Teja SLO 4+0 4 24:06.1 +2:48.9
51 72 TALIHÄRM Johanna EST 1+1 2 24:08.4 +2:51.2
=52 45 HEINICKE Megan CAN 1+2 3 24:09.9 +2:52.7
=52 83 TANG Jialin CHN 0+2 2 24:09.9 +2:52.7
54 54 FENNE Hilde NOR 3+3 6 24:10.5 +2:53.3
55 66 BOBAK Paulina POL 1+1 2 24:12.9 +2:55.7
56 40 NAKAJIMA Yuki JPN 2+1 3 24:18.2 +3:01.0
57 4 MATTSSON Elin SWE 1+2 3 24:21.1 +3:03.9
58 71 RAIKOVA Alina KAZ 1+2 3 24:21.7 +3:04.5
59 59 RUNGGALDIER Alexia ITA 0+3 3 24:24.1 +3:06.9
60 15 KOCHER Zina CAN 1+3 4 24:25.7 +3:08.5
61 91 DIMITROVA Niya BUL 0+2 2 24:29.1 +3:11.9
62 87 FIANDINO Roberta ITA 0+2 2 24:29.2 +3:12.0
63 33 HÖGBERG Elisabeth SWE 0+3 3 24:40.5 +3:23.3
64 69 BACHMANN Tina GER 1+4 5 24:41.4 +3:24.2
65 5 ECKHOFF Tiril NOR 1+4 5 24:45.3 +3:28.1
66 49 ZVARICOVA Veronika CZE 3+2 5 24:50.5 +3:33.3
67 52 JUSKANE Zanna LAT 2+1 3 24:53.3 +3:36.1
68 68 YURLOVA Daria EST 1+2 3 24:55.9 +3:38.7
69 31 GEREKOVA Jana SVK 3+3 6 24:58.9 +3:41.7
70 90 LANDHEIM Bente NOR 2+2 4 24:59.8 +3:42.6
71 77 JOST Patricia SUI 0+3 3 25:13.2 +3:56.0
72 35 COOK Annelies USA 2+3 5 25:14.4 +3:57.2
73 61 CERNA Kristyna CZE 0+3 3 25:25.2 +4:08.0
74 81 LIF Asa SWE 2+1 3 25:26.2 +4:09.0
75 88 YURKEVICH Darya BLR 2+0 2 25:29.0 +4:11.8
76 37 LAUKKANEN Mari FIN 4+2 6 25:31.0 +4:13.8
77 58 YORDANOVA Emilia BUL 1+3 4 25:35.6 +4:18.4
78 84 LEBEDEVA Marina KAZ 0+4 4 25:39.3 +4:22.1
79 51 STOYANOVA Desislava BUL 3+2 5 25:45.8 +4:28.6
80 41 CHRAPANOVA Martina SVK 0+5 5 25:46.7 +4:29.5
81 53 SALMAN Diana Marian ROU 1+1 2 25:59.2 +4:42.0
82 75 LARSSON Emelie SWE 2+3 5 26:10.9 +4:53.7
83 64 OWADA Itsuka JPN 3+2 5 26:11.2 +4:54.0
84 56 JO In-Hee KOR 1+2 3 26:22.5 +5:05.3
85 70 FIALKOVA Paulina SVK 3+3 6 26:35.0 +5:17.8
86 38 PISCORAN Luminita ROU 4+3 7 26:43.8 +5:26.6
87 67 MARKKANEN Sanna FIN 2+2 4 26:57.7 +5:40.5
88 93 PREKOPOVA Natalia SVK 2+2 4 27:11.6 +5:54.4
89 80 POPOVA Stefani BUL 2+2 4 27:19.6 +6:02.4
90 79 PARK Ji-Ae KOR 2+1 3 27:27.3 +6:10.1
DNS 21 DUNKLEE Susan USA
DNS 27 TOFALVI Eva ROU
DNS 89 LANDOVA Jitka CZE

    Комментарии 4

    Наши бегут как-будто у каждой за плечами мешок с Пихлером, а не винтовка.

    Виват,Мириам!

    У Вилухиной хорошая стартовая позиция, ей сегодня должно подфартить. Девочки хватит выполнять установки Пихлера, Ваши места на подиуме-вперед.

    Марина, держись. Вылезай из «подвала».

    Биатлон. Новости