4 этап Кубка Мира, Оберхоф (Германия), спринт 10 км, мужчины

129rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
123 MALYSHKO DmitryRUS1+01 25:07.9 0.0
26 GARANICHEV EvgeniyRUS1+01 25:20.5 +12.6
34 SVENDSEN Emil HegleNOR0+11 25:21.0 +13.1
49 BOEUF AlexisFRA0+00 25:22.3 +14.4
55 USTYUGOV EvgenyRUS1+01 25:23.3 +15.4
698 VOLKOV AlexeyRUS0+00 25:28.9 +21.0
71 LINDSTRÖM FredrikSWE0+22 25:36.6 +28.7
862 EBERHARD JulianAUT1+01 25:38.3 +30.4
999 WEGER BenjaminSUI1+01 25:40.1 +32.2
1026 BJOERNDALEN Ole EinarNOR0+11 25:42.9 +35.0
1118 MORAVEC OndrejCZE1+12 25:44.4 +36.5
1242 PEIFFER ArndGER1+01 25:46.4 +38.5
1332 SHIPULIN AntonRUS1+12 25:48.3 +40.4
1429 BAUER KlemenSLO0+22 25:53.5 +45.6
1510 EDER SimonAUT0+11 25:56.2 +48.3
1625yrFOURCADE MartinFRA1+01 25:59.1 +51.2
1733 SLESINGR MichalCZE2+02 25:59.7 +51.8
1866 MAKOVEEV AndreiRUS0+11 26:01.9 +54.0
1940 DESTHIEUX SimonFRA0+11 26:07.3 +59.4
2047 WINDISCH MarkusITA0+00 26:09.2 +1:01.3
2120 FAK JakovSLO2+13 26:13.1 +1:05.2
2215 SEMENOV SerhiyUKR1+12 26:17.9 +1:10.0
2327 ANEV KrasimirBUL0+11 26:20.7 +1:12.8
2422 L'ABEE-LUND HenrikNOR1+23 26:22.2 +1:14.3
2578 BOE TarjeiNOR1+01 26:22.6 +1:14.7
267 BURKE TimUSA1+12 26:24.3 +1:16.4
2758 SAVITSKIY YanKAZ1+01 26:27.1 +1:19.2
2830 LESSER ErikGER1+23 26:30.8 +1:22.9
2943 SCHEMPP SimonGER2+13 26:32.6 +1:24.7
3054 FOURCADE SimonFRA1+12 26:34.2 +1:26.3
3113 WINDISCH DominikITA1+12 26:36.6 +1:28.7
3239 ILIEV VladimirBUL2+13 26:38.5 +1:30.6
3319 BEATRIX Jean GuillaumeFRA0+33 26:39.6 +1:31.7
3450 SEDNEV SergueiUKR0+22 26:43.2 +1:35.3
3551 BJOENTEGAARD ErlendNOR0+22 26:46.5 +1:38.6
3682 NORDGREN LeifUSA0+11 26:48.0 +1:40.1
=3714 HALLENBARTER SimonSUI1+12 26:49.0 +1:41.1
=3797 BILANENKO OlexanderUKR0+11 26:49.0 +1:41.1
3963 PETROVIC MilankoSRB3+03 26:52.2 +1:44.3
4021 BERGMAN Carl JohanSWE1+23 26:53.5 +1:45.6
4144 DOLDER MarioSUI1+23 26:54.8 +1:46.9
4234 BERGER LarsNOR0+44 26:54.9 +1:47.0
4317 HOFER LukasITA2+24 26:57.9 +1:50.0
442 KAZAR MatejSVK1+23 26:58.2 +1:50.3
4531 LANDERTINGER DominikAUT1+23 26:58.6 +1:50.7
4635 PRYMA ArtemUKR1+23 27:02.6 +1:54.7
478 ABRAMENKO EvgenyBLR2+02 27:05.4 +1:57.5
4875 KÜHN JohannesGER1+34 27:14.4 +2:06.5
4965 SOUKUP JaroslavCZE1+34 27:16.3 +2:08.4
5049 KOIV KauriEST1+23 27:18.1 +2:10.2
513 BAILEY LowellUSA3+03 27:21.0 +2:13.1
5284 MARTINELLI ChristianITA1+12 27:21.4 +2:13.5
5381 EBERHARD TobiasAUT0+11 27:22.3 +2:14.4
5453 ARMGREN TedSWE1+23 27:26.2 +2:18.3
5524 LEGUELLEC Jean PhilippeCAN0+00 27:26.5 +2:18.6
5638 BÖCKLI ClaudioSUI2+13 27:26.7 +2:18.8
5767 BEDARD Marc — AndreCAN1+12 27:27.5 +2:19.6
5860 KRUPCIK TomaasCZE0+33 27:28.9 +2:21.0
5968 SIMOCKO DusanSVK1+23 27:30.8 +2:22.9
=6036 NOVIKOV SergeyBLR1+01 27:31.1 +2:23.2
=6077 KALJUNEN MikaFIN1+01 27:31.1 +2:23.2
6294 LIADOV YuryiBLR2+13 27:32.6 +2:24.7
6341 ERIKSSON ChristofferSWE2+24 27:35.0 +2:27.1
6474 CURRIER RussellUSA2+24 27:37.8 +2:29.9
6528 PINTER FriedrichAUT1+45 27:41.0 +2:33.1
6646 KOLESNIKOVS ArtursLAT0+11 27:43.7 +2:35.8
6745 NAGAI JunjiJPN1+23 27:46.7 +2:38.8
68100 DOKL PeterSLO1+12 27:49.5 +2:41.6
6961 KLETCHEROV MichailBUL1+23 27:51.3 +2:43.4
7052 MARIC JanezSLO2+24 27:53.0 +2:45.1
=7155 ALMOUKOV AlexeiAUS1+12 27:54.7 +2:46.8
=7169 SZCZUREK LukaszPOL0+22 27:54.7 +2:46.8
7337 DUTTO PietroITA1+45 27:55.8 +2:47.9
7483 KRCMAR MichalCZE1+23 27:58.4 +2:50.5
7586 TACHIZAKI MikitoJPN1+23 28:05.8 +2:57.9
7673 HASILLA TomasSVK1+23 28:06.0 +2:58.1
7793 CLAUDE FlorentFRA3+14 28:08.5 +3:00.6
7811 DERYZEMLYA AndriyUKR4+15 28:10.6 +3:02.7
7991 ZLATEV IvanBUL1+23 28:12.6 +3:04.7
8096 OTCENAS MartinSVK2+35 28:19.7 +3:11.8
8176 KANE KevinGBR0+33 28:19.8 +3:11.9
8270 DOMBROVSKI KarolLTU1+23 28:31.6 +3:23.7
8372 FAUR RemusROU0+11 28:43.6 +3:35.7
8480 SIMOLA VilleFIN1+34 28:47.6 +3:39.7
8512 KAUPPINEN JarkkoFIN4+26 28:48.1 +3:40.2
8648 REMMELG MartinEST1+45 28:52.2 +3:44.3
8779 ERMITS KalevEST3+14 28:56.6 +3:48.7
8864 PIKSONS EdgarsLAT2+24 29:09.6 +4:01.7
8987 NAUMIK SergeyKAZ3+36 29:10.0 +4:02.1
9071 SLONINA LukaszPOL1+12 29:29.2 +4:21.3
9192 PUZULIS RolandsLAT2+24 29:54.9 +4:47.0
9289 LEPEL RafalPOL3+25 30:03.8 +4:55.9
9385 HRKALOVIC EmirSRB2+35 30:32.1 +5:24.2
9457 CHEPELIN VladimirBLR4+48 30:33.3 +5:25.4
9556 SZABO MilanHUN2+24 30:40.6 +5:32.7
9688 DIXON ScottGBR2+24 30:48.7 +5:40.8
9795 ZLATKAUSKAS KarolisLTU2+35 30:52.3 +5:44.4
DSQ16 GRAF FlorianGER0+22 26:33.2
DNS59 REN LongCHN
DNS90 BIRNBACHER AndreasGER

    Комментарии 9

    Леша — умничка! Так им всем, чтобы не ставили в конец списка. Пусть головой думают.

    ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ.

    Да, Волков удивил. Если бы бежал вначале, то боролся бы за победу.
    Вообще удивляют практически все наши ребята. Откуда такой прогресс? О_О И почему его нет у женщин?

    Молодцы, нет слов, кроме слов радости! Поздравляю всех с такой замечательной командой.

    Волков, ты герой! Шестой!

    Лёше обязательно надо попасть в 40 и это будет для него сверх отлично. Иначе его опять выпрут на Европу. Мне тоже жалко парня,оставили бы его в покое и дали побегать 5 номером в команде,он ведь ещё довольно молодой. Гёсснер 2года бегала постоянно в сборной на КМ и на ЧМ и не очень то сильны были её успехи,обычно 3-4 десяток и на ЧМ то она была37 и 22 и даже не попала в масс-старт и только нынче из неё попёрло как из рога изобилия и уже в этом сезоне она будет одной из претинденток БХГ. Вот и Волкову надо побегать с годок не теребя его туда.сюда. Ведь физика и антропологические данные у него не плохие.

    Леша, не сдавайся всё равно. Только вперёд!

    Вот блин! Лешке опять девяносто какой-то стартовый номер. Ну что за невезуха? А после этого удивляемся: «И чего это Волков слабо бежит?» Короче — звезда в шоке!

    Да уж, Волкова «запендюрили» по «спортивному принципу».

    Биатлон. Новости