4 этап Кубка Мира, Оберхоф (Германия), гонка преследования 12.5 км, мужчины

123rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
11 MALYSHKO DmitryRUS0+0+0+00 32:22.9 0.0
22 GARANICHEV EvgeniyRUS0+0+0+11 33:05.0 +42.1
311 MORAVEC OndrejCZE0+0+0+00 33:12.8 +49.9
43 SVENDSEN Emil HegleNOR2+0+1+25 33:26.9 +1:04.0
59 WEGER BenjaminSUI1+0+0+01 33:29.4 +1:06.5
65 USTYUGOV EvgenyRUS1+0+1+13 33:39.5 +1:16.6
74 BOEUF AlexisFRA0+0+0+22 33:49.8 +1:26.9
86 VOLKOV AlexeyRUS1+0+1+02 33:58.0 +1:35.1
914 BAUER KlemenSLO0+0+3+14 34:18.8 +1:55.9
1017 SLESINGR MichalCZE0+0+1+12 34:19.3 +1:56.4
1113 SHIPULIN AntonRUS1+1+1+14 34:40.4 +2:17.5
127 LINDSTRÖM FredrikSWE1+0+3+04 34:40.7 +2:17.8
1328 LESSER ErikGER0+0+1+12 34:42.4 +2:19.5
1416yrFOURCADE MartinFRA1+0+1+24 34:46.5 +2:23.6
*10 BJOERNDALEN Ole EinarNOR0+0+3+14 34:51.3 +2:28.4
1624 L'ABEE-LUND HenrikNOR1+1+2+04 34:53.5 +2:30.6
1730 FOURCADE SimonFRA0+0+1+01 34:58.2 +2:35.3
1833 BEATRIX Jean GuillaumeFRA0+0+1+12 35:00.8 +2:37.9
198 EBERHARD JulianAUT3+1+0+15 35:00.8 +2:37.9
2015 EDER SimonAUT1+1+0+24 35:06.7 +2:43.8
2118 MAKOVEEV AndreiRUS1+1+2+04 35:23.7 +3:00.8
2225 BOE TarjeiNOR2+0+2+04 35:27.4 +3:04.5
2322 SEMENOV SerhiyUKR1+2+0+03 35:29.0 +3:06.1
2423 ANEV KrasimirBUL0+2+0+13 35:29.4 +3:06.5
2534 SEDNEV SergueiUKR0+1+0+12 35:34.4 +3:11.5
2629 SCHEMPP SimonGER0+1+1+24 35:35.9 +3:13.0
2738 BILANENKO OlexanderUKR0+0+0+11 35:39.4 +3:16.5
2843 HOFER LukasITA1+1+2+15 35:56.5 +3:33.6
2912 PEIFFER ArndGER0+1+5+17 35:56.7 +3:33.8
3026 BURKE TimUSA0+0+2+24 35:58.1 +3:35.2
3152 MARTINELLI ChristianITA0+0+1+12 35:59.5 +3:36.6
3227 SAVITSKIY YanKAZ1+0+3+04 36:02.2 +3:39.3
3321 FAK JakovSLO2+3+1+28 36:08.4 +3:45.5
3442 BERGER LarsNOR1+1+1+25 36:08.5 +3:45.6
3519 DESTHIEUX SimonFRA1+1+2+15 36:18.1 +3:55.2
3640 BERGMAN Carl JohanSWE1+1+0+24 36:20.1 +3:57.2
3757 BEDARD Marc — AndreCAN1+0+0+12 36:25.7 +4:02.8
3831 WINDISCH DominikITA2+2+0+15 36:37.8 +4:14.9
3949 SOUKUP JaroslavCZE2+1+1+04 36:49.0 +4:26.1
4039 PETROVIC MilankoSRB2+0+2+26 36:52.8 +4:29.9
4132 ILIEV VladimirBUL0+3+0+36 37:01.1 +4:38.2
4251 BAILEY LowellUSA0+0+1+34 37:06.8 +4:43.9
4347 ABRAMENKO EvgenyBLR0+1+1+24 37:18.1 +4:55.2
4435 BJOENTEGAARD ErlendNOR1+4+0+16 37:18.4 +4:55.5
4550 KOIV KauriEST0+0+3+25 37:18.5 +4:55.6
4641 DOLDER MarioSUI2+0+2+26 37:19.0 +4:56.1
4746 PRYMA ArtemUKR2+2+1+05 37:19.2 +4:56.3
4836 NORDGREN LeifUSA2+2+1+16 37:21.8 +4:58.9
4955 LEGUELLEC Jean PhilippeCAN0+1+0+12 37:30.6 +5:07.7
5020 WINDISCH MarkusITA1+1+3+16 37:35.4 +5:12.5
5137 HALLENBARTER SimonSUI2+1+2+16 37:51.2 +5:28.3
5256 BÖCKLI ClaudioSUI0+2+1+36 38:27.9 +6:05.0
5348 KÜHN JohannesGER2+2+3+18 38:32.6 +6:09.7
5444 KAZAR MatejSVK4+2+1+310 38:38.3 +6:15.4
5560 NOVIKOV SergeyBLR2+0+2+15 38:45.0 +6:22.1
5659 SIMOCKO DusanSVK5+1+1+07 38:55.2 +6:32.3
5758 KRUPCIK TomaasCZE1+1+2+37 39:10.0 +6:47.1
5861 KALJUNEN MikaFIN0+3+1+15 39:10.2 +6:47.3
DNF53 EBERHARD TobiasAUT1+5+2+
DNS45 LANDERTINGER DominikAUT
DNS54 ARMGREN TedSWE

    Комментарии 3

    ВСЕ видео биатлона тут. youtube.com

    rusbiathlon.ru

    Ну, ребята, вперед!

    Почти как масстарт.

    Биатлон. Новости