6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), гонка преследования 10 км, женщины

2rusbiathlon.ru
6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), гонка преследования 10 км, женщины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
12 HENKEL AndreaGER0+0+0+00 31:04.5 0.0
28 SKARDINO NadezhdaBLR0+0+0+00 31:06.1 +1.6
36 BERGER ToraNOR1+0+2+03 31:11.1 +6.6
414 ECKHOFF TirilNOR0+0+1+12 31:12.3 +7.8
53 DOMRACHEVA DaryaBLR0+0+2+24 31:35.2 +30.7
612 GREGORIN TejaSLO0+0+3+03 31:47.9 +43.4
721 DAHLMEIER LauraGER0+1+0+01 31:50.9 +46.4
816 KUZMINA AnastasiyaSVK1+0+1+24 32:10.3 +1:05.8
99 MAKARAINEN KaisaFIN0+0+0+33 32:10.3 +1:05.8
1030 SONG ChaoqingCHN0+0+0+00 32:30.5 +1:26.0
111 BESCOND AnaisFRA0+0+0+44 32:34.8 +1:30.3
1213 FLATLAND Ann Kristin AafedtNOR1+0+2+14 32:34.9 +1:30.4
1322 BRUNET Marie LaureFRA0+0+1+12 32:44.3 +1:39.8
1415 GEREKOVA JanaSVK2+1+0+03 32:47.0 +1:42.5
1536 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK WeronikaPOL0+2+2+04 32:47.3 +1:42.8
1610 VILUKHINA OlgaRUS1+1+0+13 32:53.8 +1:49.3
1739 HILDEBRAND FranziskaGER1+0+0+12 33:02.1 +1:57.6
1820 HOJNISZ MonikaPOL1+1+0+13 33:03.4 +1:58.9
1938 SHUMILOVA EkaterinaRUS1+0+0+23 33:04.6 +2:00.1
2026 WIERER DorotheaITA0+0+1+12 33:05.3 +2:00.8
217 PREUSS FranziskaGER1+1+2+15 33:12.2 +2:07.7
2217 STARYKH IrinaRUS0+1+2+25 33:31.6 +2:27.1
2328 KALINCHIK LiudmilaBLR0+0+1+23 33:35.4 +2:30.9
244 DUNKLEE SusanUSA0+1+3+15 33:52.1 +2:47.6
2541 TOFALVI EvaROU0+2+0+24 33:53.0 +2:48.5
2635 CHEVALIER AnaisFRA0+0+3+03 33:53.5 +2:49.0
2734 VITKOVA VeronikaCZE1+1+0+13 33:55.5 +2:51.0
2811 HORN Fanny Welle-StrandNOR3+2+1+06 33:57.4 +2:52.9
2925 MALI AndrejaSLO0+0+1+12 33:59.5 +2:55.0
3019 GASPARIN SelinaSUI2+3+2+07 33:59.6 +2:55.1
3159 NECHKASOVA GalinaRUS0+0+1+01 34:00.7 +2:56.2
3253 GWIZDON MagdalenaPOL0+0+1+23 34:15.5 +3:11.0
3333 PALKA KrystynaPOL2+0+0+24 34:17.1 +3:12.6
3445 BOBAK PaulinaPOL0+1+0+12 34:24.3 +3:19.8
3548 DUBAREZAVA NastassiaBLR0+0+2+24 34:27.2 +3:22.7
3640 BOLLIET MarineFRA0+0+1+34 34:40.2 +3:35.7
3718 LAUKKANEN MariFIN1+0+2+47 34:48.4 +3:43.9
3860 HOEGBERG ElisabethSWE0+0+1+12 34:54.7 +3:50.2
3943 TANG JialinCHN0+0+2+02 34:59.4 +3:54.9
4032 PONZA MichelaITA1+0+0+01 35:10.9 +4:06.4
4150 HINZ VanessaGER0+0+3+25 35:13.6 +4:09.1
4256 SANFILIPPO FedericaITA1+0+1+13 35:21.2 +4:16.7
4331 BOILLEY SophieFRA1+1+1+14 35:26.5 +4:22.0
4423 STROEMSTEDT Anna-KarinSWE2+2+1+38 35:31.9 +4:27.4
4527 LANDOVA JitkaCZE0+2+3+16 35:34.6 +4:30.1
4637 HAUSER Lisa TheresaAUT2+0+2+15 35:37.1 +4:32.6
4742 SUPRUN InnaUKR2+0+2+04 35:42.1 +4:37.6
4857 STUDEBAKER SaraUSA1+1+1+14 36:10.3 +5:05.8
4944 SLOOF ChardineNED0+0+0+22 36:28.6 +5:24.1
5054 ERZEN AnjaSLO1+1+1+25 36:33.4 +5:28.9
DNF47 VISHNEVSKAYA GalinaKAZ2+1+3+
DNS5 ROMANOVA YanaRUS
DNS24 BURDYGA NatalyaUKR
DNS29 SOLEMDAL SynnoeveNOR
DNS46 HEINICKE MeganCAN
DNS49 SOULIE LaureAND
DNS51 RINGEN EliseNOR
DNS52 PUSKARCIKOVA EvaCZE
DNS55 ABRAMOVA OlgaUKR
DNS58 GLAZYRINA EkaterinaRUS

    Комментарии

    Биатлон. Новости