7 этап Кубка мира, Поклюка (Словения), спринт 7.5 км, женщины

22rusbiathlon.ru
7 этап Кубка мира, Поклюка (Словения), спринт 7.5 км, женщины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
1 18 INNERHOFER Katharina AUT 0+0 0 21:19.1 0.0
2 86 VIROLAYNEN Daria RUS 0+0 0 21:28.3 +9.2
3 37 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0 0 21:31.2 +12.1
4 12 r MAKARAINEN Kaisa FIN 0+2 2 21:46.1 +27.0
5 22 WIERER Dorothea ITA 0+1 1 21:49.9 +30.8
6 9 y BERGER Tora NOR 1+1 2 21:55.3 +36.2
7 11 ECKHOFF Tiril NOR 1+1 2 21:59.3 +40.2
8 78 KALINCHIK Liudmila BLR 0+0 0 22:04.1 +45.0
9 19 LAUKKANEN Mari FIN 0+1 1 22:10.6 +51.5
10 63 OLSBU Marte NOR 1+0 1 22:11.4 +52.3
11 83 GWIZDON Magdalena POL 0+1 1 22:14.6 +55.5
12 1 SEMERENKO Vita UKR 0+0 0 22:15.0 +55.9
13 36 ROMANOVA Yana RUS 1+1 2 22:19.3 +1:00.2
14 16 VILUKHINA Olga RUS 0+1 1 22:20.2 +1:01.1
15 56 GONTIER Nicole ITA 1+1 2 22:23.9 +1:04.8
16 32 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+0 0 22:31.3 +1:12.2
17 8 CRAWFORD Rosanna CAN 1+1 2 22:36.5 +1:17.4
18 48 DORIN HABERT Marie FRA 1+2 3 22:37.1 +1:18.0
19 73 CADURISCH Irene SUI 0+1 1 22:37.8 +1:18.7
20 69 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+0 0 22:37.9 +1:18.8
21 2 GREGORIN Teja SLO 0+2 2 22:38.6 +1:19.5
22 7 DAHLMEIER Laura GER 0+2 2 22:39.5 +1:20.4
23 51 KOCHER Zina CAN 2+2 4 22:44.6 +1:25.5
24 21 BOLLIET Marine FRA 1+1 2 22:53.7 +1:34.6
25 79 HENKEL Andrea GER 0+3 3 22:58.2 +1:39.1
26 6 RINGEN Elise NOR 1+1 2 22:58.6 +1:39.5
27 31 KUZMINA Anastasiya SVK 2+2 4 22:59.4 +1:40.3
28 40 DOMRACHEVA Darya BLR 1+4 5 22:59.6 +1:40.5
29 59 PANFILOVA Mariya UKR 0+1 1 23:05.3 +1:46.2
30 84 LUNDER Emma CAN 0+1 1 23:05.6 +1:46.5
31 17 DZHYMA Juliya UKR 2+1 3 23:10.1 +1:51.0
32 13 ZAITSEVA Olga RUS 0+3 3 23:10.8 +1:51.7
33 24 GASPARIN Selina SUI 1+4 5 23:13.7 +1:54.6
34 29 HORN Fanny Welle-Strand NOR 1+3 4 23:15.5 +1:56.4
35 53 STUDEBAKER Sara USA 0+1 1 23:16.4 +1:57.3
36 20 PALKA Krystyna POL 0+2 2 23:21.6 +2:02.5
37 68 HOJNISZ Monika POL 0+2 2 23:21.7 +2:02.6
38 28 DUNKLEE Susan USA 0+4 4 23:22.7 +2:03.6
39 26 STROEMSTEDT Anna-Karin SWE 1+2 3 23:23.2 +2:04.1
40 34 PONZA Michela ITA 1+0 1 23:23.9 +2:04.8
41 23 SOULIE Laure AND 1+1 2 23:30.2 +2:11.1
42 57 JOHANIDESOVA Lea CZE 0+0 0 23:32.1 +2:13.0
43 44 HEINICKE Megan CAN 1+2 3 23:32.9 +2:13.8
44 82 GASPARIN Aita SUI 1+1 2 23:34.1 +2:15.0
45 54 GEREKOVA Jana SVK 1+3 4 23:34.5 +2:15.4
46 5 SEMERENKO Valj UKR 4+0 4 23:34.7 +2:15.6
47 46 PODCHUFAROVA Olga RUS 1+2 3 23:36.5 +2:17.4
48 35 VITKOVA Veronika CZE 3+1 4 23:41.1 +2:22.0
49 76 HILDEBRAND Franziska GER 1+1 2 23:43.6 +2:24.5
50 42 LEHTLA Kadri EST 1+2 3 23:44.5 +2:25.4
51 30 BURDYGA Natalya UKR 3+0 3 23:44.6 +2:25.5
52 4 OBERHOFER Karin ITA 1+3 4 23:45.4 +2:26.3
53 14 DUBAREZAVA Nastassia BLR 0+3 3 23:45.5 +2:26.4
54 25 LANDOVA Jitka CZE 2+2 4 23:48.4 +2:29.3
55 43 HOEGBERG Elisabeth SWE 1+0 1 23:49.6 +2:30.5
56 27 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 2+2 4 23:53.3 +2:34.2
57 60 HINZ Vanessa GER 2+2 4 24:06.5 +2:47.4
58 41 PREUSS Franziska GER 0+5 5 24:10.6 +2:51.5
59 80 CHEVALIER Anais FRA 2+2 4 24:11.9 +2:52.8
60 50 KALINA Nastassia BLR 2+2 4 24:12.6 +2:53.5
61 61 SCHWABL Iris AUT 1+1 2 24:13.0 +2:53.9
62 85 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1+2 3 24:17.3 +2:58.2
63 87 RUNGGALDIER Alexia ITA 0+3 3 24:19.1 +3:00.0
64 58 KOCERGINA Natalija LTU 0+3 3 24:23.3 +3:04.2
65 38 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1+3 4 24:35.4 +3:16.3
66 66 YORDANOVA Emilia BUL 0+3 3 24:36.1 +3:17.0
67 72 MARKKANEN Sanna FIN 2+2 4 24:43.5 +3:24.4
68 10 TOFALVI Eva ROU 3+2 5 24:46.8 +3:27.7
69 33 MALI Andreja SLO 3+1 4 24:55.1 +3:36.0
70 52 SLOOF Chardine NED 1+0 1 24:58.0 +3:38.9
71 67 YURLOVA Daria EST 1+2 3 25:03.6 +3:44.5
72 3 TANG Jialin CHN 0+2 2 25:14.5 +3:55.4
73 49 JUSKANE Zanna LAT 2+2 4 25:19.8 +4:00.7
=74 71 PISCORAN Luminita ROU 1+3 4 25:22.3 +4:03.2
=74 81 ABRAMOVA Olga UKR 3+1 4 25:22.3 +4:03.2
76 47 ERZEN Anja SLO 1+2 3 25:23.0 +4:03.9
77 65 ZHANG Yan CHN 1+2 3 25:27.3 +4:08.2
78 15 STOYANOVA Desislava BUL 3+0 3 25:29.3 +4:10.2
79 75 COOK Annelies USA 1+4 5 25:32.2 +4:13.1
80 64 SZOECS Emoeke HUN 1+4 5 25:33.3 +4:14.2
81 45 FERENCZ Reka ROU 2+1 3 25:36.4 +4:17.3
82 74 VIIGIPUU Kristel EST 1+3 4 26:01.8 +4:42.7
83 77 KOEVA Dafinka BUL 3+1 4 26:07.0 +4:47.9
84 55 DREISSIGACKER Hannah USA 5+3 8 27:36.5 +6:17.4
85 70 LIGHTFOOT Amanda GBR 2+4 6 27:38.5 +6:19.4
DNF 62 KARISIK Tanja BIH 2+4 6
DNS 39 BESCOND Anais FRA

    Комментарии 2

    Зайцева хоть очки принесла в копилку, а Подчуфарова?

    Зайцева нам любителям биатлона такая работа не нужна, пора тебе это понять и уступить дорогу молодым.

    Биатлон. Новости