8 этап Кубка мира, Контиолахти (Финляндия), спринт 7.5 км, женщины

210rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
112yrMAKARAINEN KaisaFIN0+11 20:36.3 0.0
213 ZAITSEVA OlgaRUS0+00 20:42.4 +6.1
37 LAUKKANEN MariFIN0+00 20:59.0 +22.7
42 BERGER ToraNOR0+11 21:05.8 +29.5
54 VILUKHINA OlgaRUS0+00 21:07.0 +30.7
624 VITKOVA VeronikaCZE0+00 21:13.4 +37.1
71 SOUKALOVA GabrielaCZE1+01 21:16.0 +39.7
818 HILDEBRAND FranziskaGER0+11 21:25.3 +49.0
95 GWIZDON MagdalenaPOL1+01 21:37.3 +1:01.0
1082 FIALKOVA PaulinaSVK0+00 21:38.8 +1:02.5
1160 GEREKOVA JanaSVK0+22 21:41.4 +1:05.1
1223 ECKHOFF TirilNOR0+22 21:41.8 +1:05.5
136 CRAWFORD RosannaCAN1+01 21:42.1 +1:05.8
1414 INNERHOFER KatharinaAUT0+11 21:42.6 +1:06.3
1562 HEINICKE MeganCAN1+01 21:48.1 +1:11.8
1664 HOJNISZ MonikaPOL0+00 21:50.2 +1:13.9
1742 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK WeronikaPOL0+11 21:50.3 +1:14.0
1815 SKARDINO NadezhdaBLR0+11 21:50.5 +1:14.2
198 HORN Fanny Welle-StrandNOR1+12 21:56.3 +1:20.0
2041 DUBAREZAVA NastassiaBLR0+11 21:56.6 +1:20.3
2134 DORIN HABERT MarieFRA0+22 21:57.0 +1:20.7
2275 SEMERENKO ValjUKR2+13 22:04.9 +1:28.6
2335 KOCHER ZinaCAN1+12 22:07.4 +1:31.1
2470 JUSKANE ZannaLAT0+00 22:08.6 +1:32.3
2527 OLSBU MarteNOR1+01 22:09.6 +1:33.3
2620 GREGORIN TejaSLO0+22 22:10.4 +1:34.1
2769 OBERHOFER KarinITA1+12 22:10.6 +1:34.3
2877 DREISSIGACKER HannahUSA0+11 22:11.3 +1:35.0
2916 DUNKLEE SusanUSA1+34 22:15.2 +1:38.9
309 HENKEL AndreaGER1+12 22:15.5 +1:39.2
3181 PODCHUFAROVA OlgaRUS1+01 22:18.8 +1:42.5
3245 PISAREVA NadzeyaBLR0+11 22:20.9 +1:44.6
3378 WIERER DorotheaITA1+12 22:21.7 +1:45.4
343 BESCOND AnaisFRA1+12 22:22.2 +1:45.9
3543 DZHYMA JuliyaUKR1+12 22:23.3 +1:47.0
3619 ROMANOVA YanaRUS1+12 22:27.5 +1:51.2
3711 DOMRACHEVA DaryaBLR2+24 22:30.0 +1:53.7
3863 ABRAMOVA OlgaUKR0+00 22:30.1 +1:53.8
3958 LANDOVA JitkaCZE1+23 22:36.7 +2:00.4
4039 VIROLAYNEN DariaRUS1+23 22:39.0 +2:02.7
4185 CHEVALIER AnaisFRA2+02 22:39.6 +2:03.3
4249 MARKKANEN SannaFIN1+01 22:40.1 +2:03.8
4333 HORCHLER NadineGER1+12 22:43.1 +2:06.8
4457 SEMERENKO VitaUKR2+13 22:45.0 +2:08.7
4540 HOEGBERG ElisabethSWE0+11 22:46.8 +2:10.5
4621 LEHTLA KadriEST1+12 22:47.9 +2:11.6
=4722 SOULIE LaureAND1+12 22:49.1 +2:12.8
=4732 GASPARIN SelinaSUI2+24 22:49.1 +2:12.8
4931 GONTIER NicoleITA2+13 22:51.8 +2:15.5
5029 MALI AndrejaSLO1+12 22:53.0 +2:16.7
5171 BURDYGA NatalyaUKR2+13 22:55.1 +2:18.8
5228 PUSKARCIKOVA EvaCZE1+12 22:58.1 +2:21.8
5338 SONG ChaoqingCHN0+00 23:00.1 +2:23.8
5450 BOLLIET MarineFRA1+12 23:06.1 +2:29.8
5561 TOFALVI EvaROU1+23 23:07.4 +2:31.1
5647 LANDHEIM BenteNOR2+13 23:14.9 +2:38.6
5710 RASIMOVICIUTE DianaLTU1+12 23:16.2 +2:39.9
=5866 KOCERGINA NatalijaLTU0+22 23:21.7 +2:45.4
=5883 KALINA NastassiaBLR1+12 23:21.7 +2:45.4
6065 HINZ VanessaGER1+34 23:24.2 +2:47.9
6148 SHUMILOVA EkaterinaRUS1+23 23:27.2 +2:50.9
6268 GAIM GreteEST0+00 23:28.4 +2:52.1
6374 PISCORAN LuminitaROU1+12 23:30.5 +2:54.2
6437 GASPARIN ElisaSUI1+12 23:32.1 +2:55.8
6544 TANG JialinCHN0+22 23:34.9 +2:58.6
6636 FERENCZ RekaROU1+01 23:45.3 +3:09.0
6752 USANOVA DaryaKAZ2+13 23:47.4 +3:11.1
6856 STROEMSTEDT Anna-KarinSWE2+35 23:49.1 +3:12.8
6930 STOYANOVA DesislavaBUL1+01 23:53.5 +3:17.2
7084 YORDANOVA EmiliaBUL1+12 23:54.8 +3:18.5
7126 PADIAL HERNANDEZ VictoriaESP1+34 24:00.2 +3:23.9
7217 CADURISCH IreneSUI2+24 24:02.7 +3:26.4
7346 RAIKOVA AlinaKAZ1+01 24:03.5 +3:27.2
7455 LIGHTFOOT AmandaGBR3+14 24:20.3 +3:44.0
7554 COOK AnneliesUSA1+45 24:22.1 +3:45.8
7673 JOHANIDESOVA LeaCZE2+13 24:23.4 +3:47.1
7753 HARTWEGER FabienneAUT2+24 24:29.3 +3:53.0
7825 PANFILOVA MariyaUKR3+25 24:31.6 +3:55.3
7959 ERZEN AnjaSLO2+24 24:56.7 +4:20.4
8051 STUDEBAKER SaraUSA3+36 25:18.9 +4:42.6
8179 KISTANOVA AnnaKAZ1+12 25:21.3 +4:45.0
8276 TOMINGAS TuuliEST2+24 25:49.3 +5:13.0
8372 SILTAKORPI AnnukkaFIN2+46 26:17.1 +5:40.8
8467 KOEVA DafinkaBUL3+36 26:40.0 +6:03.7
8580 SLOOF ChardineNED2+13 26:46.3 +6:10.0

    Комментарии 10

    Павел Васильевич, ну что, посмотрели, как «приползла» Зайцева? Ну и как? Сейчас отговорки наверное будут..
    А вообще, как-то не очень слышать такое о биатлонистах, тем более наших, когда сам «лыжник-перворазрядник», и все прекрасно понимаешь, какие тренировки, и как достается результат в этом виде спорта, как и в биатлоне.

    Павел Васильевич,
    Пора бы уж понять: стартовые места зависят от положения в общем зачете КМ. У кого больше очков — тот и выбирает стартовую группу.

    Опять блатные находятся на блатных номерах 13 и 19. Когда же этот маразм закончится? Посмотрим, какими придут или приползут эти блатные на финише. Когда закончится этот без предел в этом криминально-коррупционном руководстве Ё-СБР?

    РозаРафаиловна, там же и прочитали...

    Ирина К., по поводу испорченной винтовки sports.ru. И ещё где-то я прочитала (не помню только где), что она подозревает кого-то из своих.

    Роза, что за высказывание Палки помешало ей стартовать?... А что касается Калины, то она стартует вовсю. В Поклюке вот наконец попала в ГП аж с 60-м результатом и с 8-ю промахами стала 50-ой!

    о блин,интрига есть,так как по общему зачёты, кандидатов на Кубок Мира не две и не три. Так что тут на каждой гонке рвать будут.)

    РозаРафаиловна, ещё странней, на мой взгляд, состав у немок: например, Катрин Ланг упорно не берут на КМ, предпочитая заведомо более слабых. Наверняка у неё какой-то конфликт с Мюсигангом, иначе, чем ещё объяснить, непонятно. Видимо не только у нас ... хватает. Вот и получили немки результат на ОИ.

    Странно, но норвежки выставили всего 5 человек, да и у полячек — недобор (Палки нет, возможно за её высказывание).
    А у белорусок Калину потихоньку вводят в состав и я желаю Насте наконец-то успокоится и показать результат, несмотря на поздний номер.

    Ну тут только Ольги могут показать себя. Ну и Даши,обе.)

    Биатлон. Новости