9 этап Кубка мира, Осло Холменколлен (Норвегия), спринт 7.5 км, женщины

18rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
113 DOMRACHEVA DaryaBLR0+11 22:18.8 0.0
26 BERGER ToraNOR0+00 22:29.5 +10.7
315 DUNKLEE SusanUSA0+00 22:51.8 +33.0
42 VILUKHINA OlgaRUS0+00 22:52.8 +34.0
55 SOUKALOVA GabrielaCZE0+00 22:55.9 +37.1
67 KUZMINA AnastasiyaSVK1+12 22:58.6 +39.8
730 FLATLAND Ann Kristin AafedtNOR1+01 23:00.6 +41.8
853 MALI AndrejaSLO0+00 23:18.1 +59.3
950 HORN Fanny Welle-StrandNOR0+11 23:20.0 +1:01.2
1046 DAHLMEIER LauraGER1+01 23:20.3 +1:01.5
=1131 CRAWFORD RosannaCAN1+01 23:22.5 +1:03.7
=1132 PREUSS FranziskaGER0+11 23:22.5 +1:03.7
=1322 STROEMSTEDT Anna-KarinSWE0+11 23:29.5 +1:10.7
=1347 GWIZDON MagdalenaPOL0+22 23:29.5 +1:10.7
1574 PANFILOVA MariyaUKR1+01 23:32.1 +1:13.3
1639 KOCHER ZinaCAN0+22 23:32.5 +1:13.7
1771 USANOVA DaryaKAZ1+01 23:33.9 +1:15.1
1833 SEMERENKO ValjUKR0+22 23:36.7 +1:17.9
1940 OBERHOFER KarinITA1+12 23:38.7 +1:19.9
2036 TOFALVI EvaROU0+11 23:40.5 +1:21.7
=2143 HINZ VanessaGER1+01 23:42.3 +1:23.5
=2145 PODCHUFAROVA OlgaRUS0+11 23:42.3 +1:23.5
2325yrMAKARAINEN KaisaFIN1+34 23:45.0 +1:26.2
2484 FIALKOVA PaulinaSVK1+01 23:49.9 +1:31.1
2582 GONTIER NicoleITA1+12 23:50.7 +1:31.9
2675 PALKA KrystynaPOL0+22 23:53.1 +1:34.3
2735 GASPARIN SelinaSUI2+13 23:56.9 +1:38.1
2811 INNERHOFER KatharinaAUT1+12 23:59.4 +1:40.6
299 LAUKKANEN MariFIN1+23 24:01.1 +1:42.3
3054 BURDYGA NatalyaUKR0+22 24:01.9 +1:43.1
318 HENKEL AndreaGER0+22 24:03.8 +1:45.0
3267 LANDHEIM BenteNOR0+22 24:04.2 +1:45.4
3324 DORIN HABERT MarieFRA0+22 24:05.5 +1:46.7
3419 SEMERENKO VitaUKR0+22 24:08.9 +1:50.1
3516 GREGORIN TejaSLO0+22 24:09.5 +1:50.7
3655 GEREKOVA JanaSVK2+13 24:11.2 +1:52.4
3744 LANDOVA JitkaCZE2+13 24:13.1 +1:54.3
=3818 ZAITSEVA OlgaRUS0+22 24:13.9 +1:55.1
=3849 VIROLAYNEN DariaRUS1+23 24:13.9 +1:55.1
4083 NAZAROVA ValentinaRUS1+23 24:14.4 +1:55.6
4195 STUDEBAKER SaraUSA1+01 24:17.9 +1:59.1
4214 VITKOVA VeronikaCZE2+13 24:18.1 +1:59.3
4394 HOJNISZ MonikaPOL1+23 24:24.0 +2:05.2
4428 BESCOND AnaisFRA0+22 24:26.8 +2:08.0
4579 DUBAREZAVA NastassiaBLR2+24 24:27.1 +2:08.3
4637 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK WeronikaPOL1+23 24:30.8 +2:12.0
4710 SOULIE LaureAND0+11 24:31.1 +2:12.3
4848 KALINCHIK LiudmilaBLR2+13 24:31.2 +2:12.4
4942 HOEGBERG ElisabethSWE1+12 24:34.6 +2:15.8
5052 CHEVALIER AnaisFRA2+02 24:35.8 +2:17.0
5117 ROMANOVA YanaRUS1+12 24:37.0 +2:18.2
5292 NECHKASOVA GalinaRUS2+13 24:37.9 +2:19.1
5321 SKARDINO NadezhdaBLR0+22 24:39.1 +2:20.3
541 HILDEBRAND FranziskaGER1+01 24:39.9 +2:21.1
5590 BOILLEY SophieFRA1+12 24:40.9 +2:22.1
5658 MARKKANEN SannaFIN0+11 24:41.6 +2:22.8
5723 GASPARIN ElisaSUI1+12 24:51.6 +2:32.8
5881 BOLLIET MarineFRA1+12 24:54.4 +2:35.6
5966 HEINICKE MeganCAN3+03 24:57.4 +2:38.6
6096 KALINA NastassiaBLR0+22 24:58.3 +2:39.5
6112 ECKHOFF TirilNOR2+24 24:59.0 +2:40.2
6272 HORCHLER NadineGER1+12 25:01.2 +2:42.4
6368 SLOOF ChardineNED0+00 25:01.6 +2:42.8
6426 PADIAL HERNANDEZ VictoriaESP0+11 25:11.8 +2:53.0
653 DZHYMA JuliyaUKR1+12 25:14.1 +2:55.3
6688 KNOLL AnnikaGER0+22 25:15.8 +2:57.0
6720 LEHTLA KadriEST2+13 25:19.3 +3:00.5
6827 PUSKARCIKOVA EvaCZE0+11 25:20.5 +3:01.7
6993 TALIHAERM JohannaEST0+11 25:20.7 +3:01.9
7069 ZAGORUIKO AnastasiaRUS1+23 25:29.1 +3:10.3
7159 GAIM GreteEST0+11 25:29.2 +3:10.4
7251 OLSBU MarteNOR3+14 25:31.6 +3:12.8
7370 YORDANOVA EmiliaBUL2+02 25:34.3 +3:15.5
7478 KOCERGINA NatalijaLTU1+23 25:37.6 +3:18.8
7560 DREISSIGACKER HannahUSA2+35 25:38.9 +3:20.1
7664 JOHANIDESOVA LeaCZE0+22 25:40.5 +3:21.7
7785 BRORSSON MonaSWE2+13 25:41.5 +3:22.7
7886 LIGHTFOOT AmandaGBR2+02 25:48.4 +3:29.6
7965 ERZEN AnjaSLO2+24 25:55.6 +3:36.8
8063 PISCORAN LuminitaROU0+33 25:56.5 +3:37.7
8176 RAIKOVA AlinaKAZ0+22 25:57.8 +3:39.0
8277 KUMMER LuiseGER1+12 26:10.7 +3:51.9
8380 HARTWEGER FabienneAUT1+23 26:25.5 +4:06.7
8434 SONG ChaoqingCHN1+12 26:36.6 +4:17.8
8557 STOYANOVA DesislavaBUL0+33 26:37.5 +4:18.7
8661 SZOECS EmoekeHUN2+24 26:41.5 +4:22.7
8787 ABRAMOVA OlgaUKR1+34 26:43.0 +4:24.2
8897 NICOLAISEN Kaia WoeienNOR1+23 26:49.1 +4:30.3
8938 FERENCZ RekaROU0+33 26:59.5 +4:40.7
9073 ZHANG YanCHN2+13 27:00.5 +4:41.7
9141 CADURISCH IreneSUI1+23 27:11.0 +4:52.2
9256 JUSKANE ZannaLAT3+36 27:11.3 +4:52.5
9391 KOEVA DafinkaBUL3+36 28:35.9 +6:17.1
9489 KISTANOVA AnnaKAZ2+57 28:57.1 +6:38.3
DNF4 RASIMOVICIUTE DianaLTU
DNF29 WIERER DorotheaITA1+
DNS62 NOSSUM Ane SkroveNOR

    Комментарии 8

    Swetlana, а я чо? Я ничо. Канеш, 65 места — не оправдание. И ваще, наверна, она на КЕ допинг жрет — вот и здорова тама, а на КМ боится небось, жрать-та. Пихлера на на неё на КЕ нету, правда?

    РозаРафаиловна, так надеюсь, что не будет... Просто не хочется)

    Александр Валентинович, почитайте, пожалуйста правила сайта. Хотите попасть в «баню»?

    DimaN1951, Ну лишь бы в радость ! Пусть родит умного тягнибокчика. Она еще выражала недовольство федерации что ее москальский тренер тренирует(Белова).

    Swetlana, а тут похоже будут вообще водные лыжи. Только вот ни в Конти ни в Поклюке не было +10

    Соукаловой в Контиолахти, Виролайнен в Поклюке не помешал почему-то далекий стартовый номер. В Конти, кстати, еще та каша была на лыжне, в Поклюке, надо сказать, наоборот прихватило лыжню немного. Так что для 65 места — это не оправдание. В ГП попадать в любом случае шансы есть и большие. Использовать их надо! Боритесь, девчонки! У вас там неплохая компания.

    Александр Валентинович, кто-то как-то где-то обмолвился, что Пидгрушная беременна.

    «Повезло» Назаровой — почти всё, как в Оберхофе: и температура +10 (+8 — в Обеохофе)), и стартовый номер 85 (83). Осталось повторить результат (65 место) и вместе с Шумиловой ехать готовиться к ЧР (или ваще завязывать со спортом). Правда, сейчас ей будет повеселее — можно будет на пару с Нечкасовой прокатиться не спеша.

    Пусть все наши в двадцатку заедут!

    А что то больной и обиженной Пидгрушной не видно в старт- листе . Наверное мужу флаг фашизма помогает держать.

    Биатлон. Новости