5 этап Кубка Европы (IBU), Риднау (Италия), гонка преследования 10 км, женщины

0rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
11 GOESSNER MiriamGER2+1+0+25 34:28.5 0.0
22 YURLOVA EkaterinaRUS2+0+1+03 34:38.6 +10.1
320 VARCIN ColineFRA1+0+0+01 35:35.2 +1:06.7
413 RUNGGALDIER AlexiaITA0+0+0+22 35:45.6 +1:17.1
521 ZHURAVOK YuliyaUKR0+0+0+00 35:46.7 +1:18.2
66 HORCHLER KarolinGER0+0+0+22 35:53.4 +1:24.9
710 KNOLL AnnikaGER0+0+1+01 35:57.0 +1:28.5
88 TOMESOVA BarboraCZE0+0+3+14 35:58.3 +1:29.8
917 CHEVALIER AnaisFRA1+1+1+14 36:08.4 +1:39.9
107 BRUN-LIE TheklaNOR0+0+2+13 36:22.9 +1:54.4
113 IAKUSHOVA OlgaRUS1+2+2+05 36:35.3 +2:06.8
124 SEMENOVA TatianaRUS1+0+1+57 36:40.8 +2:12.3
1314 HAMMERSCHMIDT MarenGER0+0+1+23 36:42.2 +2:13.7
1419 SHCHERBININA AnnaRUS2+0+1+03 36:46.7 +2:18.2
1512 JOHANIDESOVA LeaCZE1+1+1+14 36:56.6 +2:28.1
165 BONDAR IanaUKR1+1+3+16 37:05.7 +2:37.2
1722 FENNE HildeNOR0+2+2+26 37:15.2 +2:46.7
1818 JISLOVA JessicaCZE1+1+1+14 37:22.4 +2:53.9
1911 NOSSUM Ane SkroveNOR2+1+1+26 37:28.3 +2:59.8
2016 CHARVATOVA LucieCZE1+0+1+46 37:37.9 +3:09.4
2125 NIKULINA AnnaRUS1+0+3+15 37:47.9 +3:19.4
229 HORCHLER NadineGER0+1+2+14 37:53.0 +3:24.5
2326 BOILLEY SophieFRA0+3+2+05 38:00.2 +3:31.7
2437 BRYHYNETS YuliyaUKR0+0+1+12 38:10.0 +3:41.5
2527 LUNDER EmmaCAN1+1+1+14 38:34.2 +4:05.7
2624 HOFFMANN SusanneAUT0+0+3+03 38:48.5 +4:20.0
2755 BLASHKO DaryaBLR0+0+0+11 38:53.9 +4:25.4
2829 PITON KarolinaPOL1+2+1+37 38:57.8 +4:29.3
2946 SANFILIPPO FedericaITA0+1+3+04 39:02.7 +4:34.2
3023 KALINA NastassiaBLR2+1+3+17 39:09.9 +4:41.4
3115 CHEVALIER ChloeFRA4+0+1+27 39:12.3 +4:43.8
3244 ANDERSSON IngelaSWE1+3+0+04 39:18.3 +4:49.8
3335 SIMON JuliaFRA2+0+1+03 39:21.9 +4:53.4
3443 MAJDISOVA AlzbetaSVK0+1+0+12 39:32.1 +5:03.6
3542 HEINRICH MarieGER1+1+1+03 39:47.6 +5:19.1
3634 HORKA LudmilaCZE2+1+1+26 39:51.0 +5:22.5
3731 TALKACH AlaBLR0+1+4+05 39:54.7 +5:26.2
3847 HUBER Marion RoenningNOR1+1+3+16 40:02.2 +5:33.7
3957 SASSINA AlexandraKAZ0+1+2+03 40:05.9 +5:37.4
4028 HARTWEGER FabienneAUT1+1+3+38 40:10.8 +5:42.3
4138 JUSKANE ZannaLAT1+2+3+17 40:16.4 +5:47.9
4253 LESCINSKAITE GabrieleLTU1+0+2+14 40:24.0 +5:55.5
4358 RAUHAMAEKI EevamariFIN1+1+0+02 40:24.0 +5:55.5
4439 VOLKEN FlurinaSUI1+2+3+17 40:30.6 +6:02.1
4532 EGAN ClareUSA2+1+3+28 40:37.2 +6:08.7
4648 TOIVANEN LauraFIN1+0+1+13 40:39.2 +6:10.7
4749 RIEDER ChristinaAUT1+0+2+25 40:41.8 +6:13.3
4852 GYLENKO AllaUKR1+1+0+24 40:49.6 +6:21.1
4959 LEBEDEVA MarinaKAZ0+0+3+14 41:07.9 +6:39.4
5060 SONG ChaoqingCHN0+0+1+12 41:13.7 +6:45.2
5156 SALMAN DianaROU1+0+1+35 41:16.2 +6:47.7
5245 FIALKOVA IvonaSVK2+1+4+18 41:33.0 +7:04.5
5336 MEINEN Susanna KatharinaSUI2+2+2+39 41:41.6 +7:13.1
5450 YUNGBLUT ErinCAN1+0+2+03 41:51.4 +7:22.9
5554 KRUCHOVA MariyaUKR0+1+2+25 41:52.6 +7:24.1
5641 KIM SeonsuKOR2+3+2+07 42:50.3 +8:21.8
DNS30 KHRUSTALEVA ElenaKAZ
DNS33 KOCERGINA NatalijaLTU
DNS40 POJE UrskaSLO
DNS51 SOLA HannaBLR

    Комментарии

    Биатлон. Новости