6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), спринт 10 км, мужчины

424rusbiathlon.ru
6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), спринт 10 км, мужчины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
129 SCHEMPP SimonGER0+00 23:18.8 0.0
242 GARANICHEV EvgeniyRUS0+00 23:32.8 +14.0
348 FAK JakovSLO0+11 23:38.9 +20.1
449 WEGER BenjaminSUI1+01 23:39.7 +20.9
553 GREEN BrendanCAN0+00 23:43.2 +24.4
685 L'ABEE-LUND HenrikNOR0+00 23:52.0 +33.2
727 SHIPULIN AntonRUS0+11 23:53.0 +34.2
846 EDER SimonAUT1+01 23:54.7 +35.9
99 BJOERNDALEN Ole EinarNOR0+11 24:02.0 +43.2
1015 MORAVEC OndrejCZE0+00 24:04.4 +45.6
1168 PEIFFER ArndGER0+11 24:06.9 +48.1
1257 EBERHARD JulianAUT2+02 24:07.4 +48.6
1317 PIDRUCHNYI DmytroUKR0+11 24:10.0 +51.2
146 ILIEV VladimirBUL0+11 24:13.3 +54.5
154 MALYSHKO DmitryRUS0+00 24:13.6 +54.8
1628 LAPSHIN TimofeyRUS0+11 24:19.3 +1:00.5
1740 BEATRIX Jean GuillaumeFRA1+12 24:23.0 +1:04.2
1834 FOURCADE SimonFRA1+01 24:25.5 +1:06.7
1945 LESSER ErikGER0+22 24:27.0 +1:08.2
2032 LINDSTROEM FredrikSWE1+01 24:30.4 +1:11.6
2150 RASTORGUJEVS AndrejsLAT2+02 24:34.4 +1:15.6
2238 PRYMA ArtemUKR0+11 24:36.8 +1:18.0
231 KRCMAR MichalCZE0+11 24:37.0 +1:18.2
2466 OS AlexanderNOR1+01 24:38.4 +1:19.6
2510yrFOURCADE MartinFRA1+12 24:38.6 +1:19.8
2688 DOLL BenediktGER1+12 24:40.4 +1:21.6
2776 DOLDER MarioSUI1+01 24:41.2 +1:22.4
283 SVENDSEN Emil HegleNOR1+12 24:42.0 +1:23.2
2919 FILLON MAILLET QuentinFRA2+02 24:43.0 +1:24.2
3014 BOEHM DanielGER0+11 24:43.2 +1:24.4
315 BOE Johannes ThingnesNOR2+13 24:43.7 +1:24.9
3237 BAILEY LowellUSA0+11 24:50.0 +1:31.2
3341 CHEPELIN VladimirBLR0+22 24:50.9 +1:32.1
=3416 HOFER LukasITA1+12 24:57.5 +1:38.7
=3444 KAZAR MatejSVK2+02 24:57.5 +1:38.7
3684 PECHENKIN AleksandrRUS0+11 24:57.9 +1:39.1
3711 BIRNBACHER AndreasGER2+02 25:00.6 +1:41.8
3847 KOMATZ DavidAUT0+11 25:00.8 +1:42.0
3925 WINDISCH DominikITA2+13 25:03.8 +1:45.0
4092 HASILLA TomasSVK0+11 25:05.4 +1:46.6
4163 SOUKUP JaroslavCZE1+12 25:08.9 +1:50.1
4213 PUCHIANU CornelROU0+22 25:15.2 +1:56.4
43102 ZHYRNYI OleksanderUKR0+00 25:17.5 +1:58.7
4499 DE LORENZI ChristianITA0+11 25:17.6 +1:58.8
4523 MESOTITSCH DanielAUT1+12 25:18.4 +1:59.6
4636 BOE TarjeiNOR0+22 25:18.7 +1:59.9
4794 JOUTY BaptisteFRA0+11 25:20.8 +2:02.0
4867 BURKE TimUSA1+23 25:20.9 +2:02.1
4922 SAVITSKIY YanKAZ1+12 25:21.0 +2:02.2
5018 SLESINGR MichalCZE1+12 25:21.4 +2:02.6
5139 ROESCH MichaelBEL0+22 25:22.1 +2:03.3
52103 GOW ChristianCAN0+00 25:22.7 +2:03.9
5352 TRSAN RokSLO0+00 25:23.2 +2:04.4
5433 GROSSEGGER SvenAUT1+23 25:23.9 +2:05.1
557 LIADOV YuryiBLR0+22 25:26.7 +2:07.9
5635 ANEV KrasimirBUL3+14 25:31.1 +2:12.3
5796 PINTER FriedrichAUT1+23 25:32.5 +2:13.7
5874 KAUKENAS TomasLTU1+12 25:32.9 +2:14.1
5975 DESTHIEUX SimonFRA0+22 25:35.7 +2:16.9
6059 PANTOV AntonKAZ2+02 25:36.1 +2:17.3
6182 OBLAK LenartSLO0+00 25:36.3 +2:17.5
6230 TOIVANEN AhtiFIN2+24 25:36.5 +2:17.7
6383 DOHERTY SeanUSA1+23 25:37.8 +2:19.0
6431 KRUPCIK TomasCZE1+23 25:38.8 +2:20.0
6569 TSVETKOV MaximRUS0+33 25:42.2 +2:23.4
6681 MATIASKO MiroslavSVK0+22 25:43.6 +2:24.8
6772 TYSHCHENKO ArtemUKR0+22 25:45.3 +2:26.5
6870 FAUR RemusROU0+00 25:46.9 +2:28.1
6954 DOKL PeterSLO0+00 25:48.7 +2:29.9
7060 BORMOLINI ThomasITA0+22 25:50.2 +2:31.4
7151 TOBRELUTS IndrekEST1+23 25:50.5 +2:31.7
728 SEMENOV SergeyUKR4+15 25:55.3 +2:36.5
7356 HIIDENSALO OlliFIN2+13 25:56.6 +2:37.8
7420 GOW ScottCAN2+13 25:57.3 +2:38.5
7524 LESSING RolandEST2+13 25:59.4 +2:40.6
7673 ZLATEV IvanBUL0+00 26:01.3 +2:42.5
7786 ZAHKNA ReneEST2+02 26:01.4 +2:42.6
7843 SMITH NathanCAN2+24 26:02.1 +2:43.3
79101 ABASHEU DzmitryBLR0+22 26:05.9 +2:47.1
8021 NORDGREN LeifUSA2+24 26:08.3 +2:49.5
8187 KAUPPINEN JarkkoFIN1+12 26:08.4 +2:49.6
82100 STEGMAYR GabrielSWE1+01 26:10.8 +2:52.0
832 OTCENAS MartinSVK2+24 26:15.1 +2:56.3
8462 GUZIK GrzegorzPOL2+02 26:16.1 +2:57.3
8577 SLOOF JoelNED0+11 26:16.4 +2:57.6
8661 ALMOUKOV AlexeiAUS0+00 26:16.7 +2:57.9
8771 ARMGREN TedSWE2+24 26:22.6 +3:03.8
8878 DYUZHEV DmitriyBLR2+24 26:29.9 +3:11.1
8965 LOBO ESCOLAR VictorESP0+11 26:32.5 +3:13.7
9089 DOMBROVSKI KarolLTU1+12 26:33.7 +3:14.9
9158 PUZULIS RolandsLAT1+01 26:35.6 +3:16.8
9212 WIESTNER SerafinSUI3+36 26:43.1 +3:24.3
9395 TRIFONOV AlexandrKAZ2+13 26:49.3 +3:30.5
9480 STENERSEN TorsteinSWE2+24 26:58.7 +3:39.9
9579 KANE KevinGBR1+01 27:02.5 +3:43.7
9697 CUENOT GaspardSUI2+24 27:05.8 +3:47.0
9755 RASTIC DamirSRB1+23 27:20.2 +4:01.4
9890 SZCZUREK LukaszPOL5+16 27:44.9 +4:26.1
9991 SLOTINS RobertsLAT0+44 28:02.9 +4:44.1
10064 INOMATA KazuyaJPN1+23 28:12.4 +4:53.6
10198 LAPONDER MarcelGBR2+24 28:34.5 +5:15.7
10293 KRSMANOVIC DejanSRB2+35 29:21.5 +6:02.7
DNS26 BAUER KlemenSLO

    Комментарии 24

    УДАЧИ нашим Парням!Всем без исключения!))
    А пробовать надо еще и Слепова, достойный спортсмен!

    Почему Печенкин?
    Его уже проверяли в этом сезоне,ничего выдающего не показал.
    Есть более достойные для выкатывания,Елесеев.
    Вообще я считаю Цветков и Елесеев это будущие Шипулины.
    Им надо больше доверять пока в сборной нет проблем.

    Ирина К., да, именно законопослушные, в отношении обыденных законов, включая критерии, подобные нашим. Бунтуют они, как правило, когда им кажется, что ущемляют их права и достоинства. А вот мы, к сожалению наоборот: как правило (пока гром не грянет), молчим, когда нарушают наши права, зато по мелочи ..., главное, чтобы ответственные лица не заметили, а свои не сдадут. Менталитет, однако.

    Для тренажа хорошо Цветкову погоняться, перед ним Пфайфер, Бурк и Ус.

    Не устраивает Печенкин, не в кондиции он теперь!

    steff85, шипулин не побежит только эстафету

    Законопослушные европейцы? Судя по последним событиям,например, в Париже,не такие уж они и законопослушные...

    Ирина К., наверно, дело не в критике. Именно несоблюдение многими из нас немалой части законов и правил существенно отличает нас от законопослушных европейцев. И, по бОльшей части, не в лучшую сторону.
    «Мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными» Цицерон

    Так честно соблюдают обьявленные критерии... В противном случае опять нарвуться на критику апологетов четкого соблюдения правил. Чутье тренера отодвигается на второй план...

    Всем ребятам удачи!
    Хотелось бы вместо Саши Печенкина увидеть в спринте Матвея Елисеева! Но тренеру видней.

    Удачи, твердости руки и попутного ветра всем нашим ребятам. Надеюсь, Антерсельва будет верна Антону! А Бабикова что, в стаффу планируют? Думала дадут еще шанс простартоваться в спринте.

    Ландертингер пропускает?

    А почему Печёнкин, судя по последним результатам он не в форме по сравнению со Слеповым или Елисеевым?

    А как определяются места? С помощью жеребьевки определяются номера для всех участников определенной страны, а потом уже тренеры решают, кого каким номером отправлять?

    А что Печёнкин так хорош, что непременно надо было Волкова задвинуть?

    Именно Антерсельва стала его главным местом, где он начал себя проявлять. Именно первый раз в Антерсельве он выступил превосходно, почти попав на подиум. На второй сезон уже была победа, да и дальше подиумы.

    Поклюка лишь с прошлого года у него удачная=)

    nadeshka,
    Антон сам говорил, что это его любимый этап! Он здесь больше всего призов завоевывал! )

    алексей-велосипедист,
    антон,по-моему не любит эту трассу, он любит в поклюке)
    откуда вообще пошла эта инфа что шипулин любит этот этап?

    карагодин,
    у меня тот же вопрос,бежит ли волков эстафету

    А что Волков? Побежит ли хоть эстафету?

    Мой любимый этап. Удачи,парни!

    Шипулин любит эту трассу. Верю в его победу. Ну и остальные наши должны бы показать высокие результаты. Жаль, все же не поставили Бабикова.

    steff85,

    Шипулин пропустит в Антхольце только эстафету.

    ОО Антон заявлен, разве он не должен пропустить этот этап?

    Вперёд, ребята!:))

    Биатлон. Новости