Чемпионат Европы (IBU), Отепя (Эстония), спринт 10 км, юниоры

1rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
125 CLAUDE FabienFRA0+00 24:26.4 0.0
227 LATYPOV EduardRUS1+12 24:52.0 +25.6
368 DEDIUKHIN AleksandrRUS0+00 24:58.8 +32.4
45 POVARNITSYN AlexanderRUS0+22 25:00.4 +34.0
515 ZAHKNA ReneEST1+01 25:24.6 +58.2
612 BEGUE AristideFRA1+01 25:25.9 +59.5
736 JANIK MateuszPOL0+11 25:32.2 +1:05.8
834 VACLAVIK AdamCZE0+11 25:40.2 +1:13.8
957 TRETIAKOV ViktorRUS0+11 25:48.3 +1:21.9
103 IVKO MaksymUKR0+11 25:55.2 +1:28.8
1163 COTTET PUINEL FelixFRA2+02 26:13.3 +1:46.9
1213 LEITNER FelixAUT1+12 26:24.1 +1:57.7
1314 DIETRICH SeverinSUI0+00 26:29.8 +2:03.4
1424 MYHDA AntonUKR0+22 26:37.4 +2:11.0
1550 UNGUREANU MariusROU0+00 26:37.8 +2:11.4
1647 DOTSENKO AndriyUKR0+00 26:38.2 +2:11.8
1730 MAIR StefanAUT1+23 26:46.1 +2:19.7
1838 TALIHAERM JohanEST3+14 26:52.6 +2:26.2
1945 JACQUELIN EmilienFRA2+13 26:55.8 +2:29.4
2049 PENAR RafalPOL1+12 27:08.2 +2:41.8
2139 GEGO HunorROU0+11 27:16.9 +2:50.5
221 VITENKO VladislavKAZ1+01 27:20.6 +2:54.2
2320 DOVZAN MihaSLO2+13 27:22.7 +2:56.3
2410 FILIP BartlomiejPOL1+01 27:23.4 +2:57.0
2560 BURIAN JanCZE0+11 27:26.9 +3:00.5
268 HOSEK OndrejCZE1+12 27:27.5 +3:01.1
2719 REPO AnttiFIN2+13 27:28.8 +3:02.4
287 KOSZTOLANYI OndrejSVK1+12 27:35.5 +3:09.1
2922 CRNKOVIC KresimirCRO2+35 27:37.3 +3:10.9
3056 SANTORA OndrejCZE1+12 27:40.6 +3:14.2
314 FORSBERG Per NiklasSWE3+14 27:44.0 +3:17.6
3248 LOUKKAANHUHTA MikkoFIN1+23 27:45.0 +3:18.6
3332 LAITINEN HeikkiFIN1+12 27:53.3 +3:26.9
342 HUDEC MatthewCAN0+22 27:53.5 +3:27.1
3552 DEKSNIS IngusLAT1+23 27:56.5 +3:30.1
3633 DRINOVEC MitjaSLO1+12 27:56.9 +3:30.5
3740 NEDAIVODINS VladislavsLAT0+22 27:59.2 +3:32.8
3841 CHOI DujinKOR1+23 28:04.7 +3:38.3
3917 KIM SangreaKOR0+11 28:04.8 +3:38.4
4029 MIROPOLSKIY VladislavKAZ0+00 28:17.2 +3:50.8
4142 BARTKO SimonSVK3+14 28:17.5 +3:51.1
4228 ANGELKOV StanislavBUL0+22 28:27.6 +4:01.2
4358 SIKK TarviEST2+13 28:28.6 +4:02.2
4454 WIESTNER TillSUI1+23 28:29.3 +4:02.9
4559 ULMER FabianAUT0+33 28:37.3 +4:10.9
4665 SEIFERT PeterSVK1+01 28:38.8 +4:12.4
4766 NASYKO DenysUKR2+24 28:39.3 +4:12.9
4851 ORYASHKOV VladimirBUL1+12 28:46.4 +4:20.0
4943 SCHOEPFER KennethSUI1+23 28:52.7 +4:26.3
5021 HODZIC RedzepSRB1+23 28:55.9 +4:29.5
5118 IVANOV PetyoBUL1+23 29:14.2 +4:47.8
5264 ZBERG FabianSUI1+34 29:24.7 +4:58.3
5362 KOMPUS PeeterEST2+24 29:39.3 +5:12.9
5455 YEREMIN RomanKAZ3+47 29:57.6 +5:31.2
5544 ROOTS ArthurCAN3+36 30:03.5 +5:37.1
569 KYRIAZIS DimitriosGRE3+14 30:10.4 +5:44.0
5735 PANYIK DavidHUN0+22 30:10.7 +5:44.3
5826 HALLIGAN BrianUSA2+24 30:19.8 +5:53.4
5953 SERDIUKOV ArtiomLTU1+23 30:32.7 +6:06.3
6046 KRAMLA FilipSVK1+12 30:41.1 +6:14.7
6131 PETROVIC FilipCRO4+37 30:43.2 +6:16.8
6267 SAVITSKIY MaximKAZ1+12 30:47.5 +6:21.1
6316 ZIKOVS AndrejsLAT2+24 31:32.4 +7:06.0
6461 MIHAILOVS VjaceslavsLAT2+13 31:33.4 +7:07.0
6511 ALEKSANDROV RadoslavLTU3+47 32:07.6 +7:41.2
666 JADA StavreMKD5+49 33:04.3 +8:37.9
6737 DAUGIRDAS KiprasLTU4+37 33:10.2 +8:43.8
6823 BODNAR Bence ZenoHUN1+45 34:00.0 +9:33.6

    Комментарии

    Биатлон. Новости