Чемпионат Европы (IBU), Отепя (Эстония), спринт 10 км, мужчины

01rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
132 SLEPOV AlexeyRUS0+00 22:38.0 0.0
218 BIRKELAND Lars HelgeNOR0+11 22:52.5 +14.5
319 GUIGONNAT AntoninFRA1+01 23:15.8 +37.8
480 WAERNES Andreas DahloeNOR0+00 23:20.2 +42.2
541 GJERMUNDSHAUG VegardNOR0+22 23:20.4 +42.4
620 ILIEV VladimirBUL1+23 23:30.6 +52.6
737 JOUTY BaptisteFRA1+01 23:31.2 +53.2
850 ANEV KrasimirBUL1+01 23:32.7 +54.7
914 SEMENOV SergeyUKR1+12 23:32.9 +54.9
1021 RASTORGUJEVS AndrejsLAT1+12 23:35.0 +57.0
1136 PIDRUCHNYI DmytroUKR0+22 23:38.6 +1:00.6
1287 PRYMA ArtemUKR0+11 23:41.0 +1:03.0
1368 STEPHAN ChristophGER0+22 23:42.5 +1:04.5
1445 BABIKOV AntonRUS0+11 23:42.6 +1:04.6
1513 GRAF FlorianGER1+23 23:42.7 +1:04.7
1660 KAZAR MatejSVK0+11 23:43.3 +1:05.3
176 BJOENTEGAARD ErlendNOR2+13 23:43.4 +1:05.4
1830 REITER MichaelAUT0+11 23:43.5 +1:05.5
1992 BISCHL MatthiasGER0+11 23:45.6 +1:07.6
2084 CLAUDE FlorentFRA1+01 23:50.1 +1:12.1
2140 LIADOV YuryiBLR1+23 23:50.8 +1:12.8
2263 KOIV KauriEST0+11 23:51.4 +1:13.4
2396 BOGETVEIT HaavardNOR0+11 23:53.8 +1:15.8
2424 ERMITS KalevEST2+02 23:58.4 +1:20.4
255 CHEPELIN VladimirBLR0+44 24:03.6 +1:25.6
2635 BUTA GeorgeROU1+01 24:08.6 +1:30.6
2794 ABASHEU DzmitryBLR0+11 24:10.2 +1:32.2
2829 DAVIES MacxCAN1+23 24:11.4 +1:33.4
2953 LESSING RolandEST3+03 24:15.2 +1:37.2
3062 KRISTEJN LukasCZE0+11 24:17.9 +1:39.9
3191 REMMELG MartinEST1+12 24:18.3 +1:40.3
3290 ZHYRNYI OleksanderUKR2+02 24:25.1 +1:47.1
3323 SAVITSKIY YanKAZ1+12 24:29.8 +1:51.8
3443 WAEGER LorenzAUT0+11 24:30.5 +1:52.5
3555 MARTINELLI ChristianITA1+01 24:33.0 +1:55.0
3638 GUZIK GrzegorzPOL1+01 24:35.1 +1:57.1
3793 VOJIK TomasCZE1+01 24:36.5 +1:58.5
3810 PUCHIANU CornelROU0+33 24:39.7 +2:01.7
3926 SZCZUREK LukaszPOL0+22 24:41.8 +2:03.8
4059 KUEHN JohannesGER1+34 24:42.6 +2:04.6
4117 ALMOUKOV AlexeiAUS0+00 24:47.5 +2:09.5
4289 MATIASKO MiroslavSVK1+23 24:48.8 +2:10.8
4311 STENERSEN TorsteinSWE1+23 24:50.7 +2:12.7
4425 KRUPCIK MatejCZE0+11 24:51.3 +2:13.3
=4533 KRUPCIK TomasCZE1+23 24:53.1 +2:15.1
=4544 STEGMAYR GabrielSWE1+01 24:53.1 +2:15.1
4771 YALIOTNAU RamanBLR3+25 24:53.8 +2:15.8
4851 PERRAS ScottCAN1+34 24:54.2 +2:16.2
4958 DOMBROVSKI KarolLTU0+22 24:56.3 +2:18.3
501 DEMETZ MaikolITA0+11 24:59.1 +2:21.1
5128 NORDGREN LeifUSA2+13 24:59.4 +2:21.4
5275 ELISEEV MatveyRUS1+34 24:59.5 +2:21.5
53103 DUMONT ClementFRA0+11 24:59.6 +2:21.6
54106 PECHENKIN AleksandrRUS1+23 25:00.1 +2:22.1
55104 HOERL FabianAUT0+00 25:01.9 +2:23.9
569 TAMBORNINO EligiusSUI2+35 25:06.2 +2:28.2
5731 KAUKENAS TomasLTU2+24 25:11.1 +2:33.1
5877 MONTELLO GiuseppeITA0+22 25:12.2 +2:34.2
5970 HASILLA TomasSVK1+23 25:16.1 +2:38.1
6052 RASTIC DamirSRB1+12 25:18.3 +2:40.3
6146 PRAULITIS TomsLAT0+00 25:23.0 +2:45.0
6257 CURRIER RussellUSA2+13 25:30.0 +2:52.0
6366 HALLSTROEM SimonSWE1+34 25:35.2 +2:57.2
6448 PANTOV AntonKAZ1+23 25:37.3 +2:59.3
6527 GRONMAN TuomasFIN0+22 25:37.5 +2:59.5
6615 GOMBOS KarolyHUN0+22 25:39.5 +3:01.5
6761 SLOOF JoelNED3+03 25:43.9 +3:05.9
6885 SMITH CaseyUSA0+11 25:45.9 +3:07.9
692 OTCENAS MartinSVK4+15 25:46.5 +3:08.5
7083 NEUMANN MatthewCAN2+24 25:54.4 +3:16.4
7169 STROLIA VytautasLTU1+34 25:56.5 +3:18.5
72101 SINAPOV AntonBUL0+44 25:57.2 +3:19.2
737 KIM YonggyuKOR1+23 26:00.1 +3:22.1
7481 BRUNNER PeterAUT1+34 26:01.3 +3:23.3
7572 KIM JongminKOR2+02 26:05.2 +3:27.2
7649 JUN Je-UkKOR2+13 26:06.3 +3:28.3
7754 RAATIKAINEN AnttiFIN0+33 26:09.2 +3:31.2
784 KRSMANOVIC DejanSRB0+11 26:16.0 +3:38.0
7988 ZLATEV IvanBUL1+12 26:24.3 +3:46.3
8012 OBLAK LenartSLO4+26 26:28.5 +3:50.5
81105 PATRIJUKS AleksandrsLAT0+00 26:31.4 +3:53.4
8298 BERTRAND GuillaumeCAN1+12 26:46.0 +4:08.0
8373 SLOTINS RobertsLAT1+34 27:02.7 +4:24.7
8465 KÄRMENIEMI TommiFIN1+34 27:07.9 +4:29.9
8574 PLYWACZYK KrzysztofPOL4+26 27:29.2 +4:51.2
8667 HODZIC EdinSRB0+33 27:46.1 +5:08.1
8764 PORFIRYANU ViktorKAZ0+22 27:46.7 +5:08.7
8816 KARAMICHAS KleanthisGRE1+12 27:56.8 +5:18.8
8934 MORTON DamonAUS1+23 28:01.8 +5:23.8
90100 SUSLAVICIUS RokasLTU2+35 28:10.5 +5:32.5
9195 LEE Su-YoungKOR2+46 28:10.8 +5:32.8
92102 RASTIC AjlanSRB2+24 28:16.8 +5:38.8
9339 STANOESKI ToniMKD2+35 28:45.5 +6:07.5
943 ICOSKI GjorgjiMKD1+23 28:46.5 +6:08.5
9599 HARMER DyllanAUS0+11 28:48.1 +6:10.1
9697 STANOESKI ToshoMKD1+23 29:07.6 +6:29.6
9747 GOND BalazsHUN3+03 29:18.3 +6:40.3
9879 ANDREESKI SoteMKD3+25 30:14.6 +7:36.6
9982 BANSZKI BenceHUN1+34 30:20.5 +7:42.5
10078 WALKER DanielAUS1+23 31:02.8 +8:24.8
10122 MUMOVIC DejanBIH1+34 31:19.7 +8:41.7
10256 KOSARAC GoranBIH5+49 34:03.6 +11:25.6
1038 O FARRELL ColumIRL2+46 34:08.6 +11:30.6
DNF42 CUENOT GaspardSUI1+45
DNF76 KOSARAC NemanjaBIH5+
DNS86 JAEGER MartinSUI +

    Комментарии 1

    На удивление оптимальный составчик.

    Биатлон. Новости