Чемпионат Европы (IBU), Отепя (Эстония), гонка преследования 10 км, женщины

1rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
13 SHUMILOVA EkaterinaRUS0+0+2+02 33:07.4 0.0
28 VARVYNETS IrynaUKR0+0+2+02 33:39.3 +31.9
37 YURLOVA EkaterinaRUS0+1+1+13 34:01.5 +54.1
418 GUZIK KrystynaPOL1+1+0+13 34:25.9 +1:18.5
514 DUBAREZAVA NastassiaBLR0+0+0+33 34:34.6 +1:27.2
65 KRYUKO IrynaBLR0+0+2+24 34:46.4 +1:39.0
74 BACHMANN TinaGER0+0+2+24 35:02.7 +1:55.3
812 BRUN-LIE TheklaNOR0+0+2+02 35:33.5 +2:26.1
913 CHEVALIER AnaisFRA1+0+2+14 35:41.0 +2:33.6
1023 LANDHEIM BenteNOR0+0+2+24 36:03.2 +2:55.8
116 CHEVALIER ChloeFRA0+0+3+14 36:23.4 +3:16.0
1227 CHRAPANOVA MartinaSVK0+0+2+35 36:38.1 +3:30.7
131 VARCIN ColineFRA2+0+2+37 36:41.1 +3:33.7
1419 YURLOVA DariaEST0+2+2+15 36:41.9 +3:34.5
1510 DZHYMA JuliyaUKR1+0+2+47 36:43.9 +3:36.5
1624 SEMENOVA TatianaRUS2+1+3+28 36:44.7 +3:37.3
179 TOFALVI EvaROU0+2+5+29 37:15.3 +4:07.9
1815 LEHTLA KadriEST2+3+2+07 37:21.7 +4:14.3
1922 NICOLAISEN Kaia WoeienNOR2+1+0+25 37:45.8 +4:38.4
2021 YORDANOVA EmiliaBUL0+1+0+45 37:58.5 +4:51.1
2111 NECHKASOVA GalinaRUS2+2+3+310 38:01.4 +4:54.0
2217 GWIZDON MagdalenaPOL1+1+3+27 38:08.4 +5:01.0
2344 NOSSUM Ane SkroveNOR0+0+3+47 38:10.6 +5:03.2
2451 KOCERGINA NatalijaLTU1+2+2+27 38:19.7 +5:12.3
2528 POLIAKOVA TereziaSVK1+1+3+27 38:22.8 +5:15.4
2634 KNOLL AnnikaGER1+0+1+35 38:27.3 +5:19.9
2732 HOFFMANN SusanneAUT0+1+3+26 38:28.3 +5:20.9
2833 LUNDER EmmaCAN1+2+3+17 38:35.9 +5:28.5
2952 SLOOF ChardineNED0+0+0+22 38:36.8 +5:29.4
3036 TOMESOVA BarboraCZE3+0+2+38 38:46.1 +5:38.7
3135 RUNGGALDIER AlexiaITA1+2+4+07 38:48.4 +5:41.0
3245 TALIHAERM JohannaEST1+3+1+16 38:56.5 +5:49.1
3330 MEIER-RUGE LadinaSUI1+1+1+36 39:07.5 +6:00.1
3441 ANDERSSON IngelaSWE1+1+3+27 39:27.2 +6:19.8
3550 VIIGIPUU KristelEST1+0+2+14 39:27.5 +6:20.1
3643 MEINEN SusannaSUI1+0+3+37 39:28.3 +6:20.9
3746 TOIVANEN LauraFIN1+0+3+15 39:28.7 +6:21.3
3842 PISCORAN LuminitaROU1+1+3+27 39:35.1 +6:27.7
3939 STOYANOVA DesislavaBUL5+0+3+08 39:47.7 +6:40.3
4031 HARTWEGER FabienneAUT3+0+3+39 39:52.8 +6:45.4
4160 CERNA KristynaCZE1+1+2+04 39:59.5 +6:52.1
4248 JOHANIDESOVA LeaCZE2+1+2+27 40:04.0 +6:56.6
4358 SASSINA AlexandraKAZ0+2+1+25 40:38.3 +7:30.9
4425 HORCHLER KarolinGER3+1+4+311 40:41.7 +7:34.3
4553 YURKEVICH DaryaBLR2+2+1+16 40:42.5 +7:35.1
4654 PREKOPOVA NataliaSVK2+2+0+15 40:43.8 +7:36.4
4757 HORCHLER NadineGER1+1+5+07 41:25.6 +8:18.2
4856 WIKSTROEM AnnaSWE1+3+0+15 42:04.2 +8:56.8
4947 KOEVA DafinkaBUL2+3+3+19 42:15.2 +9:07.8
5040 BENDIKA BaibaLAT3+0+3+39 42:35.0 +9:27.6
DNF16 HOJNISZ MonikaPOL1+3+1+49
DNF29 CHARVATOVA LucieCZE3+4+5+
DNF38 POLTORANINA OlgaKAZ3+3+2+
DNS2 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK WeronikaPOL
DNS20 BURDYGA NatalyaUKR
DNS26 ABRAMOVA OlgaUKR
DNS37 SILTAKORPI AnnukkaFIN
DNS49 KALINA NastassiaBLR
DNS55 RIEDER ChristinaAUT
DNS59 ERZEN AnjaSLO

    Комментарии

    Биатлон. Новости