Чемпионат мира по биатлону, Минск-Раубичи (Белоруссия), спринт 10 км, юниоры

23rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
1 30 DEDIUKHIN Aleksandr RUS 0+0 0 24:49.0 0.0
2 14 CLAUDE Fabien FRA 0+1 1 24:53.6 +4.6
3 21 DOHERTY Sean USA 0+1 1 24:59.2 +10.2
4 24 HOMBERG Niklas GER 0+1 1 25:04.3 +15.3
5 10 POVARNITSYN Alexander RUS 1+1 2 25:21.2 +32.2
6 52 LATYPOV Eduard RUS 2+0 2 25:26.0 +37.0
7 20 VACLAVIK Adam CZE 2+1 3 25:30.7 +41.7
8 4 MILLAR Aidan CAN 1+0 1 25:33.9 +44.9
9 22 GURIGARD Vemund NOR 0+1 1 25:40.4 +51.4
10 38 NENSETER Aslak NOR 1+1 2 25:44.5 +55.5
11 69 ROERVIK Fredrik NOR 0+1 1 26:23.1 +1:34.1
12 5 CRNKOVIC Kresimir CRO 0+2 2 26:31.0 +1:42.0
13 60 TRETIAKOV Viktor RUS 0+1 1 26:34.8 +1:45.8
14 8 ZAHKNA Rene EST 1+1 2 26:35.7 +1:46.7
15 66 JACQUELIN Emilien FRA 1+1 2 26:36.1 +1:47.1
16 56 VARABEI Maksim BLR 1+2 3 26:37.1 +1:48.1
17 49 MYHDA Anton UKR 1+0 1 26:37.9 +1:48.9
18 28 JANIK Mateusz POL 1+1 2 26:41.7 +1:52.7
19 12 DOVZAN Miha SLO 0+2 2 26:50.5 +2:01.5
20 36 HOSEK Ondrej CZE 1+0 1 26:53.5 +2:04.5
21 82 SMEBY Henrik Sagosen NOR 1+0 1 26:55.9 +2:06.9
22 26 UNGUREANU Marius ROU 0+1 1 26:57.5 +2:08.5
23 33 BEGUE Aristide FRA 1+2 3 26:58.5 +2:09.5
24 15 KRYUKO Viktar BLR 1+3 4 27:03.3 +2:14.3
25 31 IVKO Maksym UKR 1+1 2 27:08.6 +2:19.6
26 9 ROMANIN Nicola ITA 0+1 1 27:09.9 +2:20.9
27 55 DONHAUSER Johannes Werner GER 1+1 2 27:10.4 +2:21.4
28 72 DOTSENKO Andriy UKR 1+0 1 27:12.0 +2:23.0
29 11 PONSILUOMA Martin SWE 2+0 2 27:13.5 +2:24.5
30 32 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 0+2 2 27:20.7 +2:31.7
31 58 PENAR Rafal POL 2+0 2 27:20.8 +2:31.8
32 41 ZINI Saverio ITA 1+1 2 27:25.6 +2:36.6
33 64 GROSS Marco GER 3+0 3 27:29.2 +2:40.2
34 67 LAITINEN Heikki FIN 1+1 2 27:29.6 +2:40.6
35 17 WANG Wenqiang CHN 1+1 2 27:30.6 +2:41.6
36 29 DIETRICH Severin SUI 1+1 2 27:35.8 +2:46.8
37 77 WIESTNER Till SUI 0+2 2 27:36.5 +2:47.5
38 90 LOUKKAANHUHTA Mikko FIN 0+0 0 27:37.9 +2:48.9
39 18 TERABAYASHI Takuto JPN 2+3 5 27:41.6 +2:52.6
40 35 CHENG Fangming CHN 3+0 3 27:43.0 +2:54.0
41 80 TOLAR David CZE 0+1 1 27:49.6 +3:00.6
42 39 KOSZTOLANYI Ondrej SVK 0+0 0 27:52.5 +3:03.5
43 79 LIPAI Yauheni BLR 0+2 2 27:54.0 +3:05.0
44 91 SHAMAEV Dmitrii RUS 1+1 2 27:54.5 +3:05.5
45 89 COTTET PUINEL Felix FRA 0+2 2 27:54.7 +3:05.7
46 81 STRUM Matthew CAN 0+1 1 27:55.1 +3:06.1
47 3 IVANOV Petyo BUL 1+2 3 28:03.5 +3:14.5
48 76 TAUBER Christopher AUT 0+1 1 28:04.9 +3:15.9
49 13 DIXON Scott GBR 2+2 4 28:12.7 +3:23.7
50 53 TALIHAERM Johan EST 2+4 6 28:13.3 +3:24.3
51 25 REPO Antti FIN 2+1 3 28:18.3 +3:29.3
52 57 HUHTALA Teemu FIN 1+2 3 28:19.9 +3:30.9
53 46 FORSBERG Per Niklas SWE 3+0 3 28:20.5 +3:31.5
54 87 NASYKO Denys UKR 2+1 3 28:26.2 +3:37.2
55 63 CAMPBELL Carsen CAN 1+2 3 28:27.8 +3:38.8
56 40 BAISHO Kazuki JPN 2+3 5 28:28.0 +3:39.0
57 74 PIASECKI Marcin Lukasz POL 0+1 1 28:29.2 +3:40.2
58 34 ULMER Fabian AUT 0+1 1 28:34.8 +3:45.8
59 27 CHOI Dujin KOR 2+1 3 28:39.6 +3:50.6
60 19 MAIR Stefan AUT 1+3 4 28:43.7 +3:54.7
61 68 KARLSSON Linus SWE 1+2 3 28:45.1 +3:56.1
62 43 KIM Sangrea KOR 0+1 1 28:48.9 +3:59.9
63 16 VITENKO Vladislav KAZ 1+2 3 28:54.7 +4:05.7
64 83 SCHMUCK Dominic GER 3+0 3 28:57.1 +4:08.1
65 48 ELLINGSON Jakob USA 4+1 5 29:00.9 +4:11.9
66 78 GUIDETTI Xavier ITA 1+3 4 29:06.8 +4:17.8
67 73 HALLIGAN Brian USA 3+0 3 29:08.3 +4:19.3
68 37 IRVINE Calum GBR 2+1 3 29:24.2 +4:35.2
69 50 FOEHN Lino SUI 2+2 4 29:36.4 +4:47.4
70 85 OLSSON-BAD Olle SWE 3+1 4 29:46.2 +4:57.2
71 70 SIKK Tarvi EST 4+0 4 29:53.3 +5:04.3
72 47 PETROVIC Filip CRO 2+4 6 29:55.1 +5:06.1
73 92 HUNGER Julian AUT 4+0 4 29:56.0 +5:07.0
74 93 MIADZIUKHA Uladzislau BLR 1+2 3 29:58.1 +5:09.1
75 61 BA Yunji CHN 2+3 5 30:23.3 +5:34.3
76 86 BESSOV Ruslan KAZ 1+3 4 30:41.8 +5:52.8
77 65 MARSANIC Mihael CRO 1+4 5 30:45.5 +5:56.5
78 88 SCHOEPFER Kenneth SUI 4+0 4 30:52.1 +6:03.1
79 7 WALKER Daniel AUS 1+2 3 30:58.0 +6:09.0
80 23 DEHOTTAY Loic BEL 1+1 2 31:09.9 +6:20.9
81 71 SIRIK Sergey KAZ 3+1 4 31:13.9 +6:24.9
82 54 KYRIAZIS Dimitrios GRE 1+1 2 31:46.1 +6:57.1
83 51 ANGELKOV Stanislav BUL 2+2 4 31:48.5 +6:59.5
84 62 ZIKOVS Andrejs LAT 2+1 3 31:50.8 +7:01.8
85 6 MIHAILOVS Vjaceslavs LAT 1+3 4 31:55.4 +7:06.4
86 1 PANYIK David HUN 2+1 3 32:11.2 +7:22.2
87 59 SIRCUS Robert GBR 4+1 5 32:22.6 +7:33.6
88 84 CAIRNS Sam GBR 4+2 6 33:18.5 +8:29.5
89 95 ZIEBA Tomasz POL 1+2 3 33:24.9 +8:35.9
90 45 SNORINS Janis LAT 1+4 5 33:35.4 +8:46.4
91 42 BODNAR Bence Zeno HUN 3+2 5 33:39.9 +8:50.9
92 2 KOSARAC Goran BIH 4+1 5 34:29.3 +9:40.3
93 75 BUEKI Adam HUN 5+0 5 35:06.8 +10:17.8
94 94 BUKI David HUN 0+3 3 36:27.0 +11:38.0
DNS 44 HARDEN Stuart CAN

    Комментарии 3

    Успехов ребятам!

    Ребята, не робейте! Успехов!

    а почему шопина нет?илион по возрасту не проходит?

    Биатлон. Новости