Чемпионат мира по биатлону, Минск-Раубичи (Белоруссия), гонка преследования 12.5 км, юниоры

0rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
1 6 LATYPOV Eduard RUS 1+0+1+0 2 35:02.8 0.0
2 9 GURIGARD Vemund NOR 0+0+0+2 2 35:27.2 +24.4
3 5 POVARNITSYN Alexander RUS 2+0+1+2 5 35:30.9 +28.1
4 4 HOMBERG Niklas GER 1+2+2+1 6 35:42.1 +39.3
5 1 DEDIUKHIN Aleksandr RUS 2+0+2+1 5 36:07.3 +1:04.5
6 2 CLAUDE Fabien FRA 2+1+2+1 6 36:10.1 +1:07.3
7 15 JACQUELIN Emilien FRA 1+1+0+0 2 36:10.2 +1:07.4
8 13 TRETIAKOV Viktor RUS 2+0+0+0 2 36:30.8 +1:28.0
9 17 MYHDA Anton UKR 0+0+0+1 1 37:15.6 +2:12.8
10 7 VACLAVIK Adam CZE 0+3+2+2 7 37:17.3 +2:14.5
11 3 DOHERTY Sean USA 3+3+1+0 7 37:17.4 +2:14.6
12 21 SMEBY Henrik Sagosen NOR 0+2+1+0 3 37:17.8 +2:15.0
13 22 UNGUREANU Marius ROU 0+0+1+1 2 37:39.6 +2:36.8
14 8 MILLAR Aidan CAN 2+1+2+1 6 37:40.6 +2:37.8
15 27 DONHAUSER Johannes Werner GER 1+0+1+0 2 37:41.0 +2:38.2
16 32 ZINI Saverio ITA 0+0+0+1 1 37:56.0 +2:53.2
17 16 VARABEI Maksim BLR 1+2+1+2 6 38:06.3 +3:03.5
18 33 GROSS Marco GER 1+0+1+1 3 38:10.8 +3:08.0
19 10 NENSETER Aslak NOR 1+1+0+0 2 38:15.3 +3:12.5
20 14 ZAHKNA Rene EST 2+3+1+0 6 38:34.6 +3:31.8
21 34 LAITINEN Heikki FIN 0+0+1+2 3 38:35.0 +3:32.2
22 23 BEGUE Aristide FRA 0+0+1+1 2 38:35.8 +3:33.0
23 36 DIETRICH Severin SUI 0+0+1+0 1 39:00.6 +3:57.8
24 19 DOVZAN Miha SLO 1+1+0+3 5 39:25.4 +4:22.6
25 26 ROMANIN Nicola ITA 0+0+1+1 2 39:31.3 +4:28.5
26 20 HOSEK Ondrej CZE 1+0+3+1 5 39:38.1 +4:35.3
27 28 DOTSENKO Andriy UKR 3+1+0+1 5 39:39.8 +4:37.0
28 44 SHAMAEV Dmitrii RUS 0+1+1+2 4 39:41.0 +4:38.2
29 18 JANIK Mateusz POL 2+1+2+2 7 39:48.6 +4:45.8
30 12 CRNKOVIC Kresimir CRO 1+0+2+4 7 39:49.1 +4:46.3
31 49 DIXON Scott GBR 1+0+0+0 1 40:07.8 +5:05.0
32 45 COTTET PUINEL Felix FRA 0+1+2+1 4 40:20.4 +5:17.6
33 31 PENAR Rafal POL 3+1+0+2 6 40:23.4 +5:20.6
34 48 TAUBER Christopher AUT 0+1+0+0 1 40:30.1 +5:27.3
35 38 LOUKKAANHUHTA Mikko FIN 1+0+1+0 2 40:46.9 +5:44.1
36 43 LIPAI Yauheni BLR 3+2+2+0 7 41:07.1 +6:04.3
37 60 MAIR Stefan AUT 0+1+1+1 3 41:19.7 +6:16.9
38 41 TOLAR David CZE 0+2+1+2 5 41:19.8 +6:17.0
39 42 KOSZTOLANYI Ondrej SVK 0+0+1+3 4 41:27.1 +6:24.3
40 50 TALIHAERM Johan EST 1+2+2+1 6 41:35.7 +6:32.9
41 29 PONSILUOMA Martin SWE 4+2+1+1 8 41:43.9 +6:41.1
42 37 WIESTNER Till SUI 0+2+2+3 7 42:02.9 +7:00.1
43 54 NASYKO Denys UKR 2+2+2+2 8 42:11.9 +7:09.1
44 40 CHENG Fangming CHN 1+2+3+2 8 42:24.0 +7:21.2
45 53 FORSBERG Per Niklas SWE 2+1+1+2 6 42:26.1 +7:23.3
46 39 TERABAYASHI Takuto JPN 3+2+2+4 11 42:27.1 +7:24.3
47 56 BAISHO Kazuki JPN 2+2+2+2 8 42:27.4 +7:24.6
48 55 CAMPBELL Carsen CAN 2+1+2+1 6 42:59.1 +7:56.3
49 46 STRUM Matthew CAN 3+2+2+1 8 43:15.8 +8:13.0
50 52 HUHTALA Teemu FIN 2+4+2+1 9 43:21.8 +8:19.0
51 35 WANG Wenqiang CHN 1+3+1+2 7 43:25.8 +8:23.0
52 47 IVANOV Petyo BUL 2+2+2+2 8 43:49.2 +8:46.4
53 51 REPO Antti FIN 3+1+3+1 8 44:04.6 +9:01.8
54 58 ULMER Fabian AUT 0+1+3+0 4 44:50.0 +9:47.2
55 57 PIASECKI Marcin Lukasz POL 3+2+2+1 8 45:27.6 +10:24.8
DSQ 24 KRYUKO Viktar BLR 1+1+0+2 4 38:17.8
DNS 11 ROERVIK Fredrik NOR
DNS 25 IVKO Maksym UKR
DNS 30 PODKORYTOV Vassiliy KAZ
DNS 59 CHOI Dujin KOR

    Комментарии

    Биатлон. Новости