Чемпионат мира по биатлону, Осло-Холменколлен (Норвегия), индивидуальная гонка 20 км, мужчины

221rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
123yFOURCADE MartinFRA0+1+0+01 49:13.9 0.0
210 LANDERTINGER DominikAUT0+0+0+00 49:19.0 +5.1
318rEDER SimonAUT0+0+0+00 49:28.3 +14.4
427 BOE Johannes ThingnesNOR0+0+0+11 50:11.1 +57.2
517 KRCMAR MichalCZE0+0+0+00 50:30.3 +1:16.4
631 FAK JakovSLO0+0+1+01 50:54.3 +1:40.4
777 LESSER ErikGER0+1+0+01 51:08.6 +1:54.7
849 GARANICHEV EvgeniyRUS0+1+1+02 51:18.5 +2:04.6
936 BIRNBACHER AndreasGER0+0+1+01 51:25.8 +2:11.9
1011 FOURCADE SimonFRA1+0+0+12 51:32.3 +2:18.4
1146 SAVITSKIY YanKAZ0+0+0+11 51:45.9 +2:32.0
1254 ANEV KrasimirBUL0+1+0+01 51:47.5 +2:33.6
133 DOLL BenediktGER0+1+1+13 51:47.6 +2:33.7
1459 SHIPULIN AntonRUS1+0+0+12 51:51.3 +2:37.4
1573 BAILEY LowellUSA0+1+0+01 51:57.6 +2:43.7
1639 SCHEMPP SimonGER1+0+1+02 52:02.3 +2:48.4
1791 BJOERNDALEN Ole EinarNOR1+0+0+12 52:14.4 +3:00.5
1847 GOW ScottCAN0+0+0+22 52:18.8 +3:04.9
1958 FILLON MAILLET QuentinFRA0+1+0+12 52:20.7 +3:06.8
2032 SLESINGR MichalCZE1+1+0+13 52:24.9 +3:11.0
2120 ILIEV VladimirBUL0+1+0+23 52:29.5 +3:15.6
221 BOE TarjeiNOR1+0+0+23 52:31.5 +3:17.6
2395 SOUKUP JaroslavCZE1+0+0+12 52:42.6 +3:28.7
2474 KOIV KauriEST0+0+1+01 52:46.7 +3:32.8
2589 KILCHYTSKYY VitaliyUKR0+0+0+00 52:49.3 +3:35.4
2690 KLETCHEROV MichailBUL0+0+0+00 52:53.9 +3:40.0
274 NORDGREN LeifUSA0+1+0+12 52:54.5 +3:40.6
2860 DESTHIEUX SimonFRA1+0+0+12 52:57.0 +3:43.1
2984 LINDSTROEM FredrikSWE0+1+1+02 53:11.7 +3:57.8
3075 BEATRIX Jean GuillaumeFRA0+1+0+12 53:16.1 +4:02.2
315 HOFER LukasITA2+1+0+03 53:16.9 +4:03.0
3243 SVENDSEN Emil HegleNOR1+0+0+12 53:25.3 +4:11.4
3376 TRSAN RokSLO0+1+0+01 53:26.4 +4:12.5
3494 DOHERTY SeanUSA1+0+1+02 53:27.5 +4:13.6
3585 MORAVEC OndrejCZE1+0+2+03 53:33.4 +4:19.5
3692 LIADOV YuryiBLR1+1+0+02 53:37.7 +4:23.8
372 FEMLING PeppeSWE0+0+0+00 53:38.4 +4:24.5
3814 TKALENKO RuslanUKR0+2+0+02 53:56.1 +4:42.2
3996 VOLKOV AlexeyRUS1+2+0+03 54:06.3 +4:52.4
4053 ZHYRNYI OleksanderUKR0+1+2+03 54:16.3 +5:02.4
4171 KOMATZ DavidAUT0+2+0+13 54:21.2 +5:07.3
4269 SMITH NathanCAN1+1+1+25 54:22.2 +5:08.3
4387 DOVZAN MihaSLO0+1+0+01 54:25.7 +5:11.8
4457 BURKE TimUSA0+1+0+34 54:28.1 +5:14.2
4552 ROESCH MichaelBEL0+1+0+12 54:37.4 +5:23.5
4628 GOW ChristianCAN2+0+0+13 54:39.0 +5:25.1
4797 GREEN BrendanCAN0+1+1+13 54:40.0 +5:26.1
488 PANTOV AntonKAZ0+0+1+01 54:51.9 +5:38.0
4956 WEGER BenjaminSUI2+0+0+13 54:52.7 +5:38.8
5035 LESSING RolandEST1+0+1+24 54:56.8 +5:42.9
5167 BORMOLINI ThomasITA0+1+1+13 55:02.4 +5:48.5
5216 DOMBROVSKI KarolLTU0+0+0+00 55:05.3 +5:51.4
5372 WIESTNER SerafinSUI1+0+1+24 55:05.8 +5:51.9
5448 NELIN JesperSWE2+2+0+04 55:14.7 +6:00.8
5566 SEMENOV SergeyUKR1+2+1+15 55:27.9 +6:14.0
5638 CHEPELIN VladimirBLR3+0+2+16 55:35.9 +6:22.0
5783 BUTA GeorgeROU0+1+0+01 55:47.1 +6:33.2
5840 EBERHARD JulianAUT0+1+2+36 55:50.5 +6:36.6
5937 RASTORGUJEVS AndrejsLAT1+3+0+26 55:56.1 +6:42.2
6055 WINDISCH DominikITA2+2+1+16 55:59.6 +6:45.7
6162 YALIOTNAU RamanBLR1+2+0+25 56:05.9 +6:52.0
6263 ORPANA SamiFIN0+1+0+01 56:13.8 +6:59.9
6368 OTCENAS MartinSVK0+1+0+34 56:22.1 +7:08.2
6470 MALYSHKO DmitryRUS2+1+2+05 56:22.7 +7:08.8
6522 DYUZHEV DmitriyBLR2+0+1+14 56:37.6 +7:23.7
6688 STENERSEN TorsteinSWE1+1+2+04 56:48.6 +7:34.7
6761 PODKORYTOV VassiliyKAZ1+0+1+13 56:50.9 +7:37.0
6834 NAGAI JunjiJPN2+1+0+03 56:55.4 +7:41.5
6913 OBLAK LenartSLO2+0+1+14 57:02.0 +7:48.1
7050 KAUKENAS TomasLTU0+3+1+15 57:04.9 +7:51.0
7186 PENAR RafalPOL1+0+0+12 57:11.8 +7:57.9
7224 TACHIZAKI MikitoJPN1+0+3+04 57:18.3 +8:04.4
7398 KAZAR MatejSVK1+1+2+15 57:20.8 +8:06.9
7425 DOLDER MarioSUI0+2+1+36 57:30.2 +8:16.3
7579 KOBONOKI TsukasaJPN1+0+2+14 57:35.1 +8:21.2
7645 MATIASKO MiroslavSVK1+2+0+14 57:41.1 +8:27.2
7781 GERDZHIKOV DimitarBUL1+2+1+04 57:50.0 +8:36.1
7833 SZCZUREK LukaszPOL2+0+0+13 57:54.6 +8:40.7
7944 ANGELIS ApostolosGRE2+0+0+13 58:12.1 +8:58.2
8078 GUZIK GrzegorzPOL0+4+0+15 58:18.6 +9:04.7
8112 ZAHKNA ReneEST1+0+3+15 58:20.1 +9:06.2
8299 DE LORENZI ChristianITA5+0+0+16 58:24.5 +9:10.6
8393 FINELLO JeremySUI1+2+1+37 58:57.5 +9:43.6
8464 LANGER ThierryBEL1+2+0+14 59:06.0 +9:52.1
8541 HIIDENSALO OlliFIN1+3+0+26 59:07.4 +9:53.5
8665 LUSA DaumantsLAT1+0+0+12 59:11.0 +9:57.1
8780 STROLIA VytautasLTU2+2+1+16 59:21.1 +10:07.2
887 GRONMAN TuomasFIN2+3+0+27 59:36.5 +10:22.6
8951 DIXON ScottGBR0+0+1+23 59:43.5 +10:29.6
906 LEE In-BokKOR2+3+1+06 1:00:45.3 +11:31.4
9115 UNGUREANU MariusROU2+1+2+27 1:01:06.0 +11:52.1
9219 HRKALOVIC EmirSRB0+1+0+34 1:01:16.2 +12:02.3
9329 KIM JongminKOR0+1+1+24 1:01:21.2 +12:07.3
9430 PUCHIANU CornelROU3+2+4+110 1:01:40.2 +12:26.3
9526 SLOTINS RobertsLAT4+0+1+16 1:02:08.0 +12:54.1
969 USTUNTAS MehmetTUR0+0+2+02 1:02:37.5 +13:23.6
9721 GOMBOS KarolyHUN0+2+2+37 1:04:22.9 +15:09.0
9882 LAPONDER MarcelGBR2+2+3+18 1:04:38.8 +15:24.9
9942 HODZIC EdinSRB3+1+1+27 1:07:57.2 +18:43.3

    Комментарии 21

    Волков точно с медалью остальные в 10-ке исключительно для Черногорца!

    Черногорец, а что вы меряете наших спортсменов попаданием в 10? а цветков ваш и слепов, еогда в посл. раз в 10 попадали на иг? помолчите и пожелайте удачи Леше, не пендос ведь какой, а наш советско-русский!

    Надеюсь, что Дед сегодня будет без медали, иначе, уже не знаю, что думать.

    Эжен, пусть будет так )).

    Эжен, ты прикалываешься? ))
    даже с нулёми он в десятке не будет. ))
    Я вот думаю Эберхард может шороху наделать.

    1 Шипулин, 2 Гараничев, 3 Волков

    Ну и пусть Волков будет 96 номер. В прошлом году Катя Юрлова тоже почти последняя ушла на трассу. Ей это только помогло! А всем ребятам, просто удачи! Она все-таки приходит к тому, кто этого заслуживает!

    nadеshka, волкординчику!

    Elen... согласна!) Всем Мальчишкам Удачи!

    Всем парням удачи!. Волкофф, давай не мажь!

    Черногорец... а СлаБО в старт листе Алексею Удачи пожелать или просто промолчать про него!?.. или сьязвить очень хочется?!

    Я вот тоже немного шокирована.. Зачем все в конце!?

    Dmitry, прошлый чемп Юрловой тоже ничего не светило... Ведь некоторые её вообще «коровой» считали (тебя и меня это не касается, потому как помню что именно мы её усилено тут защищали)

    nadеshka вы передозировали витаминчиков, кто такой волков? вы вообще о ком? ))

    Как и предполагалось, интервью Бабикова о том, что он «не готовился к ИГ» означало, что его в ИГ не будет, а вовсе не «раскрутку». Ибо «уже было обещано», и «у нас все гонки расписаны заранее».
    Ну что же, посмотрим завтра на Волкова с Малышко. Рад буду ошибаться, то Волкову сейчас ни в одной гонке ничего не светит чисто из-за низкой скорости передвижения по дистанции.

    Шипулин в центре, как и Юрлова. И опять получится «ни рыба, ни мясо». Как хотите, а я этого не понимаю

    Удачи мальчишкам... за всех болеть будем, как бы они не выступили. И призываю всех не ругать! Они и так под такой моральной нагрузкой...
    А у Бирнбахера осталось всего две гонки... В МС скорее всего он не попадёт потому как он пятый немец в 15 лучших ОЗ

    Волкову повезло. похолодает к вечеру. Надеются на «шанс Юрловой». Причем и Ужасный Дед тоже в конце.

    Ну, теперь наши в конец заявились... Гараничеву лучше бы вначале, чтобы не перегорел, либо просто позже приехать, к старту... Удачи мальчишкам!

    Вот не смотрят наши за прогнозами, вдруг туман надвинется, как у дам...

    ЧЁй-то у наших номера во второй аж половине?.. то самые первые. то почти последние...

    Черногорец, валокардиничку выпейте, вам, наверно, Волков ночами снится.

    Кто-то опять будет плакать по дальнему номеру?)

    Австрияк Эберхард тут может выстрелить.
    Удачи всем нашим, особенно точной стрельбы!

    ВАУ... Вот это номера у наших ребят! Первый из россиян Женя Гараничев № 49! Круто.

    Биатлон. Новости