Чемпионат Европы, Поклюка (Словения), гонка преследования 12.5 км, юниоры

0rusbiathlon.ru
Чемпионат Европы, Поклюка (Словения), гонка преследования 12.5 км, юниоры
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
13 ZOBEL DavidGER1+0+1+02 32:56.7 0.0
25 JACQUELIN EmilienFRA1+0+0+23 33:23.9 +27.2
34 DUDCHENKO AntonUKR0+1+2+03 33:38.1 +41.4
48 PLITCEV ViktorRUS1+1+0+02 33:57.6 +1:00.9
56 PORSHNEV NikitaRUS2+1+1+04 34:05.0 +1:08.3
618 VITENKO VladislavKAZ1+0+1+02 34:09.0 +1:12.3
723 PERRILLAT BOTTONET MartinFRA0+1+1+13 34:31.8 +1:35.1
81 KRYUKO ViktarBLR4+0+1+27 34:35.8 +1:39.1
92 REITER DominicGER0+0+2+13 34:37.0 +1:40.3
107 DRINOVEC MitjaSLO1+1+0+13 34:47.4 +1:50.7
1110 MUNOZ GuillaumeFRA0+0+0+22 34:55.4 +1:58.7
1230 GROSS MarcoGER0+0+0+11 34:56.7 +2:00.0
1311 YEREMIN RomanKAZ4+1+1+06 35:01.1 +2:04.4
1422 VARABEI MaksimBLR2+1+1+15 35:06.6 +2:09.9
1525 STRELTSOV KirillRUS2+0+0+24 35:06.7 +2:10.0
1624 BORMETTI EmilITA0+0+2+13 35:13.6 +2:16.9
1721 PENAR RafalPOL0+0+3+25 35:15.3 +2:18.6
1815 DEKSNIS IngusLAT0+0+1+12 35:17.4 +2:20.7
1920 SCHMUCK DominicGER1+2+1+04 35:23.9 +2:27.2
2019 SANTORA OndrejCZE2+1+0+25 35:24.1 +2:27.4
219 TRUSH VitaliyUKR2+3+0+38 35:29.6 +2:32.9
2227 MYHDA AntonUKR1+0+0+01 35:40.8 +2:44.1
2314 NEDAIVODINS VladislavsLAT1+1+0+13 35:41.5 +2:44.8
2412 LEITNER FelixAUT1+1+3+38 35:41.8 +2:45.1
2528 SHAMAEV DmitriiRUS0+0+0+00 35:45.6 +2:48.9
2642 GHIGLIONE LucaITA0+0+1+01 35:51.5 +2:54.8
2729 LAMURE MorganFRA0+0+2+13 35:52.4 +2:55.7
2813 PERSONNAZ EmilienFRA0+0+2+13 35:58.3 +3:01.6
2934 KOSZTOLANYI OndrejSVK0+0+2+13 36:03.8 +3:07.1
3040 CRNKOVIC KresimirCRO2+2+2+17 36:05.7 +3:09.0
3139 KRYUKOV EvgenyRUS1+1+1+25 36:05.9 +3:09.2
3217 BURIAN JanCZE0+2+3+05 36:23.9 +3:27.2
3326 KARPIUK IharBLR3+1+0+04 36:25.0 +3:28.3
3436 ZEMLICKA MilanCZE1+0+1+13 36:29.9 +3:33.2
3551 SMOLSKI AntonBLR0+0+1+01 36:41.8 +3:45.1
3638 TOLAR DavidCZE1+2+0+25 36:45.2 +3:48.5
3746 JANIK MateuszPOL0+0+1+23 36:57.7 +4:01.0
3841 SHYNKEVICH RamanBLR0+0+2+02 36:58.7 +4:02.0
3932 PROCHAZKA JakubCZE1+2+3+06 36:58.8 +4:02.1
4043 UNGUREANU FlorinROU1+0+0+34 37:27.5 +4:30.8
4149 BACCHETTA NirandoSUI0+0+2+35 37:27.9 +4:31.2
4237 BARETTO AndreaITA2+1+2+16 37:35.5 +4:38.8
4333 JAKOB PatrickAUT2+1+1+26 37:58.4 +5:01.7
4431 GEGO HunorROU3+0+2+16 38:11.8 +5:15.1
4550 STOYANOV KristiyanBUL0+2+1+03 38:26.4 +5:29.7
4655 RODIGARI PaoloITA1+2+1+15 38:36.0 +5:39.3
4735 SIIMER KristoEST0+4+1+16 38:38.1 +5:41.4
4845 LAHAYE-GOFFART TomBEL2+1+2+16 38:48.4 +5:51.7
4958 STRELOW JustusGER0+2+0+13 38:58.1 +6:01.4
5044 BALOGA MatejSVK1+0+3+48 39:41.8 +6:45.1
5157 ZIEBA TomaszPOL1+2+1+26 39:53.6 +6:56.9
5259 TRIXL SebastianAUT1+2+1+37 40:02.3 +7:05.6
5352 DI SOPRA MarcoITA1+1+2+15 40:15.6 +7:18.9
5460 OZTUNC ZanaTUR0+2+1+14 40:19.4 +7:22.7
5547 FLORE Raul AntonioROU1+1+3+38 40:19.6 +7:22.9
5653 DEMKOV DeividLTU3+1+2+17 41:48.7 +8:52.0
5754 USTUNTAS MehmetTUR4+2+0+28 42:16.8 +9:20.1
DNF16 IVKO MaksymUKR4+1+0+27
DNF56 FILIP BartlomiejPOL2+3+ +
DNS48 BURKHALTER JoschaSUI

    Комментарии

    Биатлон. Новости