Чемпионат мира по летнему биатлону, Отепя (Эстония), гонка преследования 12.5 км, мужчины

0rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
11 OTCENAS MartinSVK1+1+1+03 34:26.2 0.0
23 KLYACHIN SergeyRUS0+0+1+12 34:54.3 +28.1
37 ZHYRNYI OleksanderUKR0+0+2+02 35:14.8 +48.6
48 DOMBROVSKI KarolLTU0+0+1+23 35:54.8 +1:28.6
512 SEMAKOV VladimirUKR0+3+0+03 36:02.9 +1:36.7
628 ANEV KrasimirBUL1+0+1+02 36:15.4 +1:49.2
76 ERMITS KalevEST1+3+0+26 36:51.8 +2:25.6
810 KAZAR MatejSVK1+1+2+04 36:52.9 +2:26.7
915 GRONMAN TuomasFIN1+0+1+13 36:53.9 +2:27.7
1025 SEMENOV SergeyUKR1+0+1+13 37:05.8 +2:39.6
1118 PIDRUCHNYI DmytroUKR2+0+3+16 37:11.4 +2:45.2
122 KRISTEJN LukasCZE3+2+1+17 37:17.8 +2:51.6
1319 PRYMA ArtemUKR1+0+2+14 37:18.3 +2:52.1
144 SINAPOV AntonBUL4+0+1+38 37:23.8 +2:57.6
1530 LESSING RolandEST1+1+1+25 37:32.2 +3:06.0
1620 ILIEV VladimirBUL1+1+2+15 37:41.1 +3:14.9
1716 KRUPCIK MatejCZE0+0+1+12 37:42.2 +3:16.0
1824 BABCHIN AleksandrRUS1+0+0+12 37:50.6 +3:24.4
195 POP GheorgheROU0+3+1+15 37:53.8 +3:27.6
2023 STROLIA VytautasLTU2+1+2+27 38:12.3 +3:46.1
2134 BOYARSKIKH MikhailRUS1+3+0+04 38:24.7 +3:58.5
2214 HASILLA TomasSVK2+1+2+27 38:44.4 +4:18.2
2321 PUCHIANU CornelROU2+2+2+17 38:53.2 +4:27.0
2422 ZAHKNA ReneEST3+3+0+17 38:54.8 +4:28.6
2535 GERDZHIKOV DimitarBUL0+1+1+02 38:57.4 +4:31.2
2633 KILCHYTSKYY VitaliyUKR2+1+2+27 39:12.2 +4:46.0
2711 UNGUREANU MariusROU2+2+1+16 39:12.4 +4:46.2
2836 PANTOV AntonKAZ2+2+0+04 39:23.5 +4:57.3
2929 HIIDENSALO OlliFIN1+2+1+04 39:30.3 +5:04.1
3026 PODKORYTOV VassiliyKAZ2+2+2+28 39:40.3 +5:14.1
3127 SLOTINS RobertsLAT2+0+2+37 39:40.7 +5:14.5
3232 GUZIK GrzegorzPOL1+2+3+17 39:47.7 +5:21.5
3340 BURTASOV MaksimRUS1+2+3+06 39:58.4 +5:32.2
3443 KUBALIAK MichalSVK2+0+1+36 40:00.4 +5:34.2
3546 STARODUBETS AlexanderKOR0+2+0+24 40:05.6 +5:39.4
3631 BRAUN MaximKAZ3+1+0+04 40:21.1 +5:54.9
3745 VACLAVIK AdamCZE2+2+2+28 40:29.5 +6:03.3
3837 LEE In-BokKOR0+1+0+34 40:30.6 +6:04.4
3938 ANGELIS ApostolosGRE1+0+2+25 40:36.5 +6:10.3
4017 FAUR RemusROU2+3+1+28 41:17.2 +6:51.0
4139 HOFFMANN PeterGER2+2+0+04 41:17.3 +6:51.1
4244 REMMELG MartinEST2+0+3+16 41:36.0 +7:09.8
4341 SIMA MichalSVK4+1+2+18 42:06.4 +7:40.2
*42 LOBO ESCOLAR VictorESP3+1+2+17 43:58.2 +9:32.0
4550 OGARKOV AlexanderRUS3+1+1+16 44:24.1 +9:57.9
4649 SUSLAVICIUS RokasLTU2+2+2+17 45:17.2 +10:51.0
4751 LUSA DaumantsLAT2+2+1+49 46:22.4 +11:56.2
4847 ANDREJEVS ZansLAT2+1+3+39 47:47.6 +13:21.4
4952 PETROV EvgenyRUS2+4+1+29 48:50.0 +14:23.8
DNF9 KOIV KauriEST2+1+ +
DNF13 ORPANA SamiFIN0+ + +
DNF54 GHARIBYAN MyasnikARM3+4+4+415
DNS48 HAKALA MattiFIN
DNS53 BÖTTNER PaulGER

    Комментарии

    Биатлон. Новости