Чемпионат мира по летнему биатлону, Отепя (Эстония), гонка преследования 12.5 км, юниоры

0rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
11 MYHDA AntonUKR1+0+0+01 35:06.6 0.0
22 BURIAN JanCZE1+1+1+14 35:14.1 +7.5
35 IVKO MaksymUKR1+0+3+04 36:00.9 +54.3
43 HOSEK OndrejCZE1+1+2+15 36:32.1 +1:25.5
512 MORIEV OleksandrUKR1+1+1+03 36:46.7 +1:40.1
66 MIADZIUKHA VladislavBLR1+0+2+14 37:33.7 +2:27.1
723 PENAR RafalPOL1+0+1+13 37:37.9 +2:31.3
810 LESIUK TarasUKR3+0+3+17 37:49.8 +2:43.2
922 NEDAIVODINS VladislavsLAT0+0+0+22 38:05.7 +2:59.1
1015 SHAMAEV DmitriiRUS0+1+1+02 38:10.1 +3:03.5
1127 KUTS TimurKAZ0+0+1+01 38:39.1 +3:32.5
1218 KOSTYUKOV YaroslavRUS2+0+0+02 38:54.7 +3:48.1
1331 TRUSH VitaliyUKR1+1+1+03 38:56.4 +3:49.8
1414 SIKK TarviEST3+0+3+17 39:24.8 +4:18.2
1511 DUDCHENKO AntonUKR2+1+1+04 39:37.4 +4:30.8
1616 JANIK MateuszPOL1+3+1+27 39:42.4 +4:35.8
177 SOLOVEV VasiliiRUS0+2+3+05 39:44.5 +4:37.9
1829 VITENKO VladislavKAZ1+2+0+14 39:57.0 +4:50.4
1917 PLITCEV ViktorRUS1+2+1+15 40:07.4 +5:00.8
2021 YEREMIN RomanKAZ4+2+2+210 40:11.8 +5:05.2
2130 LOBASTOV NikitaRUS0+1+1+13 40:32.1 +5:25.5
224 PROCHAZKA JakubCZE2+2+2+28 40:40.6 +5:34.0
239 HUHTALA TeemuFIN2+1+4+310 40:46.9 +5:40.3
2433 MUNTEANU DanielROU1+2+1+15 40:49.1 +5:42.5
2519 BARTKO SimonSVK3+1+2+39 41:03.6 +5:57.0
268 FLORE Raul AntonioROU3+1+2+28 41:19.6 +6:13.0
2713 DEMKOV DeividLTU2+0+2+04 41:19.8 +6:13.2
2824 JUKNA SarunasLTU1+1+2+04 41:22.3 +6:15.7
2928 RANTA Jaakko OlaviFIN2+1+1+15 41:42.1 +6:35.5
3036 SIIMER KristoEST1+1+1+36 41:47.8 +6:41.2
3120 BALOGA MatejSVK1+2+2+38 41:54.6 +6:48.0
3232 HELDNA RobertEST3+2+1+28 42:03.4 +6:56.8
3344 MATSIUK StanislauBLR2+0+1+14 43:00.4 +7:53.8
3437 SIRCUS Robert GBR2+0+0+13 43:25.2 +8:18.6
3526 GABOV NikolaiRUS4+3+1+08 43:52.2 +8:45.6
3625 VSIVTSEV MartEST2+4+1+18 44:02.5 +8:55.9
3741 UNGUREANU FlorinROU1+0+2+25 44:36.9 +9:30.3
3840 YILMAZ Halil IbrahimTUR3+1+3+29 45:25.1 +10:18.5
3935 USTUNTAS MehmetTUR2+2+1+16 45:35.0 +10:28.4
4039 DEKSNIS IngusLAT4+3+0+29 46:11.0 +11:04.4
4138 SNORINS JanisLAT4+2+2+311 47:03.3 +11:56.7
4248 GRIFFIN Gareth GBR0+2+1+25 48:52.4 +13:45.8
4346 GULDEMIR Seyit ZekiTUR2+1+0+25 48:55.4 +13:48.8
4450 TUVI KristoEST4+1+1+28 50:26.4 +15:19.8
4543 OZTUNC ZanaTUR3+2+0+16 51:02.1 +15:55.5
4647 AOLAID MartenEST3+2+2+29 51:11.5 +16:04.9
4749 SKEPS AlvisLAT4+3+2+211 54:47.5 +19:40.9
DNF45 SERDIUKOV ArtiomLTU2+2+ +
DNS34 GEGO HunorROU
DNS42 FILIP BartlomiejPOL

    Комментарии

    Биатлон. Новости