1 этап Кубка Европы (IBU), Бейтостолен (Норвегия), спринт 10 км, мужчины

321rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
1 7 ELISEEV Matvey RUS 1+0 1 26:16.8 0.0
2 67 MALYSHKO Dmitry RUS 0+1 1 26:20.0 +3.2
3 17 L'ABEE-LUND Henrik NOR 1+3 4 27:32.7 +1:15.9
4 100 GRAF Florian GER 1+0 1 27:35.7 +1:18.9
5 65 GUIGONNAT Antonin FRA 0+1 1 27:39.0 +1:22.2
6 13 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 0+3 3 27:44.8 +1:28.0
7 106 ROERVIK Fredrik NOR 0+1 1 27:56.8 +1:40.0
8 86 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 1+1 2 28:07.2 +1:50.4
9 108 SUCHILOV Semen RUS 1+1 2 28:08.0 +1:51.2
10 25 ABASHEU Dzmitry BLR 1+1 2 28:12.2 +1:55.4
11 34 VOLKOV Alexey RUS 1+2 3 28:14.2 +1:57.4
12 94 KOMATZ David AUT 1+1 2 28:15.2 +1:58.4
13 44 BEGUE Aristide FRA 1+2 3 28:18.4 +2:01.6
14 49 KRISTEJN Lukas CZE 0+3 3 28:19.0 +2:02.2
15 87 TAMBORNINO Eligius SUI 0+3 3 28:27.8 +2:11.0
16 101 PONSILUOMA Martin SWE 0+2 2 28:30.3 +2:13.5
17 29 PASHCHENKO Petr RUS 0+3 3 28:39.4 +2:22.6
18 78 BISCHL Matthias GER 1+2 3 28:42.6 +2:25.8
19 76 BRICIS Ilmars LAT 1+1 2 28:48.0 +2:31.2
20 28 HALLSTROEM Simon SWE 2+2 4 28:48.5 +2:31.7
21 51 DYUZHEV Dmitriy BLR 0+1 1 28:49.3 +2:32.5
22 79 SLEPOV Alexey RUS 2+2 4 28:50.0 +2:33.2
23 8 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1+3 4 28:50.7 +2:33.9
24 72 TYSHCHENKO Artem UKR 2+0 2 28:54.2 +2:37.4
25 52 ROMBACH Lukas GER 1+3 4 29:00.3 +2:43.5
26 71 ARWIDSON Tobias SWE 2+0 2 29:00.9 +2:44.1
27 68 GJESBAKK Fredrik NOR 3+1 4 29:02.5 +2:45.7
28 18 VOJIK Tomas CZE 0+3 3 29:03.1 +2:46.3
29 48 REES Roman GER 0+4 4 29:05.7 +2:48.9
30 19 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+2 2 29:06.9 +2:50.1
31 74 KRYUKO Viktar BLR 1+2 3 29:10.1 +2:53.3
32 84 KRUPCIK Matej CZE 1+3 4 29:10.2 +2:53.4
33 5 BARTKO Simon SVK 2+3 5 29:14.2 +2:57.4
34 64 SZCZUREK Lukasz POL 0+2 2 29:15.9 +2:59.1
35 77 PARTALOV Dimitar BUL 0+1 1 29:18.0 +3:01.2
36 83 LEITINGER Bernhard AUT 1+0 1 29:18.3 +3:01.5
37 96 REMMELG Martin EST 0+2 2 29:20.3 +3:03.5
38 36 OZAKI Kosuke JPN 0+2 2 29:22.1 +3:05.3
39 26 JAKOB Patrick AUT 0+1 1 29:23.9 +3:07.1
40 33 LESSING Roland EST 0+3 3 29:26.4 +3:09.6
41 32 DORFER Matthias GER 2+3 5 29:32.4 +3:15.6
42 102 BOEHM Daniel GER 0+3 3 29:38.2 +3:21.4
43 9 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1+3 4 29:40.0 +3:23.2
44 50 JACQUELIN Emilien FRA 1+4 5 29:42.0 +3:25.2
45 69 CHENAL Thierry ITA 3+1 4 29:42.6 +3:25.8
46 39 VITENKO Vladislav KAZ 1+2 3 29:45.0 +3:28.2
47 10 NEDAIVODINS Vladislavs LAT 1+1 2 29:47.0 +3:30.2
48 62 JOLLER Ivan SUI 1+2 3 29:47.9 +3:31.1
49 16 POP Gheorghe ROU 1+1 2 29:52.6 +3:35.8
50 30 CRNKOVIC Kresimir CRO 3+3 6 29:57.8 +3:41.0
51 46 JAEGER Martin SUI 2+4 6 30:03.6 +3:46.8
52 112 GHIGLIONE Luca ITA 0+2 2 30:06.1 +3:49.3
53 111 TERABAYASHI Takuto JPN 0+3 3 30:06.6 +3:49.8
54 104 WAEGER Lorenz AUT 3+2 5 30:06.9 +3:50.1
55 23 INVENIUS Tuukka FIN 1+3 4 30:08.9 +3:52.1
56 90 BARETTO Andrea ITA 1+2 3 30:11.2 +3:54.4
57 103 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 3+1 4 30:13.5 +3:56.7
58 14 PLAKALOVIC Mladen BIH 3+5 8 30:14.2 +3:57.4
59 4 JOUTY Baptiste FRA 4+1 5 30:14.4 +3:57.6
60 61 TKALENKO Ruslan UKR 2+4 6 30:15.5 +3:58.7
61 80 KOSZTOLANYI Ondrej SVK 3+1 4 30:19.9 +4:03.1
62 81 HUILLIER Yohan FRA 1+2 3 30:22.0 +4:05.2
63 6 TRUSH Vitaliy UKR 3+2 5 30:22.3 +4:05.5
64 21 ZINI Saverio ITA 3+2 5 30:24.0 +4:07.2
65 58 KRUPCIK Tomas CZE 1+4 5 30:25.3 +4:08.5
66 75 SODERHIELM Tiio SWE 2+4 6 30:26.3 +4:09.5
67 60 HOERL Fabian AUT 2+3 5 30:27.6 +4:10.8
68 57 KLETCHEROV Michail BUL 1+4 5 30:29.3 +4:12.5
69 35 DEKSNIS Ingus LAT 1+3 4 30:38.7 +4:21.9
70 11 YEREMIN Roman KAZ 3+4 7 30:49.9 +4:33.1
71 109 MAIR Stefan AUT 0+2 2 30:50.4 +4:33.6
72 40 TALIHAERM Johan EST 2+4 6 30:52.3 +4:35.5
73 105 HOSEK Ondrej CZE 2+4 6 30:58.1 +4:41.3
74 85 JUN Je-Uk KOR 2+2 4 31:00.5 +4:43.7
75 53 HODZIC Edin SRB 0+4 4 31:01.1 +4:44.3
76 97 HAKALA Matti FIN 3+1 4 31:01.5 +4:44.7
77 88 INOMATA Kazuya JPN 2+1 3 31:05.2 +4:48.4
78 3 DIETRICH Severin SUI 1+3 4 31:08.7 +4:51.9
79 38 KIM Yonggyu KOR 2+3 5 31:08.8 +4:52.0
80 43 GEGO Hunor ROU 1+3 4 31:16.7 +4:59.9
81 20 GLEAVE Alex GBR 2+0 2 31:27.3 +5:10.5
82 66 DUDCHENKO Anton UKR 3+4 7 31:29.3 +5:12.5
83 63 PLAICKNER Andreas ITA 4+2 6 31:29.7 +5:12.9
84 89 SERBAN Denis ROU 2+2 4 31:35.3 +5:18.5
85 54 KUBALIAK Michal SVK 4+2 6 31:49.3 +5:32.5
86 82 KUTS Timur KAZ 4+1 5 31:51.2 +5:34.4
87 92 ZIEBA Tomasz POL 1+4 5 31:52.1 +5:35.3
88 113 DOTSENKO Andriy UKR 4+2 6 31:54.0 +5:37.2
89 98 GAVRILA Stefan ROU 3+3 6 32:04.3 +5:47.5
90 110 MIROPOLSKIY Vladislav KAZ 2+2 4 32:05.8 +5:49.0
91 73 SANZ CALLEJA Guzman ESP 0+3 3 32:06.4 +5:49.6
92 56 HARJULA Tuomas FIN 2+2 4 32:11.0 +5:54.2
93 27 AVDIC Dzenis SRB 2+4 6 32:15.4 +5:58.6
94 45 USTUNTAS Mehmet TUR 0+4 4 32:17.5 +6:00.7
95 91 KARAMICHAS Kleanthis GRE 1+2 3 32:22.7 +6:05.9
96 2 HEO Seonhoe KOR 2+3 5 32:23.9 +6:07.1
97 95 RASTIC Ajlan SRB 1+3 4 32:25.7 +6:08.9
98 55 FOUNTAIN Vinny GBR 1+4 5 32:33.4 +6:16.6
99 12 NAKAJIMA Yuki JPN 3+4 7 32:37.0 +6:20.2
100 47 PIQUERAS Roberto ESP 1+4 5 32:47.7 +6:30.9
101 70 PETROVIC Filip CRO 4+3 7 32:49.1 +6:32.3
102 41 ANGELIS Apostolos GRE 5+5 10 33:00.2 +6:43.4
103 99 LONSKY Henrich SVK 2+3 5 33:00.5 +6:43.7
104 37 LOPATIC Stefan BIH 3+2 5 33:08.0 +6:51.2
105 59 WALKER Daniel AUS 0+3 3 33:35.3 +7:18.5
106 107 VAHTRA Eno EST 3+5 8 33:44.8 +7:28.0
107 22 KYRIAZIS Dimitrios GRE 0+3 3 34:08.2 +7:51.4
108 93 SHAW Martin GBR 2+4 6 35:18.5 +9:01.7
109 24 STANOESKI Toni MKD 4+4 8 35:39.9 +9:23.1
110 42 GOND Balazs HUN 3+3 6 36:33.2 +10:16.4
111 1 LAGLER Kristof HUN 2+5 7 38:39.7 +12:22.9
DNF 15 OZTUNC Zana TUR
DNF 31 CLAVERO VINCELLE Adrian ESP 4+ 4+ 4+

    Комментарии 21

    А где Шопин? Не иначе боится ТШ, что и во второй гонке лучше прошлогодней основы выступит?!

    Борис, конечно призовое. «Приз зрительских симпатий» взял

    Тень Наполеона, он получил очки и поехал на Км видимо

    Странно, что Стародубец не бежит завтра

    Елисеев, Бабиков и Шопин заняли весь пьедестал в зачете IBU ИГ в прошлом сезоне. Если Матвей не провалит 2й спринт, то на КМ в ИГ могут и Шопина и Елисеева взять. А Малышко на связку С-ГП. Уж слишком у Малышко стрельба подводит, да и в ИГ плохо выступает.

    Kai, а Шопин призовое место занял?

    Honest and Brave, а что, уже кто-то завоевал путевку?

    Завтрашний спринт покажет кто будет достоин 2-ой путевки! А оба спринта — кто будет достоин 3-ьей!

    Серьезный будет замес у наших мужиков. Ведь кто поедет на КМ — до сих пор не ясно. Похоже, что Шопин уже там, но кто ещё — вот вопрос!

    Думаю, что у Волкова и Малышко больше шансов

    Всем удачи и полного штиля.

    Скоро начнётся и Кубок Мира, и соответственно, все или почти все будут в деле! :)

    Honest and Brave, но, некоторым всё же заменили )).

    Многоступенчатое сито отбора, Elen! Стараясь выбрать самые лучшие жемчужинки! Тренировки тренировками (в т. ч. и контрольные), но никакие тренировки не заменят выступления на соревнованиях!

    Kai, Honest and Brave, на редкость «прозрачные» критерии отбора у ТШ! Народ уж неделю гадает: кого и за что возьмут на КМ.

    Honest and Brave, я тоже так считаю.

    Скорее всего, один лучший спортсмен команды России в 1-ом спринте Кубка IBU будет иметь возможность выступить на Кубке Мира, ещё один лучший спортсмен определится во 2-ом спринте Кубка IBU и также поедет на Кубок Мира, а запасной на КМ — это лучший из всех оставшихся по сумме двух спринтов Кубка IBU.

    Пока по этому листу совершенно непонятно. что у нашего ТШ на уме. Совсем не уверена, что Шопин на КМ. Скорее всего — на КИБУ. Мне кажется, что для КМ поставили бы ещё раз на проверку.

    Шопин по результатам КТ не проходил на отборы, думаю, протестировали его просто. Хотя могут дать возможность пробежать ИГ. Почему нет.

    Матвей хороший парень, но очень большой и следовательно тяжелый, а биатлонный сезон, то каша, то горы, тяжко таким крупным биатлонистам.

    nadеshka, тогда и Глазырину списали, что вряд ли.

    Шопина видать списали из-за того, что слишком хорошо пробежал пред. гонку. Что-то мне это напоминает прошлогоднюю ситауцию с Кайшевой в нач. сезона

    Ну, что, парни? Дубль 2 )) Успехов вам!

    Борис, как вы и просили, Петя с Матвеем в 1 группе)

    Так так Юрка Шопин значит уже на КМ, будем посмотреть.

    Биатлон. Новости