2 этап юниорского Кубка IBU, Хохфильцен (Австрия), гонка преследования (пасьют), юниорки

0rusbiathlon.ru
2 этап юниорского Кубка IBU, Хохфильцен (Австрия), гонка преследования (пасьют), юниорки
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 7 WEIDEL Anna GER 1+1+0+0 31:49.6
2 6 BEGUE Myrtille FRA 0+1+1+0 +33.3
3 9 MOSHKOVA Ekaterina RUS 0+0+0+2 +39.8
4 10 MAIER Christin GER 0+1+0+1 +41.4
5 16 VOIGT Vanessa GER 0+1+0+1 +56.1
6 5 PANTOVA Arina KAZ 1+1+1+0 +57.7
7 1 VASNETCOVA Valeriia RUS 0+0+2+2 +1:01.6
8 8 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 0+0+0+2 +1:03.4
9 4 DMYTRENKO Khrystyna UKR 2+0+0+1 +1:14.5
10 11 SCHNEIDER Sophia GER 1+1+1+1 +1:15.5
11 2 USHKINA Natalia RUS 1+0+3+1 +1:37.9
12 12 POJE Urska SLO 1+0+1+1 +2:07.4
13 3 ARNAUD Lena FRA 3+0+1+2 +2:15.0
14 14 BENED Camille FRA 2+0+0+0 +2:15.7
15 13 SCHREDER Anna-Maria AUT 0+0+1+2 +2:18.0
16 19 JEANMONNOT LAURENT Lou FRA 0+0+1+0 +2:50.8
17 15 KRYVONOS Anna UKR 1+0+2+2 +2:55.3
18 42 JESSE Stephanie GER 1+1+0+1 +2:59.0
19 27 TKADLECOVA Anna CZE 0+0+0+1 +3:04.0
20 22 MARIKOVA Simona CZE 1+0+1+0 +3:11.1
21 35 CHAUVEAU Sophie FRA 0+0+2+1 +3:12.6
22 17 ANUFRYIEVA Anastasiya BLR 1+0+2+1 +3:14.5
23 21 ROCCHIA Ginevra ITA 0+0+2+0 +3:34.2
24 30 DMYTRENKO Valeriya UKR 0+0+2+1 +3:46.0
25 39 HETTICH Janina GER 1+2+1+0 +3:58.8
26 43 HAURYLKINA Volha BLR 0+2+0+0 +4:08.7
27 28 KYPIACHENKOVA Liubov UKR 2+0+1+1 +4:14.7
28 32 HAJDU Timea ROU 0+0+1+0 +4:15.9
29 34 BRYKAILO Mariana UKR 0+0+1+1 +4:19.7
30 20 TSAKIRI Maria GRE 0+1+2+0 +4:22.6
31 36 SANNIKOVA Ekaterina RUS 0+1+1+3 +4:45.9
32 57 DICKSON Emily CAN 0+0+1+0 +4:47.4
33 33 VINKLARKOVA Tereza CZE 0+1+1+3 +4:55.1
34 23 JAKIELA Joanna POL 2+0+2+2 +5:02.9
35 45 MARTON Eniko ROU 0+2+2+0 +5:13.2
36 40 GUIGONNAT Gilonne FRA 3+1+0+0 +5:13.4
37 25 SAUTER Marina GER 1+2+2+2 +5:25.6
38 24 MLAKAR Tina SLO 2+0+1+1 +5:33.2
39 51 HAMEL Charlotte CAN 0+1+2+0 +5:39.7
40 18 FANESI Rachele ITA 2+1+2+3 +5:41.8
41 53 VOZELJ Tais SLO 0+0+1+0 +5:46.9
42 29 LAFFONT Deborah FRA 0+2+4+2 +5:50.0
43 50 SUCHA Petra CZE 0+0+1+0 +5:59.7
44 37 VIILUKAS Anneliis EST 3+2+1+2 +6:05.0
45 41 CARRARA Michela ITA 3+0+2+1 +6:12.9
46 49 VELKOVA Gergana BUL 1+0+2+0 +6:26.3
47 48 KUELM Susan EST 2+1+1+2 +6:27.1
48 38 TOMASZEWSKA Natalia POL 1+1+2+2 +6:40.0
49 54 POTYO Katalin ROU 0+0+1+2 +6:59.0
50 44 KOVALOVA Kristina UKR 1+1+2+2 +7:16.7
51 46 TANAKA Kirari JPN 2+1+1+1 +7:31.3
52 60 PUCE Ieva LAT 1+1+0+0 +7:35.5
53 52 HORVATOVA Henrieta SVK 0+0+3+0 +7:42.4
54 56 TODOROVA Milena BUL 2+1+1+1 +7:49.3
55 31 ZADRAVEC Nina SLO 2+2+2+3 +7:59.9
56 59 DRNDIC Maida SRB 3+3+1+1 +9:07.2
57 55 AGA Gulsah TUR 3+1+2+2 +10:47.6
26 SOLA Hanna BLR DNS
47 VINDISAR Nika SLO DNS
58 KARNITSKAYA Natallia BLR DNS

    Комментарии

    Биатлон. Новости