4 этап Кубка IBU, Мартель-Валь-Мартелло (Италия), гонка преследования (пасьют), мужчины

26rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 1 LOGINOV Alexander RUS 0+2+0+2 37:13.8
2 7 JACQUELIN Emilien FRA 0+1+1+0 +53.4
3 3 WILLEITNER Michael GER 0+0+1+1 +1:00.0
4 2 FEMSTEINEVIK Martin NOR 0+0+2+1 +1:16.0
5 12 MAKHAMBETOV Timur RUS 1+0+0+1 +1:22.5
6 8 BEGUE Aristide FRA 0+1+0+1 +1:33.5
7 22 KRUPCIK Tomas CZE 0+0+1+1 +1:41.8
8 10 SKJELVIK Kristoffer NOR 1+0+1+2 +1:49.4
9 9 VOLKOV Alexey RUS 1+1+2+2 +1:52.1
10 5 GROSSEGGER Sven AUT 1+1+2+2 +2:19.5
11 13 ZAHKNA Rene EST 1+0+0+2 +2:56.8
12 6 BRUNNER Peter AUT 1+1+2+2 +3:02.5
13 4 HOERL Fabian AUT 3+1+0+1 +3:06.5
14 14 VOJIK Tomas CZE 2+0+1+2 +3:14.1
15 15 FINELLO Jeremy SUI 3+1+0+1 +3:21.4
16 35 NAWRATH Philipp GER 1+2+1+0 +3:23.4
17 36 LEITINGER Nikolaus AUT 1+0+0+0 +3:25.1
18 28 STROEMSHEIM Endre NOR 3+0+1+1 +3:36.2
19 45 REITER Dominic GER 0+1+0+0 +3:39.5
20 17 POVARNITSYN Alexander RUS 2+1+2+1 +3:45.2
21 11 SODERHIELM Tiio SWE 0+1+4+3 +3:47.3
22 30 ULEKLEIV Oystein NOR 1+0+3+2 +3:52.8
23 19 LANGER Thierry BEL 1+0+1+1 +4:40.0
24 38 POP Gheorghe ROU 3+0+0+1 +4:50.1
25 16 ABASHEU Dzmitry BLR 3+1+1+3 +4:54.9
26 21 DEMETZ Maikol ITA 3+0+1+2 +5:03.2
27 29 GROSS Marco GER 5+2+0+0 +5:09.6
28 42 SCHOMMER Paul USA 3+1+2+0 +5:12.2
29 33 KRISTEJN Lukas CZE 2+1+2+4 +5:20.1
30 26 FRATZSCHER Lucas GER 4+1+2+1 +5:22.1
31 49 CAMPBELL Carsen CAN 1+0+2+0 +5:23.2
32 31 KLETCHEROV Michail BUL 4+0+2+1 +5:26.7
33 37 WAERNES Andreas Dahloe NOR 2+1+2+2 +5:37.1
34 32 ZINI Rudy ITA 3+0+2+1 +5:40.5
35 23 HALLSTROEM Simon SWE 5+1+2+2 +5:47.9
36 25 ZHYRNYI Oleksander UKR 2+3+3+2 +5:55.1
37 40 REES Roman GER 2+2+3+1 +6:00.0
38 20 TALIHAERM Johan EST 4+1+2+2 +6:08.4
39 52 HOSEK Ondrej CZE 1+1+1+2 +6:11.4
40 34 HAKALA Matti FIN 0+1+3+3 +6:22.3
41 41 SERBAN Denis ROU 1+1+3+1 +6:28.6
42 58 PLAICKNER Andreas ITA 0+0+2+1 +6:31.2
43 60 DUTTO Pietro ITA 3+2+2+0 +6:45.3
44 44 VITENKO Vladislav KAZ 5+1+2+0 +6:57.6
45 27 JOLLER Ivan SUI 3+2+3+2 +7:06.9
46 47 ELLINGSON Jakob USA 0+2+2+3 +7:18.5
47 43 PENAR Rafal POL 3+2+0+2 +7:29.6
48 50 HEO Seonhoe KOR 2+1+1+0 +7:35.9
49 53 STARODUBETS Alexander KOR 2+0+4+0 +7:40.1
50 18 DUMONT Clement FRA 4+4+1+1 +7:43.5
51 51 OZAKI Kosuke JPN 1+1+2+0 +7:44.5
52 56 LIPAI Yauheni BLR 1+2+2+3 +8:09.5
53 39 KUTS Timur KAZ 3+1+1+4 +9:25.0
54 57 JAAKKOLA Olli FIN 2+0+3+2 +9:33.0
48 JANIK Mateusz POL 2+2+3 LAP
54 KRSMANOVIC Dejan SRB 4+0+1 LAP
24 TRUSH Vitaliy UKR DNS
46 DRINOVEC Mitja SLO DNS
55 BANYS Linas LTU DNS
59 ORYASHKOV Vladimir BUL DNS

    Комментарии 6

    Сашка! давай второе золото! И на КМ! Фуркада шуршать! ))
    И Лешке Удачи!

    Всем нашим показать прогресс относительно самих себя: бежать быстрее, стрелять метко! Удачи и успеха!

    Всем остальным нашим, конечно!

    Саня, ты давай уж сильно не рви там, а то простынешь пока остальные до финиша доберутся...

    Саше желаю чистой стрельбы и быстрого хода! Всем остальным, занять оставшиеся призовые места вслед за Логиновым ;))

    Лёха, догоняй кого сможешь ))

    Биатлон. Новости