Зимние Олимпийские игры, Ванкувер (Канада), масс-старт, женщины

73rusbiathlon.ru
Место   Имя биатлониста Страна Стрельба   Результат Отставание
1 2   NEUNER Magdalena GER 1+0+1+0 2 35:19.6 0.0
2 16   ZAITSEVA Olga RUS 0+0+1+0 1 35:25.1 +5.5
3 12   HAUSWALD Simone GER 0+0+2+0 2 35:26.9 +7.3
4 13   MEDVEDTSEVA Olga RUS 0+0+0+0 0 35:40.8 +21.2
5 15   GREGORIN Teja SLO 0+0+0+1 1 35:49.0 +29.4
6 7   DOMRACHEVA Darya BLR 0+0+1+0 1 35:53.2 +33.6
7 17   BAILLY Sandrine FRA 0+0+2+0 2 36:02.0 +42.4
8 1   KUZMINA Anastasiya SVK 1+1+1+0 3 36:02.9 +43.3
9 9   HENKEL Andrea GER 1+0+0+0 1 36:13.5 +53.9
10 8   JONSSON Helena SWE 1+1+0+0 2 36:15.9 +56.3
11 19   FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 0+2+1+1 4 36:16.0 +56.4
12 27   PIDHRUSHNA Olena UKR 1+0+0+1 2 36:22.8 +1:03.2
13 11   OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin SWE 1+1+1+1 4 36:22.9 +1:03.3
14 14   SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+2+0+1 3 36:23.3 +1:03.7
15 6   BRUNET Marie Laure FRA 0+0+1+2 3 36:39.5 +1:19.9
16 5   DORIN Marie FRA 1+0+0+0 1 36:40.9 +1:21.3
17 20   KALINCHIK Liudmila BLR 0+0+0+1 1 36:55.2 +1:35.6
18 3   BERGER Tora NOR 1+0+1+2 4 36:58.3 +1:38.7
19 18   SEMERENKO Valj UKR 0+2+1+0 3 37:12.5 +1:52.9
20 24   PALKA Krystyna POL 1+0+0+0 1 37:22.6 +2:03.0
21 25   NOWAKOWSKA Weronika POL 1+2+1+0 4 37:34.0 +2:14.4
22 29   SKARDINO Nadezhda BLR 0+0+0+1 1 37:38.1 +2:18.5
23 26   CYL Agnieszka POL 0+1+2+2 5 37:54.7 +2:35.1
24 23   TOFALVI Eva ROU 0+1+2+2 5 38:00.7 +2:41.1
25 10   WILHELM Kati GER 1+3+1+0 5 38:37.7 +3:18.1
26 30   MALI Andreja SLO 0+2+0+2 4 38:53.9 +3:34.3
27 4   KHRUSTALEVA Elena KAZ 2+2+1+0 5 39:01.3 +3:41.7
28 28   NILSSON Anna Maria SWE 1+1+1+1 4 39:05.8 +3:46.2
29 21   KHVOSTENKO Oksana UKR 0+2+1+0 3 39:11.0 +3:51.4
30 22   BOULYGINA Anna RUS 4+1+2+1 8 39:17.2 +3:57.6

    Комментарии 3

    Сандрин под 17 номером.

    а где Сандрин Бали?

    Вильхельм болею за тебя!Хенкель удачи!

    Биатлон. Новости