2 этап Кубка Европы (IBU), Мартель-Валь-Мартелло (Италия), спринт 7.5 км, женщины

02rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
131 GUSEVA NataliaRUS0+00 23: 20.0 0.0
221 HILDEBRAND FranziskaGER1+01 24: 37.3 +1: 17.3
342 SOUKALOVA GabrielaCZE0+22 24: 48.7 +1: 28.7
454 ROGSTAD SolveigNOR0+00 25: 00.6 +1: 40.6
549 IOURIEVA EkaterinaRUS1+01 25: 02.2 +1: 42.2
670 SHUMILOVA EkaterinaRUS1+23 25: 11.2 +1: 51.2
748 BARNES TracyUSA1+01 25: 32.1 +2: 12.1
844 SOULIE LaureAND1+23 25: 34.2 +2: 14.2
935 ECKHOFF TirilNOR1+12 25: 39.1 +2: 19.1
105 NAZAROVA OlgaBLR0+44 26: 08.2 +2: 48.2
118 DENISOVA UlianaRUS2+35 26: 26.8 +3: 06.8
122 COOK AnnaliesUSA2+24 26: 28.6 +3: 08.6
=137 KARASEVYCH NinaUKR2+24 26: 28.9 +3: 08.9
=1380 KVITTINGEN Ane SandakerNOR1+12 26: 28.9 +3: 08.9
1585 KUNAEVA AnnaRUS3+14 26: 31.8 +3: 11.8
169 FIANDINO RobertaITA2+24 26: 31.9 +3: 11.9
1765 KONIG SusannGER2+13 26: 32.2 +3: 12.2
1823 TOIVANEN LauraFIN2+02 26: 38.7 +3: 18.7
1917 PADIAL HERNANDEZ VictoriaESP1+12 26: 39.4 +3: 19.4
2059 KALINA AnastasiaRUS2+24 26: 39.9 +3: 19.9
2184 HENNECKE CarolinGER1+23 26: 42.8 +3: 22.8
2278 SEDOVA EvgeniyaRUS2+46 26: 49.4 +3: 29.4
2318 DZHYMA JuliyaUKR1+12 26: 49.8 +3: 29.8
2460 INNERHOFER KatharinaAUT0+44 26: 54.3 +3: 34.3
2557 ANDREOLA MichelaITA1+34 26: 58.9 +3: 38.9
2647 GODBOUT ClaudeCAN1+23 27: 02.2 +3: 42.2
2782 HORCHLER NadineGER2+24 27: 26.1 +4: 06.1
2825 SLOOF ChardineNED2+24 27: 35.8 +4: 15.8
2912 DONG XueCHN1+23 27: 40.4 +4: 20.4
3062 TSESELSKA KaterynaUKR2+35 27: 47.3 +4: 27.3
313 DRCAR LiliSLO2+35 27: 50.1 +4: 30.1
3253 WANG YueCHN2+35 27: 51.8 +4: 31.8
3332 ISAKSEN KjerstiNOR2+35 27: 54.0 +4: 34.0
3445 CADURISCH IreneSUI2+02 27: 56.1 +4: 36.1
3527 SCHULTZ MelanieCAN5+05 28: 02.8 +4: 42.8
3651 NESTERCHIK DaryaBLR0+33 28: 05.5 +4: 45.5
3789 ROEKSUND BirgitteNOR1+34 28: 06.7 +4: 46.7
3833 BRAJDIC AnamarijaCRO2+02 28: 21.6 +5: 01.6
=3958 PIPKUN IrynaUKR2+46 28: 36.3 +5: 16.3
=3975 MIHALACHE DianaROU0+22 28: 36.3 +5: 16.3
4113 PITON KarolinaPOL4+15 28: 38.1 +5: 18.1
4224 MUKAI AyakoJPN3+25 28: 40.5 +5: 20.5
4352 POTINGA IrinaROU2+35 28: 47.4 +5: 27.4
4410 SCHNYDRIG StephanieSUI0+33 28: 47.7 +5: 27.7
4515 KOEVA DafinkaBUL2+24 28: 49.8 +5: 29.8
4668 PERATHONER ChristaITA1+34 28: 52.4 +5: 32.4
4764 HOJNISZ PatrycjaPOL0+44 28: 56.3 +5: 36.3
4840 KOCERGINA NatalijaLTU2+24 29: 05.0 +5: 45.0
4972 JOHANIDESOVA LeaCZE4+15 29: 13.8 +5: 53.8
5066 BUKOWSKA MariaPOL1+23 29: 18.5 +5: 58.5
5129 KAZNACENKO MarijaLTU4+26 29: 19.7 +5: 59.7
5246 HOLOPAINEN MaijaFIN2+13 29: 24.3 +6: 04.3
5386 SPACOVA MiroslavaCZE1+34 29: 29.9 +6: 09.9
541 WALKER AdeleGBR2+57 29: 32.1 +6: 12.1
5573 STOYANOVA DesislavaBUL2+35 29: 45.1 +6: 25.1
566 HALDMA KarinaEST2+13 29: 52.1 +6: 32.1
5739 DZHADZHAROVA SvetlanaBUL2+35 29: 57.8 +6: 37.8
5856 THORN OlwenGBR0+44 30: 00.7 +6: 40.7
5950 TALIHARM JohannaEST2+24 30: 01.4 +6: 41.4
6081 TALKACH AlaBLR5+27 30: 06.9 +6: 46.9
6114 JUUDAS ElisabethEST2+24 30: 16.0 +6: 56.0
6261 GEORGIEVA SilviaBUL0+55 30: 18.1 +6: 58.1
6379 POTTON FayGBR3+25 30: 26.5 +7: 06.5
6441 JONES NerysGBR2+46 30: 28.4 +7: 08.4
6590 IWANIEC IwonaPOL0+44 30: 32.8 +7: 12.8
6628 PICIN MirleneBRA1+34 30: 34.1 +7: 14.1
6711 LEJA KatarzynaPOL3+36 30: 34.2 +7: 14.2
6826 KARISIK TanjaBIH4+48 30: 48.0 +7: 28.0
6988 BEILMANN MerilEST2+24 30: 52.5 +7: 32.5
7055 TORII MikaJPN3+58 30: 59.5 +7: 39.5
7167 MAKA AnnaPOL3+36 31: 19.1 +7: 59.1
7291 POPOVA StefaniBUL4+26 31: 32.3 +8: 12.3
7316 KIM KyungnamKOR1+34 31: 40.0 +8: 20.0
7469 POLESHCHYKOVA IuliaUKR5+27 31: 41.2 +8: 21.2
7587 POLESHCHYKOVA OlgaUKR1+34 32: 05.8 +8: 45.8
7693 MCCREADIE JamieleeGBR1+45 32: 40.0 +9: 20.0
7720 MASTERS RoxyGBR5+16 33: 01.4 +9: 41.4
7877 KOVACEVIC IvanaBIH2+57 33: 32.0 +10: 12.0
7934 KIROSKA RosanaMKD5+49 34: 28.4 +11: 08.4
804 BANDURI AnjelaGEO3+36 35: 03.0 +11: 43.0
8138 ANGELOVA AnaMKD3+47 36: 00.0 +12: 40.0
8243 DANOU MariaGRE4+59 36: 29.2 +13: 09.2
8336 CZENE ZsuzsaHUN2+35 36: 42.5 +13: 22.5
8492 KOROMAN MladenaBIH3+25 38: 05.0 +14: 45.0
8571 FULEKI JuditHUN1+12 38: 47.0 +15: 27.0
8663 KOSARAC DejanaBIH3+25 39: 05.1 +15: 45.1
8774 DERENDIAJEVA OlgaLTU2+46 39: 49.9 +16: 29.9
8830 HODZIC VahidaSRB4+37 41: 18.5 +17: 58.5
8919 BAKOS ZsofiaHUN3+47 44: 41.5 +21: 21.5
9037 DZEKOVIC AjlaSRB2+35 45: 02.9 +21: 42.9
DNS22 CIRSTEA Florina IoanaROU
DNF76 HELINURM Ulla-MaaritEST5+
DNF83 GUBALA PetraHUN

    Комментарии 2

    Если временно то… Нажимаешь клавишу «Ctrl» не отпуская её нажимаешь «F» в появившемся окошке набираешь RUS или то что ищешь…

    А нет возможности как то выделять наших, цветом что ль?

    Биатлон. Новости