Первенство Европы среди юниоров (ЮЧЕ-2018), Поклюка (Словения), спринт 10 км, юниоры

23rusbiathlon.ru
Первенство Европы среди юниоров (ЮЧЕ-2018), Поклюка (Словения), спринт 10 км, юниоры
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 100 MALINOVSKII Igor RUS 0+1 30:10.0
2 86 KHALILI Said Karimulla RUS 0+1 +3.7
3 91 TSYMBAL Bogdan UKR 0+0 +13.0
4 75 CAPPELLARI Daniele ITA 0+0 +19.7
5 29 INVENIUS Tuukka FIN 0+2 +27.9
6 27 BANYS Linas LTU 0+0 +32.5
7 70 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 0+3 +46.3
8 11 CLAUDE Emilien FRA 0+0 +51.1
9 90 KIREYEV Vladislav KAZ 0+0 +1:08.1
10 114 MALEEV Viacheslav RUS 1+0 +1:13.8
11 120 MAHON Sebastien FRA 1+0 +1:17.1
12 69 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz RUS 2+1 +1:22.8
13 3 STVRTECKY Jakub CZE 1+2 +1:25.6
14 129 TSIURYN Kiryl BLR 0+0 +1:26.6
15 80 RAFFIN Leo FRA 0+1 +1:36.2
16 40 KARLIK Mikulas CZE 3+0 +1:39.1
17 41 FLORE Raul Antonio ROU 1+0 +1:42.9
18 96 SZWAJNOS Marcin POL 1+0 +1:43.0
19 67 TOMSHIN Vasilii RUS 0+2 +1:44.5
20 33 OVSYANNIKOV Anton RUS 1+0 +1:45.7
21 7 HORNIG Vitezslav CZE 0+2 +1:48.6
22 65 LAMURE Morgan FRA 1+1 +1:55.5
23 98 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA 1+0 +1:56.4
24 74 RANTA Jaakko FIN 0+1 +1:58.3
25 68 OZTUNC Zana TUR 1+0 +2:22.5
26 15 COLTEA George Marian ROU 1+1 +2:23.8
27 46 BRAUNHOFER Patrick ITA 1+2 +2:25.0
28 54 PANCERZ Przemyslaw POL 0+2 +2:29.4
29 85 STALDER Sebastian SUI 1+1 +2:30.3
30 48 TRIEB Michael AUT 1+0 +2:30.5
31 45 LAZOUSKI Dzmitry BLR 3+1 +2:40.0
32 9 JANIK Wojciecj POL 0+2 +2:44.1
33 43 HARTWEG Niklas SUI 0+2 +2:48.4
34 35 NICASE Mattia ITA 0+2 +2:51.6
35 99 KOSHOVETS Vladyslav UKR 2+0 +2:53.0
36 107 KIERS Trevor CAN 1+2 +2:55.8
37 126 DURAND Michael ITA 0+2 +2:57.7
38 128 NOVOPASHIN Ilia RUS 1+1 +3:02.9
39 57 BRYHADYR Ruslan UKR 3+0 +3:05.9
40 21 CHEPYZHOV Roman BLR 0+2 +3:10.8
40 56 STOYANOV Kristiyan BUL 0+1 +3:10.8
42 103 FOMIN Maksim LTU 0+1 +3:16.8
43 63 CERVENKA Vaclav USA 3+1 +3:25.4
44 49 HRABENNIKAU Aliaksei BLR 1+1 +3:26.6
45 105 VIDMAR Anton SLO 0+1 +3:28.6
45 124 PONOMARENKO Oleksandr UKR 1+0 +3:28.6
47 78 STULIK Dominik CZE 1+0 +3:29.5
48 55 TELEN Serhiy UKR 1+2 +3:30.5
49 87 PLANKO Lovro SLO 0+4 +3:33.0
50 121 PITZER Lucas AUT 1+2 +3:35.3
51 59 MISE Edgars LAT 2+1 +3:41.1
52 110 SKORUSA Wojciech POL 2+1 +3:46.2
53 93 BUTA Florin-Catalin ROU 2+2 +3:56.6
54 23 OHLSSON Oskar SWE 1+4 +3:57.0
55 111 MIKYSKA Tomas CZE 1+3 +4:00.1
56 66 LEITGEB Simon ITA 0+3 +4:06.1
57 36 BRANDT Victor SWE 0+1 +4:12.4
58 73 TRIXL Sebastian AUT 1+4 +4:14.2
59 39 ELDEN Ryan CAN 1+1 +4:15.9
60 34 COLIC Milos BIH 1+3 +4:16.9
61 2 MANCIN MAJONI Davide ITA 2+2 +4:19.5
62 127 KONCSAG Tamas ROU 0+2 +4:21.5
63 60 FRAVI Laurin SUI 0+3 +4:22.1
64 6 ROMANCHYCH Vladyslav UKR 0+4 +4:22.9
65 82 TUMLER Peter ITA 2+4 +4:25.1
66 53 VSIVTSEV Mart EST 0+2 +4:30.8
67 16 VELCHEV Petar BUL 0+3 +4:35.9
68 52 BEAUVAIS Cesar BEL 1+2 +4:45.2
69 122 BOVISI Sandro SUI 3+2 +4:51.2
70 62 ROMANOV Nikita LTU 2+1 +4:52.9
71 109 OTTINGER Lukas SVK 2+2 +4:55.3
72 47 KOCIAN Jakub CZE 0+1 +5:08.5
73 92 MATSKEVICH Aliaksandr BLR 4+1 +5:11.5
74 106 GEORGIEV Hristiyan BUL 3+2 +5:13.7
75 10 SKLENARIK Tomas SVK 4+3 +5:25.2
76 17 OBERHAUSER Magnus AUT 3+2 +5:26.1
77 94 JAEGER Gian-Fadri SUI 0+2 +5:27.8
78 24 SCHUMACHER Julian SUI 1+2 +5:38.4
79 71 HARJULA Tuomas FIN 1+2 +5:38.9
80 14 TWEEDIE Angus CAN 0+3 +5:49.7
81 50 ZIDAR Jure SLO 2+3 +5:53.7
82 30 AOLAID Marten EST 2+2 +6:01.2
83 79 VALENTA Robert SVK 3+3 +6:12.4
84 58 NAGLIC Luka SLO 1+3 +6:13.6
85 28 BALODIS Rudis LAT 2+1 +6:16.9
86 118 FAVRE Robin SUI 1+3 +6:18.9
87 113 YAVRIYSKI Borislav BUL 0+3 +6:25.8
88 112 ALALMA Okan TUR 3+2 +6:31.9
89 88 DIELEN Pjotr BEL 3+1 +6:34.7
90 102 DEMIR Cihad TUR 2+3 +6:36.5
91 19 BECKRICH Garrett USA 1+2 +6:38.3
92 123 YERMOLENKO Petr KAZ 3+1 +6:38.5
93 32 TSOUREKAS Nikolaos GRE 0+2 +6:38.6
94 117 DEBELJAK Blaz SLO 2+3 +6:39.2
95 101 GYALLAI Soma HUN 2+3 +6:49.1
96 83 OSIPOVS Nikita LAT 2+1 +6:58.5
97 119 MACKINE Jokubas LTU 3+4 +7:08.5
98 81 BOCHKARNIKOV Sergey CAN 3+1 +7:11.2
99 89 HULSMAN Thomas CAN 2+1 +7:13.2
100 108 ANIC Stefan BIH 3+4 +7:27.5
101 77 JOHNSON Cody USA 2+4 +7:29.9
102 22 YILMAZ Halil Ibrahim TUR 2+4 +7:36.1
103 72 DE SANTANA VASCONCELLOS Matheus BRA 2+0 +7:55.3
104 31 PETROVIC Mislav CRO 3+0 +8:03.5
105 125 NIELSEN Camren USA 1+2 +8:04.4
106 42 SKIPINA Mihailo BIH 2+4 +8:12.1
107 95 STANOJEVIC Marko BIH 0+5 +8:56.4
108 13 STRATAN Cristin MDA 4+2 +9:07.3
109 44 RASTIC Sabahudin SRB 3+2 +9:33.4
110 84 WILKINSON Tom AUS 1+2 +10:43.1
111 116 HERNECZKY Aron HUN 1+0 +10:47.2
112 18 DE RIDDER Tim BEL 1+2 +10:48.4
113 51 WRIGHT Matthew Liam AUS 1+2 +10:53.0
114 1 HODZIC Omar SRB 5+3 +11:53.9
115 12 MAHON Jethro AUS 2+0 +12:27.5
116 97 SILVA Altair BRA 1+4 +13:50.7
117 37 KUNSTEK Karlo CRO 4+1 +14:52.0
118 20 MARTINS Lucas BRA 3+4 +16:31.9
119 64 BATSIS Dimitrios GRE 3+5 +16:47.6
120 104 VISSER Jon NED 3+3 +16:58.5
5 KRSTESKI Darko MKD 5 DNF
38 SENDREA Victor MDA DNF
61 BALOGA Matej SVK 1 DNF
115 HELDNA Robert EST DNF
4 KOLPAKOV Klaus Mark EST DNS
8 GREGORKA Tilen SLO DNS
25 CISAR Alex SLO DNS
26 RIVAIL Hugo FRA DNS
76 SIIMER Kristo EST DNS

    Комментарии 3

    Ребята, удачи.

    Мальчики, удачной гонки всем! Себя и нас порадуйте!

    Удачи мальчишкам. Претендентов на победу у нас в команде хватает. Надеюсь, кто-то реализует свой шанс.

    Биатлон. Новости