Первенство Европы среди юниоров (ЮЧЕ-2018), Поклюка (Словения), гонка преследования (пасьют), юниоры

0rusbiathlon.ru
Первенство Европы среди юниоров (ЮЧЕ-2018), Поклюка (Словения), гонка преследования (пасьют), юниоры
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 1 MALINOVSKII Igor RUS 0+1+1+1 35:41.0
2 3 TSYMBAL Bogdan UKR 0+0+1+0 +1.8
3 7 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 0+0+0+2 +8.6
4 2 KHALILI Said Karimulla RUS 0+1+2+2 +1:01.5
5 4 CAPPELLARI Daniele ITA 0+0+2+1 +1:06.4
6 5 INVENIUS Tuukka FIN 1+0+2+0 +1:11.2
7 12 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz RUS 0+0+1+2 +2:08.7
8 23 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA 0+0+1+0 +2:25.3
9 24 RANTA Jaakko FIN 0+0+0+0 +2:35.6
10 19 TOMSHIN Vasilii RUS 0+0+0+2 +2:37.2
11 8 CLAUDE Emilien FRA 1+1+1+1 +2:39.2
12 6 BANYS Linas LTU 0+0+2+1 +2:51.5
13 22 LAMURE Morgan FRA 0+1+1+2 +3:03.2
14 27 BRAUNHOFER Patrick ITA 1+0+1+1 +3:07.0
15 29 STALDER Sebastian SUI 1+0+1+0 +3:10.1
16 18 SZWAJNOS Marcin POL 0+0+2+1 +3:12.9
17 16 KARLIK Mikulas CZE 1+1+2+1 +3:18.9
18 10 MALEEV Viacheslav RUS 1+1+1+3 +3:28.9
19 11 MAHON Sebastien FRA 1+2+3+0 +3:31.2
20 15 RAFFIN Leo FRA 1+0+0+1 +3:32.9
21 17 FLORE Raul Antonio ROU 0+1+1+0 +3:59.5
22 21 HORNIG Vitezslav CZE 1+1+2+1 +4:05.3
23 31 LAZOUSKI Dzmitry BLR 0+2+1+1 +4:05.8
24 13 STVRTECKY Jakub CZE 1+1+2+2 +4:26.3
25 35 KOSHOVETS Vladyslav UKR 0+0+2+0 +4:30.8
26 41 STOYANOV Kristiyan BUL 1+2+0+0 +4:30.9
27 20 OVSYANNIKOV Anton RUS 1+1+2+1 +4:34.7
28 33 HARTWEG Niklas SUI 0+1+1+0 +4:44.0
29 14 TSIURYN Kiryl BLR 1+0+1+1 +4:48.3
30 37 DURAND Michael ITA 1+1+2+0 +4:48.6
31 38 NOVOPASHIN Ilia RUS 0+0+1+1 +5:01.2
32 40 CHEPYZHOV Roman BLR 0+0+0+1 +5:08.2
33 48 TELEN Serhiy UKR 0+1+0+1 +5:18.2
34 34 NICASE Mattia ITA 0+2+0+1 +5:18.6
35 30 TRIEB Michael AUT 1+0+1+1 +5:21.0
36 25 OZTUNC Zana TUR 2+1+1+0 +5:21.7
37 32 JANIK Wojciecj POL 1+0+1+0 +5:22.8
38 28 PANCERZ Przemyslaw POL 1+0+2+1 +5:34.1
39 39 BRYHADYR Ruslan UKR 1+0+1+2 +5:42.7
40 9 KIREYEV Vladislav KAZ 1+1+0+0 +5:59.6
41 26 COLTEA George Marian ROU 1+1+2+1 +6:07.7
42 47 STULIK Dominik CZE 0+0+0+1 +6:40.9
43 49 PLANKO Lovro SLO 1+0+3+2 +6:47.6
44 56 LEITGEB Simon ITA 1+1+2+1 +6:53.3
45 36 KIERS Trevor CAN 1+2+1+2 +6:56.4
46 51 MISE Edgars LAT 0+2+0+1 +7:03.4
47 43 CERVENKA Vaclav USA 0+2+3+1 +7:14.2
48 46 PONOMARENKO Oleksandr UKR 1+0+1+0 +7:18.9
49 45 VIDMAR Anton SLO 3+0+0+0 +7:47.5
50 53 BUTA Florin-Catalin ROU 2+0+2+2 +8:16.0
51 44 HRABENNIKAU Aliaksei BLR 0+1+4+1 +8:21.9
52 50 PITZER Lucas AUT 1+1+3+2 +8:33.7
53 52 SKORUSA Wojciech POL 0+4+1+1 +9:01.6
54 54 OHLSSON Oskar SWE 2+0+2+4 +9:10.2
55 55 MIKYSKA Tomas CZE 1+1+2+2 +9:26.7
56 42 FOMIN Maksim LTU 4+0+2+1 +9:42.6
57 59 ELDEN Ryan CAN 0+0+2+2 +9:54.1
58 57 BRANDT Victor SWE 1+2+2+1 +11:48.9
58 TRIXL Sebastian AUT DNS
60 COLIC Milos BIH DNS

    Комментарии

    Биатлон. Новости