Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 34 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 0+0 | 23:29.7 |
2 | 5 | DESTHIEUX Simon | FRA | 1+0 | +1.3 |
3 | 75 | REES Roman | GER | 0+1 | +22.4 |
4 | 33 | LESSER Erik | GER | 0+0 | +23.0 |
5 | 31 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0+4 | +41.5 |
6 | 22 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 0+1 | +42.9 |
7 | 26 | HOFER Lukas | ITA | 1+0 | +46.3 |
8 | 37 | WEGER Benjamin | SUI | 0+1 | +49.3 |
9 | 16 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 0+1 | +52.7 |
10 | 8 | DALE Johannes | NOR | 0+2 | +56.5 |
11 | 39 | WINDISCH Dominik | ITA | 2+1 | +59.3 |
12 | 65 | NAWRATH Philipp | GER | 2+0 | +1:03.0 |
13 | 3 | DOLL Benedikt | GER | 0+3 | +1:03.5 |
14 | 9 | DOHERTY Sean | USA | 1+0 | +1:03.6 |
15 | 2 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 1+0 | +1:07.3 |
16 | 87 | CLAUDE Fabien | FRA | 0+3 | +1:08.5 |
17 | 41 | GOW Scott | CAN | 1+0 | +1:13.8 |
18 | 6 | KUEHN Johannes | GER | 1+2 | +1:15.5 |
19 | 44 | SLESINGR Michal | CZE | 0+1 | +1:20.6 |
20 | 80 | MILLAR Aidan | CAN | 0+0 | +1:20.7 |
21 | 56 | L'ABEE-LUND Henrik | NOR | 1+2 | +1:21.3 |
22 | 11 | LEITNER Felix | AUT | 0+2 | +1:22.2 |
23 | 46 | FOURCADE Simon | FRA | 0+3 | +1:23.8 |
24 | 24 | POVARNITSYN Alexander | RUS | 0+0 | +1:27.4 |
25 | 45 | DOVZAN Miha | SLO | 0+1 | +1:29.9 |
26 | 29 | KRCMAR Michal | CZE | 0+2 | +1:31.8 |
27 | 30 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 1+3 | +1:32.4 |
28 | 18 | LOGINOV Alexander | RUS | 0+3 | +1:32.6 |
29 | 38 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 2+1 | +1:35.0 |
30 | 1 | BORMOLINI Thomas | ITA | 0+1 | +1:36.5 |
31 | 66 | CHENAL Thierry | ITA | 0+2 | +1:40.0 |
32 | 20 | JAEGER Martin | SUI | 1+1 | +1:40.9 |
33 | 10 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 2+2 | +1:41.7 |
34 | 36 | FINELLO Jeremy | SUI | 0+1 | +1:42.6 |
35 | 28 | JACQUELIN Emilien | FRA | 0+3 | +1:45.8 |
36 | 43 | WIESTNER Serafin | SUI | 0+2 | +1:47.2 |
37 | 17 | EDER Simon | AUT | 1+2 | +1:47.8 |
38 | 59 | ZAHKNA Rene | EST | 1+1 | +1:48.2 |
39 | 21 | YEREMIN Roman | KAZ | 0+3 | +1:49.6 |
40 | 40 | SINAPOV Anton | BUL | 1+2 | +1:53.1 |
41 | 25 | CLAUDE Florent | BEL | 1+1 | +1:53.7 |
42 | 83 | DOLDER Mario | SUI | 1+2 | +1:55.5 |
43 | 50 | DRINOVEC Mitja | SLO | 1+0 | +1:56.2 |
44 | 15 | GOW Christian | CAN | 0+3 | +1:59.7 |
45 | 32 | EBERHARD Tobias | AUT | 3+1 | +2:03.5 |
46 | 14 | EBERHARD Julian | AUT | 5+0 | +2:04.2 |
47 | 64 | STROLIA Vytautas | LTU | 2+2 | +2:05.5 |
48 | 12 | LATYPOV Eduard | RUS | 2+1 | +2:19.5 |
49 | 4 | ILIEV Vladimir | BUL | 2+3 | +2:21.7 |
50 | 27 | FEMLING Peppe | SWE | 0+3 | +2:23.3 |
51 | 69 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL | 1+1 | +2:23.6 |
52 | 52 | PUCHIANU Cornel | ROU | 2+1 | +2:24.7 |
53 | 53 | VARABEI Maksim | BLR | 2+2 | +2:31.4 |
54 | 23 | TYSHCHENKO Artem | UKR | 0+2 | +2:33.4 |
55 | 77 | SHOPIN Yury | RUS | 1+1 | +2:34.1 |
56 | 70 | BUTA George | ROU | 1+2 | +2:36.6 |
57 | 82 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | POL | 0+1 | +2:36.9 |
58 | 79 | REMMELG Martin | EST | 2+0 | +2:37.3 |
59 | 84 | STEGMAYR Gabriel | SWE | 0+0 | +2:41.9 |
60 | 86 | TRSAN Rok | SLO | 0+2 | +2:42.5 |
61 | 7 | ERMITS Kalev | EST | 2+3 | +2:48.0 |
62 | 71 | FLORE Raul Antonio | ROU | 0+2 | +2:48.8 |
63 | 54 | LAZOUSKI Dzmitry | BLR | 2+2 | +2:51.0 |
64 | 67 | BURNOTTE Jules | CAN | 1+3 | +2:52.6 |
65 | 76 | KRYUKO Viktar | BLR | 0+1 | +3:00.1 |
66 | 48 | SZCZUREK Lukasz | POL | 1+3 | +3:03.8 |
67 | 13 | KRUPCIK Tomas | CZE | 2+2 | +3:03.9 |
68 | 35 | GUZIK Grzegorz | POL | 2+3 | +3:06.3 |
69 | 57 | KAUKENAS Tomas | LTU | 1+1 | +3:07.7 |
70 | 19 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 1+1 | +3:08.6 |
71 | 51 | KUTS Timur | KAZ | 1+1 | +3:10.3 |
72 | 60 | RASTIC Damir | SRB | 1+3 | +3:12.6 |
72 | 78 | SLOTINS Roberts | LAT | 2+2 | +3:12.6 |
74 | 55 | LANGER Thierry | BEL | 0+3 | +3:20.8 |
75 | 61 | STENERSEN Torstein | SWE | 3+1 | +3:28.7 |
76 | 74 | BANYS Linas | LTU | 0+3 | +3:32.4 |
77 | 42 | KORASTYLEV Sergey | RUS | 3+2 | +3:34.6 |
78 | 58 | LESIUK Taras | UKR | 2+2 | +3:40.0 |
79 | 63 | YAN Xingyuan | CHN | 2+1 | +3:48.9 |
80 | 81 | YERMOLENKO Petr | KAZ | 1+1 | +3:49.9 |
81 | 85 | HOWE Alex | USA | 3+2 | +3:51.4 |
82 | 47 | HALLSTROEM Simon | SWE | 3+2 | +3:52.3 |
83 | 68 | INOMATA Kazuya | JPN | 2+1 | +4:01.4 |
84 | 49 | PATRIJUKS Aleksandrs | LAT | 1+4 | +4:09.1 |
85 | 62 | BROWN Jake | USA | 2+5 | +4:17.8 |
86 | 73 | WANG Wenqiang | CHN | 0+3 | +4:33.0 |
72 | KLETCHEROV Michail | BUL | DNS |
Ульяна Кайшева принимает сегодня поздравления с днём рождения! |
Эдуарду Латыпову |
Сводные показатели выступления российских биатлонистов на чемпионате мира-2021 |
Путь в никуда |
А Жене может правда в Вегасе поиграть...)
Сервис- слежу и не я одна...
Помогите парням...
Эдер (седня Мартена обойдет тоже) прям перед Сашей.
И ни одного Анатолия (
и 4 с именем « Simon »
если учесть что Aleksandrs и Alex тоже Александры,
то 4 Александра в Этой Гонке ))
ВПЕРЁД АЛЕКСАНДРЫ!
Я впервые такое в лыжах/биатлоне вижу. Причем видно же за счет какой части тела у Хеки и Юрловой такие показатели. А у Дале, я извиняюсь, эта часть тела вполне себе среднестатистическая если смотреть по телику. ))
Взять наших крупных ребят — Устюгова и Большунова, Нортуга у норгов. Так там баланс рост/вес на нуле примерно.
А у Дале вона как... +8!
Три Йоханеса бегут, прямо интрига, который из них будет на подиуме!
Посмотрим, как наши на высоте справятся.
«первый будет логинов. вторым гараничев. »
вы забыли добавить — СРЕДИ РОССИЯН ) ))
то есть на 1 2 3 4 5 6 вы спрогнозировали
скорее всего правильно ))
Всем парням удачной гонки. Особенно Саше Поварницыну и Эдику.)
тут дело может быть в том, что отменили гонки В Канаде...
и может быть поэтому Рыжий изменил своё решение ))?
тем интереснее будет ЭТА гонка!
Ирсен,
Uliana KAISHEVA
biathlonworld.com
А какой у неё рос — вес?
У Жени похоже 2 номер старта куплен... через раз он стартует именно под этим номером ))
Вчера итальянки были фаворитки на спринт, но не смогли.)
Саша Логинов — дерзай, надо покорить этот американский этап.
Желаю взять медаль, ставим на золото :))
ему в булочную надо, а не в биатлон с такими данными ))
DALE Johannes №8 в протоколе
ещё 1 Рыжий Йоха — норг,
ему скоро 22 года ))
IBU Ridnaun-Val Ridanna — 2018/2019
MEN 10 KM SPRINT COMPETITION # 1
MEN 12.5 KM PURSUIT COMPETITION # 1
-----
а тут сравнение с главным Рыжим норгом
biathlonworld.com
-----
biathlon.com.ua;id=5207