3 этап юниорского Кубка IBU, Шушен (Норвегия), спринт 10 км, юниоры

03rusbiathlon.ru
3 этап юниорского Кубка IBU, Шушен (Норвегия), спринт 10 км, юниоры
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 34 CISAR Alex SLO 0+0 25:04.8
2 11 VIUKHIN Andrei RUS 1+3 +23.1
3 36 SALUTT Nico SUI 0+1 +31.5
4 45 LIPOWITZ Philipp GER 0+0 +34.3
5 14 BALOGA Matej SVK 0+1 +38.3
6 57 TSYMBAL Bogdan UKR 1+1 +42.6
7 67 MAHON Sebastien FRA 1+0 +57.8
8 5 BUCHER-JOHANNESSEN Fredrik Qvist NOR 0+2 +1:05.7
9 82 GALAAEN Haavard NOR 1+1 +1:06.1
10 7 CERVENKA Vaclav USA 0+0 +1:07.3
11 26 HORNIG Vitezslav CZE 1+0 +1:11.9
12 12 KARLIK Mikulas CZE 0+3 +1:13.7
13 41 BECKRICH Garrett USA 0+2 +1:14.6
14 51 STALDER Sebastian SUI 2+1 +1:15.0
15 15 KOELLNER Hans GER 0+1 +1:16.5
16 30 BEKTUGANOV Aleksandr RUS 0+0 +1:20.0
17 72 LODL Darius Philipp GER 1+1 +1:26.8
18 95 BIONAZ Didier ITA 0+2 +1:32.6
19 63 OTTINGER Lukas SVK 1+1 +1:34.4
20 69 DURAND Michael ITA 1+0 +1:34.5
21 85 HARTWEG Niklas SUI 2+1 +1:36.3
22 25 KOSHOVETS Vladyslav UKR 1+0 +1:36.9
23 10 BRIFFAZ Thomas FRA 2+0 +1:42.1
24 87 VIDMAR Anton SLO 0+1 +1:43.0
25 79 UNTERWEGER Dominic AUT 2+0 +1:43.9
26 27 KIREYEV Vladislav KAZ 1+1 +1:44.2
27 75 BARCHEWITZ Max GER 0+1 +1:44.7
28 100 KURALES Vadim KAZ 1+0 +1:44.9
29 109 BOROVYK Roman UKR 0+0 +1:45.1
30 86 STEFANSSON Malte SWE 0+1 +1:45.8
31 2 LEOPOLD Lars Hammernes USA 0+2 +1:46.6
32 1 HELDNA Robert EST 0+2 +1:47.8
33 66 HARJULA Tuomas FIN 0+2 +1:48.0
34 22 NYKVIST Emil SWE 1+0 +1:50.8
35 35 DESMUS Guillaume FRA 1+1 +1:55.1
36 64 MISE Edgars LAT 2+1 +1:56.3
37 18 OHLSSON Oskar SWE 2+3 +1:57.2
38 68 KVARME Simen NOR 1+2 +1:58.3
39 98 ALFHEIM Martin NOR 1+1 +1:59.6
40 43 GIACOMEL Tommaso ITA 3+2 +2:03.2
41 90 OVSYANNIKOV Anton RUS 1+1 +2:07.8
42 48 MIKYSKA Tomas CZE 0+2 +2:09.1
43 39 OBERHAUSER Magnus AUT 2+2 +2:10.8
44 6 KAEGI Elias SUI 1+1 +2:11.1
45 8 CHRISTILLE Cedric ITA 2+1 +2:13.2
46 61 MATVEEV Nikita RUS 2+2 +2:13.4
47 50 SAETER Joergen NOR 2+1 +2:14.7
48 3 SZWAJNOS Marcin POL 2+0 +2:15.2
49 49 LIO Oeyvind Aalling NOR 0+1 +2:15.7
50 84 TELEN Serhiy UKR 1+2 +2:18.2
51 17 ANDERSEN Filip NOR 1+5 +2:18.9
52 107 FRAVI Laurin SUI 2+0 +2:19.3
53 103 BROUTIER Remi FRA 2+0 +2:22.5
54 70 GERMAIN Maxime USA 1+2 +2:24.5
55 29 TRIXL Sebastian AUT 3+1 +2:25.7
56 19 GROTIAN Tim GER 1+4 +2:26.9
57 60 HOLLANDT Julian GER 1+4 +2:27.4
58 80 IVCHENKO Yevhen UKR 1+1 +2:30.7
59 104 MUELLER Christoph Tobias GER 1+1 +2:31.9
60 59 BANYS Linas LTU 0+2 +2:34.9
61 56 NOVOPASHIN Ilia RUS 3+0 +2:38.7
62 97 PITZER Lucas AUT 2+2 +2:45.6
63 83 BAUER Kiril KAZ 1+1 +2:46.5
64 73 BALODIS Rudis LAT 1+1 +2:53.4
65 89 LEPEN Matej SVK 0+2 +2:55.5
66 40 SKORUSA Wojciech POL 0+2 +2:56.0
67 81 BEXELIUS Hampus SWE 0+2 +3:01.7
68 42 BRANDT Viktor SWE 1+1 +3:07.7
69 46 SJOKVIST Henning SWE 2+1 +3:16.5
70 20 REPNIK Matic SLO 0+1 +3:16.6
71 88 MIKOLIUNAS Gytis LTU 0+0 +3:17.3
72 24 STOYANOV Kristiyan BUL 2+1 +3:22.6
73 44 AKIMOV Nikita KAZ 1+2 +3:28.0
74 13 HOEKKAE Juho FIN 1+3 +3:32.5
75 52 SIIMER Kristo EST 2+4 +3:33.7
76 91 NEDZA KUBINIEC Tadeusz POL 1+2 +3:35.5
77 78 STEVANDER Pyry FIN 1+2 +3:36.8
77 105 KRICHUN Andrei RUS 0+1 +3:36.8
79 108 NAGLIC Luka SLO 3+1 +3:44.1
80 32 FOMIN Maksim LTU 1+2 +3:48.6
81 23 MATJUHINS Kirils LAT 2+1 +3:51.0
82 71 AOLAID Marten EST 4+2 +3:55.5
83 65 HULSMAN Thomas CAN 0+2 +4:01.5
84 99 JANIK Wojciech POL 1+1 +4:06.3
85 16 DE SANTANA VASCONCELLOS Matheus BRA 0+1 +4:17.8
86 102 WESTERVELT Bjorn USA 2+3 +4:24.2
87 9 SYTNYK Yurii UKR 5+3 +4:29.3
88 55 VELCHEV Petar BUL 2+2 +4:37.0
89 31 BORGLUM Haldan CAN 1+4 +5:16.8
90 37 STANOJEVIC Marko BIH 2+1 +5:17.8
91 77 BERLING Chad CAN 3+2 +5:22.3
92 47 TSOUREKAS Nikolaos GRE 3+2 +6:21.6
93 94 Modin Mathias SWE 3+3 +6:38.7
94 28 JUGOVIC Andrija BIH 4+3 +8:06.4
95 54 MARTINS Lucas BRA 3+1 +8:17.9
96 62 HODZIC Omar SRB 1+4 +9:24.7
97 4 VISSER Jon NED 3+3 +9:47.8
98 74 ADRIAANSE Twan NED 2+4 +11:11.1
99 96 HODZIC Omer SRB 1+4 +12:18.1
100 33 JOSEFSEN Minik GRL 4+4 +15:08.2
101 92 VUKOVIC Aleksa BIH 2+5 +15:52.6
93 RASTIC Sabahudin SRB DNF
21 DZEKOVIC Denis SRB DNS
38 KOCIAN Jakub CZE DNS
53 ELDEN Ryan CAN DNS
58 BRYHADYR Ruslan UKR DNS
76 KABRDA Josef CZE DNS
101 MARECEK Jonas CZE DNS
106 SECU Andrei CAN DNS

    Комментарии 3

    А по виду на Бё похож.
    =
    А юниорки всё слили.

    второй Бергер

    Вьюхин, конечно, дал. С четырьмя кругами второе место занять. Он походу на последнем круге короткий путь к финишу нашел. По полминуты людям вставил.

    Биатлон. Новости