Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 28 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0+1 | 24:37.6 |
2 | 36 | LOGINOV Alexander | RUS | 0+0 | +13.7 |
3 | 17 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 0+0 | +16.5 |
4 | 25 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 0+0 | +16.8 |
5 | 32 | DESTHIEUX Simon | FRA | 0+0 | +24.8 |
6 | 57 | FOURCADE Martin | FRA | 0+0 | +32.5 |
7 | 67 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 0+0 | +34.8 |
8 | 30 | LESSER Erik | GER | 0+0 | +44.7 |
9 | 39 | PEIFFER Arnd | GER | 0+1 | +47.3 |
10 | 48 | WEGER Benjamin | SUI | 0+0 | +49.8 |
11 | 65 | DOLL Benedikt | GER | 0+2 | +56.2 |
12 | 3 | NAWRATH Philipp | GER | 0+1 | +1:04.6 |
13 | 9 | BOE Tarjei | NOR | 0+2 | +1:05.5 |
14 | 7 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 0+1 | +1:11.9 |
15 | 15 | EDER Simon | AUT | 0+0 | +1:14.8 |
16 | 19 | EBERHARD Julian | AUT | 1+1 | +1:21.5 |
17 | 27 | FAK Jakov | SLO | 0+1 | +1:21.7 |
17 | 38 | BAUER Klemen | SLO | 0+0 | +1:21.7 |
19 | 4 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 1+0 | +1:23.0 |
20 | 37 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 0+1 | +1:24.2 |
21 | 1 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 0+1 | +1:25.1 |
22 | 10 | DOHERTY Sean | USA | 0+0 | +1:32.1 |
23 | 69 | KUEHN Johannes | GER | 1+2 | +1:32.7 |
24 | 5 | JACQUELIN Emilien | FRA | 1+0 | +1:33.5 |
25 | 29 | HIIDENSALO Olli | FIN | 0+0 | +1:34.6 |
26 | 53 | STROLIA Vytautas | LTU | 0+0 | +1:37.5 |
27 | 18 | WINDISCH Dominik | ITA | 1+2 | +1:39.8 |
28 | 62 | ANEV Krasimir | BUL | 1+0 | +1:42.3 |
29 | 33 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 0+3 | +1:44.0 |
30 | 74 | KRUPCIK Tomas | CZE | 1+0 | +1:48.7 |
31 | 13 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 1+1 | +1:49.1 |
32 | 46 | FINELLO Jeremy | SUI | 1+0 | +1:50.0 |
33 | 77 | MALYSHKO Dmitry | RUS | 2+0 | +1:50.9 |
34 | 41 | NORDGREN Leif | USA | 0+0 | +1:51.5 |
35 | 90 | SEPPALA Tero | FIN | 2+0 | +1:55.8 |
36 | 63 | LEITNER Felix | AUT | 0+1 | +1:56.5 |
37 | 101 | GRONMAN Tuomas | FIN | 0+0 | +1:57.7 |
38 | 22 | ILIEV Vladimir | BUL | 1+2 | +1:59.6 |
39 | 80 | HASILLA Tomas | SVK | 0+0 | +1:59.8 |
40 | 8 | CHEPELIN Vladimir | BLR | 0+2 | +2:01.4 |
41 | 86 | NELIN Jesper | SWE | 1+1 | +2:02.0 |
42 | 66 | TKALENKO Ruslan | UKR | 0+1 | +2:02.4 |
43 | 35 | BORMOLINI Thomas | ITA | 1+0 | +2:08.0 |
44 | 24 | KRCMAR Michal | CZE | 1+1 | +2:08.6 |
45 | 92 | JAEGER Martin | SUI | 0+2 | +2:09.7 |
46 | 21 | WIESTNER Serafin | SUI | 0+2 | +2:11.1 |
47 | 11 | YEREMIN Roman | KAZ | 1+0 | +2:13.1 |
48 | 91 | KOBONOKI Tsukasa | JPN | 1+0 | +2:16.1 |
49 | 14 | KAZAR Matej | SVK | 0+1 | +2:17.5 |
50 | 2 | GOW Scott | CAN | 1+0 | +2:18.2 |
51 | 60 | ELISEEV Matvey | RUS | 1+0 | +2:20.2 |
52 | 23 | HOFER Lukas | ITA | 3+2 | +2:21.4 |
53 | 68 | BUTA George | ROU | 0+0 | +2:29.2 |
54 | 45 | OTCENAS Martin | SVK | 1+0 | +2:32.7 |
55 | 93 | KAUKENAS Tomas | LTU | 0+0 | +2:35.2 |
56 | 104 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL | 1+1 | +2:37.5 |
57 | 6 | GUZIK Grzegorz | POL | 0+2 | +2:39.1 |
58 | 88 | BROWN Jake | USA | 0+3 | +2:41.0 |
59 | 61 | OZAKI Kosuke | JPN | 1+1 | +2:41.1 |
60 | 16 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 0+0 | +2:42.3 |
61 | 70 | MILLAR Aidan | CAN | 1+0 | +2:43.5 |
62 | 78 | DOVZAN Miha | SLO | 1+1 | +2:44.7 |
63 | 20 | DOMBROVSKI Karol | LTU | 1+1 | +2:45.3 |
64 | 47 | USOV Mihail | MDA | 1+0 | +2:47.3 |
65 | 94 | STVRTECKY Jakub | CZE | 2+1 | +2:48.1 |
66 | 102 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 1+2 | +2:49.6 |
67 | 34 | ERMITS Kalev | EST | 2+1 | +2:49.8 |
68 | 26 | ZAHKNA Rene | EST | 1+1 | +2:52.8 |
69 | 55 | YALIOTNAU Raman | BLR | 2+1 | +3:02.1 |
70 | 59 | SZCZUREK Lukasz | POL | 0+2 | +3:04.0 |
71 | 42 | CLAUDE Florent | BEL | 1+2 | +3:06.0 |
72 | 83 | SINAPOV Anton | BUL | 1+2 | +3:07.8 |
73 | 103 | BOCHARNIKOV Sergey | BLR | 2+1 | +3:10.3 |
74 | 98 | FLORE Raul Antonio | ROU | 0+0 | +3:14.5 |
75 | 89 | MONTELLO Giuseppe | ITA | 1+2 | +3:15.9 |
76 | 97 | BURNOTTE Jules | CAN | 2+0 | +3:18.1 |
77 | 73 | SMOLSKI Anton | BLR | 1+2 | +3:18.2 |
78 | 40 | KUTS Timur | KAZ | 0+0 | +3:19.2 |
79 | 50 | LAPSHIN Timofei | KOR | 2+2 | +3:19.7 |
80 | 72 | LESSING Roland | EST | 0+2 | +3:20.3 |
81 | 85 | TYSHCHENKO Artem | UKR | 0+2 | +3:21.3 |
82 | 87 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | POL | 1+1 | +3:26.8 |
83 | 31 | RASTIC Damir | SRB | 2+1 | +3:29.1 |
84 | 58 | GOW Christian | CAN | 2+2 | +3:32.5 |
85 | 99 | DRINOVEC Mitja | SLO | 1+3 | +3:37.8 |
86 | 12 | FEMLING Peppe | SWE | 2+3 | +3:40.5 |
87 | 75 | SLOTINS Roberts | LAT | 1+1 | +3:41.5 |
88 | 51 | PUCHIANU Cornel | ROU | 2+2 | +4:01.9 |
89 | 82 | LANGER Thierry | BEL | 2+1 | +4:02.2 |
90 | 49 | ANGELIS Apostolos | GRE | 1+2 | +4:05.0 |
91 | 64 | PATRIJUKS Aleksandrs | LAT | 3+1 | +4:08.7 |
92 | 44 | MORAVEC Ondrej | CZE | 1+2 | +4:09.4 |
93 | 95 | DURTSCHI Max | USA | 1+3 | +4:10.8 |
94 | 96 | TRUSH Vitaliy | UKR | 1+2 | +4:15.5 |
95 | 71 | WANG Wenqiang | CHN | 2+2 | +4:16.7 |
96 | 76 | CHOI Dujin | KOR | 2+0 | +4:35.4 |
97 | 52 | JADA Stavre | MKD | 2+2 | +5:40.9 |
98 | 79 | YERMOLENKO Petr | KAZ | 2+2 | +5:50.1 |
99 | 56 | YAN Xingyuan | CHN | 3+3 | +5:50.3 |
100 | 100 | LEE Suyoung | KOR | 0+2 | +6:04.8 |
101 | 43 | PIQUERAS GARCIA Roberto | ESP | 2+2 | +6:52.2 |
102 | 54 | PANYIK David | HUN | 1+3 | +7:23.6 |
103 | 84 | GYALLAI Soma | HUN | 1+4 | +7:39.6 |
81 | PETROVIC Milanko | SRB | 4 | DNF |
Александру Логинову по случаю золотой победы в Антхольц-Антерсельве |
Как медведь биатлонистам помог |
Через тернии к звёздам (Per aspera ad astra) |
Что такое, мой друг, команда? |
Нина, предсказуемо Йохан, но ставила на Мартана. У мужиков был день отдыха.
DESTHIEUX Simon уже занял обычное место Фуркада в старте, видать его франки считают своим лидером сейчас
а Мартына задвинули в № 57
к Елисееву поближе №60
но у французов и без Фуркада хватает сильных, так что кто-то из них будет на подиуме
Б. Долль
А. Логинов
Думаю так
Букмекеры дают 1.2 на Бе, на Фуркада 6, на Логинова 13. Остальные больше. Долль на 4 месте.
Количество участников делится на 4 группы. До 20-ти или до 30-ти — это зависит только от количества участников.
я тож по русски Саша!
сегодня, вот пойду ))
и сделаю (но Я с годами скромнее стал)
«сделаю» не всех ) )) ))
а... )) не скажу кого! сам ещё не знаю
я уже достаточно набрался...
УСЁ — пошёл! и если здесь НЕ появлюсь
то НЕ считайте... коммунистом!
Пусть Сашка сделает всех! — примерно так.)
Бежит Женька в первых номерах и пусть бежит.
Ну не может он ждать ))
Так-то Женя второй в тотале после Саши ))
Успехов и удачи, парни!
Я буду ветер заговаривать )) ))
Саша- спокойнее ))
ВСЯСТРАНАСВАМИ!
Парням — удачи. У всех шансы пока есть. ))
Но так то не смешно уже...
1. Йоханнес Бё
2. Ветле Кристиансен
3. Мартен Фуркад