Чемпионат мира по летнему биатлону (ЛЧМ-2019), Минск, Раубичи (Беларусь), гонка преследования (пасьют), юниоры

0rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 1 LAZOUSKI Dzmitry BLR 1+2+1+1 26:04.2
2 10 LABASTAU Mikita BLR 2+0+0+1 +19.8
3 4 MALINOVSKII Igor RUS 0+2+0+0 +29.1
4 5 HORNIG Vitezslav CZE 2+0+1+0 +32.9
5 2 KARLIK Mikulas CZE 1+1+2+1 +44.6
6 19 ISTAMGULOV Vadim RUS 1+0+1+2 +1:10.9
7 12 TSIURYN Kiryl BLR 1+0+1+0 +1:19.6
8 22 MUKHIN Alexandr KAZ 0+1+2+2 +1:25.9
9 26 IVCHENKO Yevhen UKR 1+0+0+1 +1:32.9
10 15 COLTEA George Marian ROU 2+1+1+1 +1:35.9
11 20 ROMANCHYCH Vladyslav UKR 1+0+0+0 +1:42.9
12 16 BAZHIN Kirill RUS 2+4+0+3 +1:53.7
13 18 SZWAJNOS Marcin POL 3+1+2+2 +1:54.2
14 9 CHEPYZHOV Roman BLR 0+2+1+1 +1:58.3
15 29 OZTUNC Zana TUR 0+0+0+2 +2:02.5
16 21 FOMIN Maksim LTU 1+0+1+1 +2:04.9
17 6 MIKYSKA Tomas CZE 3+1+3+0 +2:11.8
18 32 BRYHADYR Ruslan UKR 1+2+1+1 +2:20.9
19 30 BALECZNY Lukasz POL 0+0+1+0 +2:22.1
20 37 MISE Edgars LAT 0+1+1+1 +2:27.9
21 7 DIMITRIEV Nikolai RUS 0+2+2+2 +2:35.2
22 13 NEUMANN Michal POL 4+2+1+0 +2:52.9
23 36 MARECEK Jonas CZE 3+1+0+0 +3:00.0
24 25 PONOMARENKO Oleksandr UKR 1+1+0+1 +3:03.8
25 41 DELDESH Dastan KAZ 2+0+1+1 +3:04.4
26 8 KANSKY Petr CZE 0+0+0+1 +3:08.2
27 23 BURLAKOV Ilia RUS 2+3+2+2 +3:14.0
28 40 MACKINE Jokubas LTU 1+0+1+1 +3:14.0
29 11 BOROVYK Roman UKR 2+1+2+0 +3:24.7
30 27 SIDOROWICZ Lukasz POL 2+1+1+1 +3:26.5
31 34 DANILAU Stsiapan BLR 2+1+0+1 +3:28.1
32 24 FLORE Raul Antonio ROU 2+1+1+1 +3:29.7
33 17 MATSKEVICH Aliaksandr BLR 2+3+2+2 +3:40.8
34 33 KABRDA Josef CZE 1+4+2+1 +3:45.3
35 3 SYTNYK Yurii UKR 1+2+3+1 +4:09.9
36 28 SKORUSA Wojciech POL 2+4+1+2 +4:17.1
37 38 OTTINGER Lukas SVK 2+2+2+0 +4:22.2
38 14 VIUKHIN Andrei RUS 2+2+3+3 +4:31.7
39 31 ROMANOV Nikita LTU 2+2+3+1 +4:52.8
40 42 NEDZA KUBINIEC Tadeusz POL 1+0+1+1 +4:57.2
41 43 BEAUVAIS Cesar BEL 0+1+1+4 +5:22.4
42 44 GYALLAI Soma HUN 3+1+1+1 +5:22.4
43 46 LEE Jongmin KOR 0+1+2+2 +5:25.1
44 47 GENG Youwei CHN 0+1+3+1 +5:41.4
45 52 YILMAZ Halil Ibrahim TUR 1+2+2+2 +6:36.6
46 39 ZHU Zhenyu CHN 4+2+2+0 +7:10.1
47 54 STRATAN Cristin MDA 1+0+4+2 +7:26.3
48 48 DZEKOVIC Denis SRB 1+1+2+2 +7:29.3
49 53 HODZIC Omar SRB 3+1+2+1 +7:47.6
50 45 ENKHBAT Enkhsaikhan MGL 3+4+2+2 +8:18.5
51 50 TURLUBEKOV Bekentay KAZ 4+1+4+2 +8:35.6
52 51 DIELEN Pjotr Karel A BEL 1+1+2+0 +8:47.7
53 58 ROSBO Joachim Weel DEN 2+5+3+4 +12:25.5
54 60 RASTIC Sabahudin SRB 3+3+1+3 +12:28.6
55 57 ROSBO Jacob Weel DEN 4+4+5+4 +12:40.3
49 TSOUREKAS Nikolaos GRE 2+2+2 DNF
55 FASTER Markus EST 3+3 DNF
59 HODZIC Omer SRB 2+4 DNF
35 BANYS Linas LTU DNS
56 KOLPAKOV Klaus Mark EST DNS

    Комментарии

    Биатлон. Новости