1 этап Кубка мира, Эстерсунд (Швеция), спринт 10 км, мужчины

29rusbiathlon.ru
1 этап Кубка мира, Эстерсунд (Швеция), спринт 10 км, мужчины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 44 BOE Johannes Thingnes NOR 1+0 24:18.3
2 27 BOE Tarjei NOR 0+1 +19.0
3 47 ELISEEV Matvey RUS 0+0 +19.9
4 25 LOGINOV Alexander RUS 0+1 +27.1
5 45 FOURCADE Martin FRA 0+2 +27.9
6 36 KUEHN Johannes GER 0+2 +28.7
7 107 DALE Johannes NOR 0+1 +29.4
8 1 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+1 +31.7
9 22 EBERHARD Julian AUT 2+0 +33.8
10 5 ILIEV Vladimir BUL 0+2 +36.0
11 7 JACQUELIN Emilien FRA 1+1 +40.6
12 52 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+2 +45.7
13 34 BORMOLINI Thomas ITA 0+0 +52.0
14 28 DESTHIEUX Simon FRA 0+2 +57.7
15 21 HOFER Lukas ITA 0+1 +1:04.6
16 11 KRCMAR Michal CZE 0+0 +1:06.4
17 53 DOLDER Mario SUI 0+1 +1:08.2
18 13 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+1 +1:17.0
19 30 CLAUDE Florent BEL 0+1 +1:17.1
20 65 CLAUDE Fabien FRA 2+1 +1:20.7
21 9 GUIGONNAT Antonin FRA 0+2 +1:27.3
22 12 BOCHARNIKOV Sergey BLR 0+1 +1:27.8
23 24 FAK Jakov SLO 0+2 +1:28.2
24 43 DOLL Benedikt GER 2+2 +1:28.7
25 2 LATYPOV Eduard RUS 0+2 +1:28.9
26 79 VACLAVIK Adam CZE 1+0 +1:29.1
27 41 SAMUELSSON Sebastian SWE 0+3 +1:29.8
28 50 YALIOTNAU Raman BLR 1+1 +1:34.2
29 35 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+1 +1:35.9
30 56 BIRKELAND Lars Helge NOR 1+1 +1:37.4
31 105 KAUKENAS Tomas LTU 0+1 +1:39.2
32 82 SCHEMPP Simon GER 1+1 +1:43.1
33 20 LESSER Erik GER 2+2 +1:45.4
34 3 BAUER Klemen SLO 1+2 +1:47.1
35 23 PRYMA Artem UKR 0+2 +1:47.9
36 48 SLESINGR Michal CZE 0+0 +1:51.1
37 66 PORSHNEV Nikita RUS 0+2 +1:51.8
38 76 SEPPALA Tero FIN 2+1 +1:53.9
39 92 STVRTECKY Jakub CZE 0+2 +1:54.5
40 100 STENERSEN Torstein SWE 1+1 +1:54.7
41 86 BABIKOV Anton RUS 0+1 +1:55.0
42 102 SINAPOV Anton BUL 1+1 +1:56.2
43 61 LANGER Thierry BEL 1+1 +1:56.3
44 70 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1+0 +1:57.9
45 51 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 2+1 +1:58.5
46 55 TKALENKO Ruslan UKR 0+2 +2:00.2
47 29 WEGER Benjamin SUI 1+2 +2:01.1
48 74 NELIN Jesper SWE 3+1 +2:01.8
49 15 WINDISCH Dominik ITA 1+2 +2:02.1
50 33 FINELLO Jeremy SUI 1+2 +2:04.5
51 54 DUDCHENKO Anton UKR 1+1 +2:05.1
52 37 ANEV Krasimir BUL 0+2 +2:05.2
53 95 LESIUK Taras UKR 1+0 +2:05.3
54 78 LAPSHIN Timofei KOR 0+2 +2:05.9
55 16 FEMLING Peppe SWE 1+1 +2:07.1
56 72 TACHIZAKI Mikito JPN 0+1 +2:10.4
57 94 HORN Philipp GER 3+1 +2:13.6
58 4 MALYSHKO Dmitry RUS 2+2 +2:14.3
59 8 WIESTNER Serafin SUI 1+2 +2:16.1
60 49 LANDERTINGER Dominik AUT 1+2 +2:17.3
61 42 PONSILUOMA Martin SWE 3+2 +2:17.4
62 32 NORDGREN Leif USA 2+1 +2:18.5
63 31 GOW Christian CAN 1+2 +2:20.1
64 18 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1+3 +2:24.5
65 63 OZAKI Kosuke JPN 0+2 +2:26.3
66 101 TRSAN Rok SLO 0+1 +2:26.9
67 77 STROLIA Vytautas LTU 0+3 +2:27.6
68 10 DOHERTY Sean USA 0+2 +2:29.0
69 19 GOW Scott CAN 0+3 +2:29.7
70 85 CRNKOVIC Kresimir CRO 0+2 +2:31.7
71 62 MONTELLO Giuseppe ITA 0+3 +2:32.2
72 106 TANG Jinle CHN 0+0 +2:32.9
73 71 BURNOTTE Jules CAN 2+2 +2:35.4
74 26 YEREMIN Roman KAZ 1+3 +2:37.4
75 91 LABASTAU Mikita BLR 1+3 +2:40.5
76 99 BARTKO Simon SVK 1+2 +2:46.4
77 46 ERMITS Kalev EST 2+3 +2:50.2
78 38 HIIDENSALO Olli FIN 1+3 +2:52.1
79 83 PUCHIANU Cornel ROU 0+3 +2:52.7
80 39 OTCENAS Martin SVK 1+2 +2:54.7
81 80 SMOLSKI Anton BLR 4+1 +2:55.7
82 90 LEMMERER Harald AUT 1+2 +2:56.2
83 75 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 2+1 +2:56.4
84 17 MORAVEC Ondrej CZE 1+3 +2:56.5
85 6 LEITNER Felix AUT 1+3 +3:01.1
86 109 BUTA George ROU 3+0 +3:06.4
87 14 EDER Simon AUT 1+4 +3:08.9
88 97 BRAUN Maxim KAZ 0+0 +3:10.7
89 67 ZAHKNA Rene EST 3+0 +3:10.9
90 69 DOVZAN Miha SLO 2+0 +3:13.9
91 84 HASILLA Tomas SVK 3+1 +3:14.2
92 81 SZCZUREK Lukasz POL 1+3 +3:15.7
93 98 MILLAR Aidan CAN 1+2 +3:18.1
94 40 GUZIK Grzegorz POL 1+4 +3:18.4
95 103 SLOTINS Roberts LAT 3+1 +3:19.4
96 59 VITENKO Vladislav KAZ 2+2 +3:25.6
97 64 YAN Xingyuan CHN 3+0 +3:28.1
98 104 KODAMA Shohei JPN 1+1 +3:31.9
99 68 DOMBROVSKI Karol LTU 2+2 +3:34.2
100 60 SIMA Michal SVK 1+2 +3:36.1
101 73 EBERHARD Tobias AUT 2+3 +3:42.2
102 108 JANIK Mateusz POL 3+0 +3:48.3
103 96 CAPPELLARI Daniele ITA 0+1 +3:51.9
104 57 HOWE Alex USA 1+3 +3:52.6
105 89 RANTA Jaakko FIN 1+3 +4:00.8
106 93 KIM Yonggyu KOR 1+2 +4:04.4
107 88 RAENKEL Raido EST 3+5 +4:19.1
108 87 COOPER Travis USA 3+3 +5:38.0
58 ANGELIS Apostolos GRE DNS

    Комментарии 9

    Ура! Матвей, молодец какой! Как я рада, ура! Саша, восстанавливайся быстрее!

    Предполагаю, что Саша будет «в призах», а, вот, кто «дрогнет» в связке Бё-Фуркад, — интересно.

    Ну, НАШИ парни, — УДАЧИ!

    Всем ребятам удачи!
    Но особо волнительно за Бабикова Антона и Латыпова Эдика. Хотелось бы, чтобы у них всё получилось.

    У Димы номер плохой. Удачи всем. Меткой стрельбы и быстрых ног!

    Пусть удача будет на вашей стороне! Успехов вам.

    Успехов, парни!
    Удачи!

    странно что у мужчин (в отличии от женщин)
    много сильных в середине, а не в начале ))

    Связка Бё- Фуркад! Очень интересно!

    Женек, куда ты удрал? Теперь Димка и Эдик в первых рядах, как Чапаи )) Всем парням удачи и безветрия в стрельбе.

    Биатлон. Новости