2 этап Кубка мира, Хохфильцен (Австрия), эстафета 4x7.5 км, мужчины

25rusbiathlon.ru
2 этап Кубка мира, Хохфильцен (Австрия), эстафета 4x7.5 км, мужчины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 1 NORWAY NOR 1+3 0+4 1:14:44.2
DALE Johannes 0+0 0+0 18:36.7
BJOENTEGAARD Erlend 1+3 0+2 +53.7
BOE Tarjei 0+0 0+0 +43.0
BOE Johannes Thingnes 0+0 0+2 1:14:44.2
2 8 GERMANY GER 0+2 0+4 +2.0
HORN Philipp 0+2 0+2 +19.5
KUEHN Johannes 0+0 0+0 37:25.7
PEIFFER Arnd 0+0 0+0 56:13.3
DOLL Benedikt 0+0 0+2 +2.0
3 2 FRANCE FRA 0+3 1+5 +51.9
GUIGONNAT Antonin 0+2 0+0 +20.2
JACQUELIN Emilien 0+0 0+2 +21.3
CLAUDE Fabien 0+0 1+3 +57.9
FILLON MAILLET Quentin 0+1 0+0 +51.9
4 11 CANADA CAN 0+5 0+1 +1:28.7
BURNOTTE Jules 0+3 0+0 +21.4
GOW Scott 0+0 0+0 +28.5
MILLAR Aidan 0+1 0+1 +52.5
GOW Christian 0+1 0+0 +1:28.7
5 13 CZECH REPUBLIC CZE 0+2 0+7 +1:52.2
SLESINGR Michal 0+0 0+2 +38.3
KRCMAR Michal 0+0 0+0 +35.1
VACLAVIK Adam 0+1 0+2 +1:10.7
STVRTECKY Jakub 0+1 0+3 +1:52.2
6 4 RUSSIA RUS 0+4 1+4 +2:01.7
ELISEEV Matvey 0+2 0+0 +25.7
LATYPOV Eduard 0+0 0+0 +53.1
MALYSHKO Dmitry 0+0 1+3 +1:28.5
LOGINOV Alexander 0+2 0+1 +2:01.7
7 14 BELARUS BLR 0+5 0+2 +2:37.6
SMOLSKI Anton 0+1 0+1 +38.8
BOCHARNIKOV Sergey 0+2 0+1 +1:38.0
YALIOTNAU Raman 0+1 0+0 +2:09.6
LABASTAU Mikita 0+1 0+0 +2:37.6
8 3 ITALY ITA 0+7 0+4 +2:38.4
ZINI Saverio 0+1 0+2 +1:29.0
BORMOLINI Thomas 0+3 0+0 +1:40.1
CAPPELLARI Daniele 0+1 0+1 +2:25.6
WINDISCH Dominik 0+2 0+1 +2:38.4
9 7 SLOVENIA SLO 0+4 1+6 +2:39.7
DOVZAN Miha 0+0 0+2 +47.1
FAK Jakov 0+1 0+1 +32.5
BAUER Klemen 0+2 1+3 +1:58.7
TRSAN Rok 0+1 0+0 +2:39.7
10 5 SWEDEN SWE 3+8 0+1 +2:48.2
FEMLING Peppe 3+3 0+0 +2:10.4
NELIN Jesper 0+2 0+1 +2:23.3
PONSILUOMA Martin 0+2 0+0 +2:54.2
SAMUELSSON Sebastian 0+1 0+0 +2:48.2
11 6 UKRAINE UKR 1+7 0+7 +3:31.5
TYSHCHENKO Artem 0+1 0+1 +42.9
PRYMA Artem 0+3 0+1 +1:13.4
TKALENKO Ruslan 1+3 0+2 +3:13.0
PIDRUCHNYI Dmytro 0+0 0+3 +3:31.5
12 12 AUSTRIA AUT 0+4 0+5 +3:35.8
KOMATZ David 0+0 0+0 +45.8
LEITNER Felix 0+0 0+2 +54.4
JAKOB Patrick 0+2 0+2 +2:36.4
EBERHARD Tobias 0+2 0+1 +3:35.8
13 18 FINLAND FIN 0+4 2+12 +3:40.6
SEPPALA Tero 0+1 0+3 +49.3
HIIDENSALO Olli 0+1 1+3 +1:31.8
RANTA Jaakko 0+2 0+3 +2:35.9
HARJULA Tuomas 0+0 1+3 +3:40.6
14 10 SWITZERLAND SUI 0+3 0+8 +3:45.9
FINELLO Jeremy 0+2 0+2 +1:34.5
WEGER Benjamin 0+0 0+2 +1:36.3
DOLDER Mario 0+1 0+2 +2:19.9
BURKHALTER Joscha 0+0 0+2 +3:45.9
15 16 POLAND POL 0+1 2+7 +4:13.2
SZCZUREK Lukasz 0+0 0+1 +53.4
GUZIK Grzegorz 0+1 0+2 +1:32.4
NEDZA-KUBINIEC Andrzej 0+0 0+1 +2:22.4
JANIK Mateusz 0+0 2+3 +4:13.2
16 17 ESTONIA EST 0+4 0+4 +4:30.8
ZAHKNA Rene 0+0 0+0 +35.3
ERMITS Kalev 0+2 0+1 +57.1
SIIMER Kristo 0+1 0+2 +2:24.9
HELDNA Robert 0+1 0+1 +4:30.8
17 9 BULGARIA BUL 1+6 0+6 +4:43.5
ANEV Krasimir 0+0 0+1 +1:05.0
SINAPOV Anton 1+3 0+3 +2:59.4
GERDZHIKOV Dimitar 0+0 0+1 +3:41.2
ILIEV Vladimir 0+3 0+1 +4:43.5
18 15 UNITED STATES USA 0+3 3+6 +5:33.5
DOHERTY Sean 0+1 0+0 +31.9
HOWE Alex 0+1 3+3 +3:17.2
NORDGREN Leif 0+1 0+0 +4:10.0
COOPER Travis 0+0 0+3 +5:33.5
19 19 SLOVAKIA SVK 0+2 4+10 +5:47.5
SIMA Michal 0+1 0+1 +1:03.8
HASILLA Tomas 0+0 1+3 +2:27.7
BARTKO Simon 0+0 2+3 +4:16.6
OTCENAS Martin 0+1 1+3 +5:47.5
20 27 BELGIUM BEL 0+3 1+5 +5:59.4
CLAUDE Florent 0+2 0+0 +39.3
LANGER Thierry 0+0 0+2 +1:13.8
LAHAYE-GOFFART Tom 0+1 1+3 +3:29.8
DIELEN Pjotr Karel A 0+0 0+0 +5:59.4
21 26 LATVIA LAT 2+6 1+5 +6:18.6
MISE Edgars 0+1 0+1 +1:26.5
RASTORGUJEVS Andrejs 0+0 0+1 +1:33.7
SLOTINS Roberts 2+3 1+3 +5:04.5
PATRIJUKS Aleksandrs 0+2 0+0 +6:18.6
22 20 LITHUANIA LTU 2+6 1+6 +6:21.3
DOMBROVSKI Karol 0+0 0+2 +1:31.5
STROLIA Vytautas 0+1 1+3 +2:47.1
BANYS Linas 0+2 0+0 +4:38.8
KAUKENAS Tomas 2+3 0+1 +6:21.3
23 24 JAPAN JPN 0+9 3+4 +7:49.2
OZAKI Kosuke 0+3 0+0 +1:50.3
TACHIZAKI Mikito 0+2 0+0 +3:00.5
KODAMA Shohei 0+2 0+1 +4:37.7
BAISHO Kazuki 0+2 3+3 +7:49.2
24 23 KAZAKHSTAN KAZ 2+6 0+4 Lapped
PANTOV Anton 0+0 0+1 +1:16.1
YEREMIN Roman 1+3 0+3 +3:46.4
VITENKO Vladislav 1+3 0+0 +5:34.3
BRAUN Maxim Lapped
25 22 CHINA CHN 0+4 1+6 Lapped
CHENG Fangming 0+0 1+3 +1:37.1
WANG Wenqiang 0+2 0+0 +3:15.7
LI Xuezhi 0+2 0+3 Lapped
ZHU Zhenyu Lapped
26 21 ROMANIA ROU 2+6 1+5 Lapped
BUTA George 1+3 0+1 +2:13.2
PUCHIANU Cornel 0+0 1+3 +3:52.8
COLTEA George Marian 1+3 0+1 Lapped
SERBAN Denis Lapped
27 25 KOREA KOR 0+8 2+6 Lapped
LAPSHIN Timofei 0+3 0+1 +1:07.2
KIM Yonggyu 0+3 2+3 +4:28.9
LEE Suyoung 0+2 0+2 Lapped
CHOI Dujin Lapped

    Комментарии 5

    С Малышко снимать подковы и избавляться от него в сборной, не в коня корм.

    Что бы не говорил Матвей про усталость, но я за первый этап и за финишный — спокоен: нормально парни готовы.
    Видимо, понервничаем (мы понервничаем )) на втором и третьем этапе: «адреналинчик почувствуем». ))
    НО, — уверен, — будем в «призах»!

    Удачи, парни!

    Успехов, парни!
    Меткости и быстрых лыж)

    мальчики, вперед! И чтобы все сложилось

    УДАЧИ НАШИМ мальчишкам! Верюнадеюсьижду...

    Биатлон. Новости