4 этап Кубка IBU, Осрблье (Словакия), индивидуальная гонка (короткая) 15 км, мужчины

11rusbiathlon.ru
4 этап Кубка IBU, Осрблье (Словакия), индивидуальная гонка (короткая) 15 км, мужчины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 52 STROEMSHEIM Endre NOR 0+0+0+0 36:29.9
2 72 REES Roman GER 0+0+0+0 +57.3
3 1 STRELTSOV Kirill RUS 0+1+0+0 +1:19.5
4 29 PETTERSEN Sindre NOR 0+0+0+2 +1:40.8
4 80 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 0+0+0+1 +1:40.8
6 57 VACLAVIK Adam CZE 1+0+1+0 +1:49.6
7 62 LESSER Erik GER 0+1+1+0 +1:49.7
8 7 HORNIG Vitezslav CZE 0+0+1+0 +1:50.4
9 12 LAZOUSKI Dzmitry BLR 0+0+0+0 +1:53.9
10 93 NAWRATH Philipp GER 1+1+0+0 +1:55.2
11 39 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 0+0+1+2 +2:08.9
12 85 ZEMLICKA Milan CZE 0+0+0+0 +2:27.2
13 22 HOLLANDT Florian GER 1+2+0+0 +2:35.4
14 51 CISAR Alex SLO 1+0+0+0 +2:37.6
15 21 KRYUKO Viktar BLR 0+0+0+1 +2:41.4
16 4 TKALENKO Ruslan UKR 0+1+0+1 +2:41.5
17 56 RIVAIL Hugo FRA 1+0+0+0 +2:45.1
18 26 JAKOB Patrick AUT 0+0+0+0 +2:54.4
19 2 ZHU Zhenyu CHN 0+1+0+0 +3:09.9
20 53 SLEPOV Alexey RUS 1+1+2+0 +3:10.4
21 66 KAZAR Matej SVK 0+0+0+0 +3:11.7
22 68 GHIGLIONE Luca ITA 0+0+0+1 +3:16.8
23 8 STRELOW Justus GER 1+0+0+1 +3:17.2
24 67 JORDE Sindre Fjellheim NOR 0+1+0+2 +3:26.3
25 38 CRNKOVIC Kresimir CRO 0+3+0+0 +3:33.2
26 3 DOTSENKO Andriy UKR 0+1+0+2 +3:34.9
27 58 LESIUK Taras UKR 0+0+1+1 +3:35.6
28 5 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 0+1+0+1 +3:38.8
29 81 FILIMONOV Vadim RUS 1+1+0+0 +3:40.8
30 17 TOMSHIN Vasilii RUS 0+1+1+1 +3:42.4
31 55 ZINI Rudy ITA 1+0+1+1 +3:49.9
32 75 RIETHMUELLER Danilo GER 1+1+1+1 +3:59.1
33 14 SUCHILOV Semen RUS 1+1+1+1 +4:01.9
34 31 STEGMAYR Gabriel SWE 0+2+0+0 +4:04.0
35 27 GJESBAKK Fredrik NOR 1+1+1+1 +4:04.1
36 19 NICASE Mattia ITA 0+1+1+1 +4:21.3
37 9 BALOGA Matej SVK 0+1+0+1 +4:32.2
38 46 COLTEA George Marian ROU 0+1+0+1 +4:40.9
39 48 NYKVIST Emil SWE 1+1+1+0 +4:41.0
40 40 OTTINGER Lukas SVK 0+1+1+0 +4:41.2
41 47 WANG Wenqiang CHN 1+1+1+0 +4:44.8
42 35 BEGUE Aristide FRA 1+0+0+2 +4:56.8
43 87 JAEGER Martin SUI 0+2+1+1 +5:11.5
44 32 TAMBORNINO Eligius SUI 1+1+2+1 +5:18.6
45 65 HOWE Alex USA 2+0+2+0 +5:22.1
46 88 TRUSH Vitaliy UKR 1+0+1+0 +5:28.6
47 74 PLANKO Lovro SLO 2+1+0+0 +5:30.7
48 69 COOPER Travis USA 0+0+1+3 +5:53.7
49 33 LAITINEN Heikki FIN 0+2+1+3 +6:08.7
50 78 LEITINGER Nikolaus AUT 1+1+1+1 +6:11.4
51 60 SIRIK Sergey KAZ 0+3+1+0 +6:16.2
52 30 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1+0+0+2 +6:21.5
53 94 HOSEK Ondrej CZE 0+3+0+1 +6:24.1
54 24 DURTSCHI Max USA 0+2+0+2 +6:34.0
55 50 BRUNNER Peter AUT 0+3+0+1 +6:37.9
56 25 BELETSKIY Danil KAZ 0+2+1+2 +6:41.6
57 15 JAKIELA Tomasz POL 1+0+2+3 +6:55.8
58 41 NEDZA KUBINIEC Tadeusz POL 2+0+1+2 +6:56.7
59 43 HOEKKAE Juho FIN 1+2+0+2 +7:05.4
60 96 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz RUS 2+0+4+2 +7:11.2
61 89 HALLSTROEM Simon SWE 0+3+0+3 +7:13.4
62 99 BRYHADYR Ruslan UKR 1+3+1+0 +7:17.0
63 10 DEBELJAK Blaz SLO 2+3+0+1 +7:19.1
64 54 HRABENNIKAU Aliaksei BLR 0+1+1+2 +7:22.7
65 73 RUUSUNEN Otto FIN 1+2+0+2 +7:25.5
66 13 FOMIN Maksim LTU 1+2+0+2 +7:55.6
67 23 BUTA Florin-Catalin ROU 0+1+2+1 +7:55.7
68 61 BOVISI Sandro SUI 0+2+3+0 +7:56.3
69 86 OLSSON Sebastian SWE 0+2+0+1 +8:01.6
70 83 MONNEY Pierre FRA 3+2+0+1 +8:06.8
71 59 ROMANOV Nikita LTU 1+0+0+0 +8:07.7
72 20 HELDNA Robert EST 1+2+2+1 +8:20.7
73 11 JADA Stavre MKD 1+2+1+1 +8:27.1
74 77 HUBAC Samuel SVK 1+1+1+2 +8:37.4
75 6 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1+1+0+1 +8:38.4
76 82 YERMOLENKO Petr KAZ 1+2+0+3 +8:38.5
77 92 DARIN Ivan KAZ 0+2+1+2 +8:50.5
78 98 LOMBARDOT Oscar FRA 0+2+0+0 +9:07.9
79 84 JAKELIUNAS Lukas LTU 1+2+2+2 +9:08.7
80 71 PANYIK David HUN 1+1+1+0 +9:10.9
81 70 DUICU Adelin Miodrag ROU 2+0+0+2 +9:11.5
82 37 COLIC Milos BIH 1+2+1+2 +9:28.5
83 90 LEOPOLD Lars Hammernes USA 0+1+2+4 +9:29.3
84 18 ORYASHKOV Vladimir BUL 1+2+2+1 +9:29.8
85 95 GRUMEZA Robert ROU 2+1+3+0 +9:44.2
86 76 SIDOROWICZ Lukasz POL 1+2+2+3 +9:51.8
87 36 STRATAN Cristin MDA 1+0+0+0 +9:57.2
88 91 GOLIAN Peter SVK 1+1+0+1 +10:54.2
89 79 TODEV Blagoy BUL 0+2+2+3 +11:15.0
90 45 ALTANKHUYAG Bilguun MGL 0+2+1+2 +11:15.3
91 64 RASTIC Ajlan SRB 0+0+2+1 +11:27.7
92 34 GYALLAI Soma HUN 2+4+1+2 +11:51.6
93 16 AVDIC Dzenis SRB 2+3+0+1 +12:18.3
94 42 VELCHEV Petar BUL 2+1+3+1 +12:57.9
95 44 STANOJEVIC Marko BIH 0+1+3+2 +14:08.8
96 28 GIMENEZ Javier ARG 5+2+2+0 +16:06.3
97 63 BUKI Adam HUN 2+4+3+2 +16:08.7
97 ERKKILA Aapo FIN DNF
49 VSIVTSEV Mart EST DNS

    Комментарии 1

    Успелааааа я ))
    Успехов, дружина!
    Держитесь! ВСЕЕЕЕЕ!
    Васятка, дорогой, надеюсь ))

    Биатлон. Новости