Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 37 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 0+0+0+0 | 48:57.0 |
2 | 26 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 1+0+0+0 | +19.6 |
3 | 47 | LESSER Erik | GER | 0+1+0+0 | +1:03.6 |
4 | 23 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 0+1+0+0 | +1:05.9 |
5 | 25 | MORAVEC Ondrej | CZE | 0+0+0+0 | +1:06.9 |
6 | 30 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 1+1+0+0 | +1:31.8 |
7 | 12 | FAK Jakov | SLO | 0+0+0+1 | +1:32.0 |
8 | 15 | JACQUELIN Emilien | FRA | 1+1+0+0 | +2:02.1 |
9 | 77 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 0+0+1+0 | +2:13.6 |
10 | 6 | LOGINOV Alexander | RUS | 0+1+0+1 | +2:19.2 |
11 | 19 | KRCMAR Michal | CZE | 1+0+0+0 | +2:26.3 |
12 | 17 | BOE Tarjei | NOR | 0+1+0+2 | +2:32.7 |
13 | 48 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 1+0+1+0 | +2:42.9 |
14 | 68 | HARJULA Tuomas | FIN | 0+1+0+0 | +2:47.1 |
15 | 18 | DESTHIEUX Simon | FRA | 1+1+0+0 | +2:51.6 |
16 | 3 | STROLIA Vytautas | LTU | 1+0+0+0 | +2:56.3 |
17 | 8 | PEIFFER Arnd | GER | 0+1+1+0 | +2:56.9 |
18 | 38 | GOW Christian | CAN | 0+0+0+0 | +2:57.0 |
19 | 16 | SMOLSKI Anton | BLR | 1+0+2+0 | +3:04.0 |
20 | 24 | HOFER Lukas | ITA | 0+1+1+1 | +3:11.1 |
21 | 11 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 0+0+0+2 | +3:14.9 |
22 | 52 | EDER Simon | AUT | 0+1+0+0 | +3:15.7 |
23 | 9 | DALE Johannes | NOR | 1+0+0+1 | +3:16.4 |
24 | 22 | BOCHARNIKOV Sergey | BLR | 1+1+0+1 | +3:25.9 |
25 | 14 | NORDGREN Leif | USA | 1+0+0+0 | +3:36.4 |
26 | 21 | ELISEEV Matvey | RUS | 1+0+0+0 | +3:40.2 |
27 | 5 | PRYMA Artem | UKR | 2+0+0+0 | +3:43.4 |
28 | 69 | REES Roman | GER | 0+0+1+1 | +3:55.5 |
29 | 33 | DOLL Benedikt | GER | 0+0+2+1 | +3:57.3 |
30 | 76 | KOMATZ David | AUT | 0+0+1+0 | +4:01.3 |
31 | 39 | LEMMERER Harald | AUT | 1+0+0+0 | +4:04.6 |
32 | 13 | NELIN Jesper | SWE | 1+1+0+2 | +4:05.4 |
33 | 54 | WEGER Benjamin | SUI | 0+0+1+1 | +4:08.7 |
34 | 35 | CLAUDE Florent | BEL | 0+0+1+1 | +4:09.5 |
35 | 34 | EBERHARD Julian | AUT | 2+0+1+0 | +4:11.3 |
36 | 79 | DOMBROVSKI Karol | LTU | 1+0+0+0 | +4:15.1 |
37 | 70 | PASHCHENKO Petr | RUS | 0+0+0+1 | +4:16.5 |
38 | 44 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 0+1+1+2 | +4:21.9 |
39 | 40 | DOHERTY Sean | USA | 0+0+2+0 | +4:28.1 |
40 | 10 | KUEHN Johannes | GER | 1+1+0+1 | +4:34.6 |
41 | 45 | ERMITS Kalev | EST | 0+1+1+0 | +4:39.5 |
42 | 50 | BIONAZ Didier | ITA | 1+1+0+0 | +4:41.6 |
43 | 28 | LATYPOV Eduard | RUS | 1+0+1+2 | +4:43.4 |
44 | 7 | FINELLO Jeremy | SUI | 0+3+0+1 | +4:48.4 |
45 | 61 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 0+1+0+1 | +4:51.9 |
45 | 74 | VACLAVIK Adam | CZE | 0+1+1+1 | +4:51.9 |
47 | 96 | TSYMBAL Bogdan | UKR | 0+1+0+1 | +4:56.4 |
48 | 20 | ILIEV Vladimir | BUL | 2+1+0+1 | +4:58.1 |
49 | 81 | SIMA Michal | SVK | 1+0+0+0 | +4:58.2 |
50 | 93 | SUCHILOV Semen | RUS | 1+1+1+0 | +5:04.6 |
51 | 42 | PONSILUOMA Martin | SWE | 2+0+3+1 | +5:29.8 |
52 | 31 | ZAHKNA Rene | EST | 1+0+0+0 | +5:51.8 |
53 | 67 | DOVZAN Miha | SLO | 2+0+0+0 | +5:57.2 |
54 | 95 | HARTWEG Niklas | SUI | 0+0+1+0 | +5:57.3 |
55 | 84 | BROWN Jake | USA | 1+0+2+0 | +6:04.4 |
56 | 56 | SINAPOV Anton | BUL | 0+2+0+1 | +6:09.6 |
57 | 71 | SCHOMMER Paul | USA | 1+1+1+0 | +6:19.2 |
58 | 87 | BALODIS Rudis | LAT | 0+0+1+0 | +6:20.0 |
59 | 73 | LABASTAU Mikita | BLR | 0+1+1+0 | +6:22.4 |
60 | 55 | STALDER Sebastian | SUI | 0+0+1+1 | +6:25.8 |
61 | 32 | SEPPALA Tero | FIN | 1+2+1+1 | +6:26.2 |
62 | 41 | LANGER Thierry | BEL | 1+0+1+2 | +6:32.0 |
63 | 72 | HASILLA Tomas | SVK | 0+2+0+1 | +6:33.4 |
64 | 1 | LEITNER Felix | AUT | 1+2+2+0 | +6:39.2 |
65 | 27 | GOW Scott | CAN | 0+1+1+1 | +6:44.0 |
66 | 99 | RANTA Jaakko | FIN | 0+1+0+2 | +6:56.4 |
67 | 82 | LAHAYE-GOFFART Tom | BEL | 0+1+0+2 | +7:01.0 |
68 | 78 | TKALENKO Ruslan | UKR | 1+1+1+1 | +7:01.4 |
69 | 43 | TRSAN Rok | SLO | 1+0+1+1 | +7:01.7 |
70 | 94 | PERRILLAT BOTTONET Martin | FRA | 1+1+0+0 | +7:10.8 |
71 | 80 | BRAUNHOFER Patrick | ITA | 0+1+1+1 | +7:29.5 |
72 | 46 | CLAUDE Fabien | FRA | 2+1+2+2 | +7:34.2 |
73 | 2 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 1+2+0+2 | +7:56.3 |
74 | 86 | FRATZSCHER Lucas | GER | 2+0+1+2 | +7:57.5 |
75 | 57 | FEMLING Peppe | SWE | 0+2+1+2 | +8:02.4 |
76 | 91 | KRUPCIK Tomas | CZE | 2+1+1+1 | +8:08.8 |
77 | 62 | MUKHIN Alexandr | KAZ | 0+2+0+2 | +8:11.2 |
78 | 36 | STVRTECKY Jakub | CZE | 0+3+1+2 | +8:13.7 |
79 | 88 | JAKOB Patrick | AUT | 0+2+1+1 | +8:15.9 |
80 | 97 | STEFANSSON Malte | SWE | 0+1+2+3 | +8:27.1 |
81 | 53 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL | 1+2+1+2 | +8:29.7 |
82 | 60 | BANYS Linas | LTU | 0+1+2+0 | +8:35.7 |
83 | 90 | OZAKI Kosuke | JPN | 2+0+1+2 | +8:37.2 |
84 | 98 | SZCZUREK Lukasz | POL | 0+1+0+2 | +8:43.6 |
85 | 66 | SIIMER Kristo | EST | 1+0+1+2 | +8:50.6 |
86 | 4 | BAUER Klemen | SLO | 1+2+1+3 | +8:56.9 |
87 | 75 | ANGELIS Apostolos | GRE | 0+1+1+3 | +9:02.6 |
88 | 51 | YALIOTNAU Raman | BLR | 1+3+1+3 | +9:18.2 |
89 | 58 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | POL | 1+2+2+1 | +9:44.4 |
90 | 89 | VARABEI Maksim | BLR | 1+2+0+4 | +10:04.8 |
91 | 83 | FOMIN Maksim | LTU | 1+0+1+2 | +10:15.2 |
92 | 101 | BALOGA Matej | SVK | 0+4+0+2 | +10:41.2 |
93 | 65 | RUNNALLS Adam | CAN | 2+1+1+3 | +11:08.8 |
94 | 64 | SKORUSA Wojciech | POL | 1+3+0+1 | +11:15.7 |
95 | 85 | BELETSKIY Danil | KAZ | 2+0+2+2 | +11:16.9 |
96 | 59 | SLOTINS Roberts | LAT | 2+1+2+3 | +11:20.1 |
97 | 63 | RASTIC Damir | SRB | 3+1+0+3 | +11:44.2 |
98 | 92 | MILLAR Aidan | CAN | 1+1+2+2 | +11:48.6 |
99 | 49 | DUDCHENKO Anton | UKR | 1+2+5+0 | +12:20.0 |
100 | 29 | GUZIK Grzegorz | POL | 2+2+2+2 | +12:33.7 |
101 | 100 | ORYASHKOV Vladimir | BUL | 1+3+0+3 | +13:40.8 |
Блокировка в соцсетях |
Что такое, мой друг, команда? |
Победа (о смешанной эстафете на 5 этапе КМ в Оберхофе) |
Январь. День Святок. Оберхоф (про первую победу сборной России в текущем сезоне КМ) |
Петя, спортивной злости и уверенности на стрельбище. Везения и успеха!
Поэтому просьба к тем, кто делал прогнозы на индивидуалку у мужчин вчера (пятница), сделать их снова.
Вполне себе комфортно для наших)
Хотелось бы, чтобы Хантовские (Петя и Семён) выступили в свою силу, как умеют..
Хватит уже робкими гостями на КМ быть, пора уже давно и зубки показать)
Топ-20 не жду, а в очки нужно забегать.. Хватит уже молодым дорогу перекрывать)
Думаю 1-2 будут в ТОП-20
Ната, видимо. i.ibb.co
Петя-в 3 группе.
Семен-в 4.
Удачи, парни! Пусть все получится! И стрельба, и ход будут в норме!