2 этап Кубка мира, Контиолахти (Финляндия), гонка преследования (пасьют), мужчины

12rusbiathlon.ru
2 этап Кубка мира, Контиолахти (Финляндия), гонка преследования (пасьют), мужчины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 18 SAMUELSSON Sebastian SWE 0+0+0+1 32:26.7
2 11 CLAUDE Fabien FRA 2+1+0+0 +15.8
3 3 BOE Johannes Thingnes NOR 0+0+1+2 +19.5
4 22 LAEGREID Sturla Holm NOR 0+1+0+0 +23.9
5 8 DOLL Benedikt GER 1+0+0+1 +27.9
6 6 FAK Jakov SLO 0+0+0+1 +37.3
7 15 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1+1+0+0 +42.0
8 39 JACQUELIN Emilien FRA 0+0+0+2 +44.8
9 7 DALE Johannes NOR 0+0+1+2 +48.7
10 30 FILLON MAILLET Quentin FRA 1+0+1+0 +51.4
11 5 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+1+1+2 +52.1
12 1 BOE Tarjei NOR 3+0+0+2 +1:01.4
13 41 EDER Simon AUT 0+0+0+0 +1:05.0
14 9 PONSILUOMA Martin SWE 2+1+2+1 +1:06.2
15 12 DESTHIEUX Simon FRA 0+2+1+1 +1:06.2
16 14 HOFER Lukas ITA 0+0+2+2 +1:12.1
17 37 EBERHARD Julian AUT 0+1+1+0 +1:12.1
18 2 PEIFFER Arnd GER 1+1+0+3 +1:18.8
19 16 LESSER Erik GER 2+0+2+0 +1:26.4
20 10 KRCMAR Michal CZE 0+1+2+0 +1:33.1
21 46 LATYPOV Eduard RUS 0+0+2+0 +1:43.4
22 47 MORAVEC Ondrej CZE 0+0+1+1 +1:44.3
23 4 WEGER Benjamin SUI 2+0+1+2 +1:47.5
24 34 LOGINOV Alexander RUS 1+1+1+1 +1:49.3
25 28 KUEHN Johannes GER 0+1+1+3 +1:50.2
26 20 PRYMA Artem UKR 0+3+0+1 +1:51.1
27 27 REES Roman GER 1+1+0+1 +1:52.5
28 33 ELISEEV Matvey RUS 1+1+1+0 +2:06.7
29 21 GUIGONNAT Antonin FRA 2+0+0+3 +2:19.8
30 40 ILIEV Vladimir BUL 1+1+0+1 +2:24.4
31 26 FEMLING Peppe SWE 1+1+2+0 +2:26.1
32 42 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+2+2+1 +2:29.5
33 25 GOW Christian CAN 1+2+1+1 +2:31.7
34 19 VARABEI Maksim BLR 0+2+0+3 +2:33.6
35 17 LEITNER Felix AUT 0+2+2+0 +2:40.3
36 35 SMOLSKI Anton BLR 1+2+1+1 +2:45.1
37 31 SEPPALA Tero FIN 0+2+1+2 +2:45.9
38 36 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1+2+1+1 +2:51.5
39 13 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1+2+2+2 +2:54.0
40 58 KRUPCIK Tomas CZE 0+0+0+2 +2:57.4
41 54 FRATZSCHER Lucas GER 1+1+0+3 +3:05.9
42 45 KOMATZ David AUT 0+0+1+2 +3:16.5
43 24 BAUER Klemen SLO 1+1+1+3 +3:19.3
44 32 LANGER Thierry BEL 3+0+1+1 +3:24.3
45 52 GOW Scott CAN 3+0+0+1 +3:34.5
46 53 RUNNALLS Adam CAN 1+0+2+1 +3:42.2
47 50 GUZIK Grzegorz POL 0+1+3+1 +3:43.4
48 23 FINELLO Jeremy SUI 2+0+3+3 +3:44.9
49 29 NELIN Jesper SWE 4+2+2+1 +4:12.0
50 59 LAZOUSKI Dzmitry BLR 1+0+2+3 +4:12.4
51 49 DOMBROVSKI Karol LTU 0+0+2+2 +4:31.1
52 55 BABIKOV Anton RUS 2+0+3+1 +4:32.1
53 60 STROLIA Vytautas LTU 2+1+2+1 +4:34.5
54 38 CLAUDE Florent BEL 2+2+2+1 +4:42.3
55 51 DOHERTY Sean USA 1+3+1+2 +4:42.9
56 57 HIIDENSALO Olli FIN 2+1+2+2 +4:55.1
57 48 STVRTECKY Jakub CZE 0+4+1+4 +5:02.2
58 44 BROWN Jake USA 1+1+2+4 +5:12.8
59 56 SINAPOV Anton BUL 2+0+2+1 +5:36.7
60 43 ERMITS Kalev EST 3+3+2+1 +5:37.1

    Комментарии 2

    Alexander Belkin, тогда у Дале шансов ещё больше. Правда на стрельбе он пока косячит.
    А братаны, судя по раскладу, всех кинут и уйдут в отрыв. Если форс-мажора не случится.

    первая тройка сформируются из первых 22
    т.е. LAEGREID с отстованием 1.12 для меня последний претендент на призы при абсолютно-точной стрельбе
    НО, скорее всего Рыжий, его братан и ещё кто-то

    Честно не ожидал такой результат ))
    прежде всего, что CLAUDE будет вторым
    и что Тарей так накосячит 5 промахов и 12 -й
    Рыжий стартовал третьим и пришёл третьим бывает ))
    здорово поднимется в очках SAMUELSSON с 18 места на 1 -е
    LAEGREID с 22 — го на 4 — е
    и JACQUELIN который прыгнул с 39 — го на 8-е

    Биатлон. Новости