Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 15 | PEIFFER Arnd | GER | 0+0+0+0 | 35:53.3 |
2 | 11 | PONSILUOMA Martin | SWE | 1+0+0+0 | +1.3 |
3 | 7 | BOE Tarjei | NOR | 0+0+1+0 | +9.3 |
4 | 12 | DOLL Benedikt | GER | 1+0+0+0 | +11.7 |
5 | 6 | JACQUELIN Emilien | FRA | 1+0+1+0 | +22.4 |
6 | 2 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 0+0+0+1 | +25.0 |
7 | 1 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0+0+1+2 | +25.9 |
8 | 4 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 1+1+0+0 | +29.3 |
9 | 5 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 1+1+0+0 | +32.4 |
10 | 16 | LOGINOV Alexander | RUS | 0+0+2+0 | +32.8 |
11 | 20 | EDER Simon | AUT | 0+0+0+0 | +37.9 |
12 | 28 | ANDERSEN Aleksander Fjeld | NOR | 0+0+1+0 | +45.6 |
13 | 8 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 1+0+1+0 | +55.2 |
14 | 17 | HOFER Lukas | ITA | 0+1+1+1 | +55.6 |
15 | 3 | DALE Johannes | NOR | 0+1+1+2 | +1:02.6 |
16 | 9 | FAK Jakov | SLO | 0+0+1+1 | +1:03.4 |
17 | 13 | LESSER Erik | GER | 0+1+0+1 | +1:04.4 |
18 | 14 | WEGER Benjamin | SUI | 0+2+0+1 | +1:09.5 |
19 | 21 | KRCMAR Michal | CZE | 1+0+1+0 | +1:23.1 |
20 | 22 | ELISEEV Matvey | RUS | 0+1+1+1 | +1:36.8 |
21 | 27 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 0+0+0+1 | +1:41.9 |
22 | 30 | KOMATZ David | AUT | 1+0+0+0 | +1:48.3 |
23 | 25 | LATYPOV Eduard | RUS | 1+0+1+1 | +1:49.6 |
24 | 26 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 0+0+2+2 | +1:53.1 |
25 | 19 | DESTHIEUX Simon | FRA | 1+2+1+0 | +1:53.2 |
26 | 10 | CLAUDE Fabien | FRA | 0+2+2+1 | +2:01.9 |
27 | 23 | NELIN Jesper | SWE | 2+0+2+2 | +2:06.4 |
28 | 18 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 1+0+2+1 | +2:23.7 |
29 | 29 | EBERHARD Julian | AUT | 1+1+3+2 | +3:24.8 |
30 | 24 | MORAVEC Ondrej | CZE | 3+0+0+0 | +4:24.8 |
и НИЧЕГО не сказано об ограничениях кол-ва
участников из одной страны ))
Медальки хочется!