5 этап Кубка мира, Оберхоф (Германия), спринт 10 км, мужчины

63rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 38 BOE Johannes Thingnes NOR 0+1 25:12.0
2 58 BOE Tarjei NOR 0+0 +10.8
3 51 LAEGREID Sturla Holm NOR 0+0 +21.6
4 45 HOFER Lukas ITA 0+1 +32.4
5 27 DALE Johannes NOR 1+0 +35.2
6 5 PONSILUOMA Martin SWE 0+2 +52.0
7 66 DESTHIEUX Simon FRA 0+1 +54.2
8 46 CLAUDE Fabien FRA 0+1 +56.0
9 79 WEGER Benjamin SUI 0+0 +56.5
10 78 YALIOTNAU Raman BLR 0+0 +57.8
11 34 LATYPOV Eduard RUS 1+0 +1:00.6
12 44 FAK Jakov SLO 0+1 +1:05.4
13 15 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1+0 +1:07.4
14 35 JACQUELIN Emilien FRA 1+1 +1:08.0
15 40 DOLL Benedikt GER 0+1 +1:12.0
16 25 ELISEEV Matvey RUS 0+1 +1:13.4
17 28 KOMATZ David AUT 0+0 +1:17.7
18 2 SAMUELSSON Sebastian SWE 1+1 +1:20.5
19 52 LOGINOV Alexander RUS 0+1 +1:21.1
20 26 STROLIA Vytautas LTU 0+1 +1:23.0
21 54 EDER Simon AUT 0+0 +1:23.2
22 13 GUIGONNAT Antonin FRA 0+2 +1:27.8
23 63 HORN Philipp GER 0+1 +1:28.0
24 56 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 0+0 +1:32.2
25 42 LESSER Erik GER 1+1 +1:32.8
26 68 BORMOLINI Thomas ITA 1+1 +1:38.4
27 102 STRELTSOV Kirill RUS 0+0 +1:41.1
28 17 NELIN Jesper SWE 0+2 +1:41.5
29 23 GOW Christian CAN 1+0 +1:46.3
30 49 PRYMA Artem UKR 1+0 +1:47.6
31 7 WINDISCH Dominik ITA 2+0 +1:50.8
32 4 DOMBROVSKI Karol LTU 0+1 +1:52.1
33 94 CLAUDE Emilien FRA 0+0 +1:55.3
34 19 SMOLSKI Anton BLR 2+0 +1:56.4
35 39 DOHERTY Sean USA 1+0 +1:57.8
36 30 FEMLING Peppe SWE 1+1 +1:58.0
37 16 LEITNER Felix AUT 2+0 +1:58.6
38 8 ILIEV Vladimir BUL 1+2 +2:00.3
39 14 NORDGREN Leif USA 0+0 +2:01.1
40 24 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+3 +2:02.2
41 32 STVRTECKY Jakub CZE 1+1 +2:02.8
42 76 CLAUDE Florent BEL 1+0 +2:02.9
43 92 GIACOMEL Tommaso ITA 1+2 +2:06.4
44 53 GUZIK Grzegorz POL 1+0 +2:07.5
45 41 VARABEI Maksim BLR 1+1 +2:09.3
46 1 SEPPALA Tero FIN 2+1 +2:09.4
47 48 PEIFFER Arnd GER 0+3 +2:12.4
48 10 GOW Scott CAN 0+2 +2:12.6
49 85 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 0+0 +2:14.8
50 36 FINELLO Jeremy SUI 0+3 +2:19.3
51 69 MUKHIN Alexandr KAZ 0+1 +2:22.0
52 80 HARJULA Tuomas FIN 1+0 +2:23.8
53 31 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 4+0 +2:24.0
54 20 WIESTNER Serafin SUI 1+1 +2:25.8
55 29 BIONAZ Didier ITA 0+1 +2:26.7
56 11 DOVZAN Miha SLO 0+2 +2:32.6
57 9 ZEMLICKA Milan CZE 1+0 +2:34.8
58 89 SCHEMPP Simon GER 0+1 +2:37.0
59 33 MAGAZEEV Pavel MDA 2+2 +2:38.4
60 62 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+3 +2:39.5
61 12 FRATZSCHER Lucas GER 1+1 +2:43.1
62 84 SIMA Michal SVK 0+2 +2:44.3
63 18 ZAHKNA Rene EST 0+0 +2:50.4
64 65 MIKYSKA Tomas CZE 1+0 +2:52.6
65 71 BUTA George ROU 1+0 +3:00.6
66 81 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 3+1 +3:00.9
67 22 GERDZHIKOV Dimitar BUL 3+1 +3:01.5
68 21 PUCHIANU Cornel ROU 3+1 +3:03.3
69 86 TYSHCHENKO Artem UKR 1+0 +3:04.3
70 101 LAZOUSKI Dzmitry BLR 2+0 +3:05.6
71 47 LANGER Thierry BEL 0+1 +3:06.3
72 97 KIREYEV Vladislav KAZ 0+2 +3:06.5
73 3 TKALENKO Ruslan UKR 1+1 +3:07.3
74 6 BABIKOV Anton RUS 1+1 +3:11.1
75 87 CISAR Alex SLO 0+0 +3:12.3
76 64 SINAPOV Anton BUL 2+1 +3:13.1
77 106 JAKOB Patrick AUT 1+0 +3:22.5
78 50 TRSAN Rok SLO 0+0 +3:25.1
79 55 KAUKENAS Tomas LTU 2+1 +3:25.5
80 88 OZAKI Kosuke JPN 0+2 +3:26.8
81 74 RUNNALLS Adam CAN 0+3 +3:30.3
82 72 CRNKOVIC Kresimir CRO 2+1 +3:32.3
83 70 USOV Mihail MDA 2+2 +3:32.6
84 43 FILLON MAILLET Quentin FRA 2+2 +3:33.2
85 82 HASILLA Tomas SVK 2+2 +3:44.5
86 98 LESIUK Taras UKR 1+2 +3:47.3
87 61 TACHIZAKI Mikito JPN 1+1 +3:52.1
88 83 MISE Edgars LAT 0+1 +4:00.4
89 57 RASTIC Damir SRB 1+2 +4:05.0
89 105 KIERS Trevor CAN 2+0 +4:05.0
91 67 LEMMERER Harald AUT 3+2 +4:06.1
92 73 BRANDT Oskar SWE 2+2 +4:06.4
93 37 HIIDENSALO Olli FIN 2+3 +4:10.4
94 90 TODEV Blagoy BUL 0+1 +4:13.7
95 75 ANGELIS Apostolos GRE 0+4 +4:20.1
96 99 SLOTINS Roberts LAT 1+4 +4:24.7
97 91 SZWAJNOS Marcin POL 2+1 +4:37.5
98 100 DURTSCHI Max USA 2+0 +4:51.5
99 59 SZCZUREK Lukasz POL 1+3 +4:54.2
100 60 SCHOMMER Paul USA 2+2 +5:00.6
101 77 RAENKEL Raido EST 3+3 +5:00.9
102 93 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 2+2 +5:05.8
103 107 BANYS Linas LTU 3+1 +5:12.5
104 95 HELDNA Robert EST 5+1 +6:20.8
105 96 BARTKO Simon SVK 4+2 +6:55.9
103 STALDER Sebastian SUI 1+0 DNF
104 KRUPCIK Tomas CZE DNS

    Комментарии 3

    Всем удачи! Кирилл, не подведи!

    Пусть все наши пройдут гонку на своём максимуме.

    Кирилл, соберись завтра и отстреляй на ноль!

    Ну что, Новый год, новых результатов всей сборной! Всё выше и выше!

    Биатлон. Новости