Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 35 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 0+0+1+0 | 42:29.3 |
2 | 33 | DZHIMA Yuliia | UKR | 0+0+0+0 | +43.7 |
3 | 32 | CHEVALIER-BOUCHET Anais | FRA | 0+0+0+1 | +1:04.0 |
4 | 38 | WIERER Dorothea | ITA | 1+0+0+1 | +1:15.1 |
5 | 17 | HETTICH Janina | GER | 0+0+0+1 | +1:23.9 |
6 | 7 | PAVLOVA Evgeniya | RUS | 0+1+0+1 | +1:49.1 |
7 | 41 | MIRONOVA Svetlana | RUS | 0+0+1+1 | +1:51.3 |
8 | 28 | ALIMBEKAVA Dzinara | BLR | 1+0+0+1 | +1:52.4 |
9 | 24 | KAISHEVA Uliana | RUS | 0+0+2+0 | +1:55.6 |
10 | 20 | ZDOUC Dunja | AUT | 0+0+0+1 | +2:28.0 |
11 | 85 | DEIGENTESCH Marion | GER | 1+0+0+0 | +2:31.7 |
12 | 58 | HINZ Vanessa | GER | 0+0+1+1 | +2:36.9 |
13 | 27 | VITTOZZI Lisa | ITA | 0+1+1+1 | +2:43.1 |
14 | 3 | KUKLINA Larisa | RUS | 0+0+1+0 | +2:46.0 |
15 | 43 | PERSSON Linn | SWE | 0+1+0+1 | +2:48.6 |
16 | 49 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 0+0+0+1 | +2:49.6 |
17 | 14 | HERRMANN Denise | GER | 1+1+0+2 | +2:50.2 |
18 | 13 | ECKHOFF Tiril | NOR | 1+2+0+1 | +2:52.3 |
19 | 67 | BESCOND Anais | FRA | 0+1+0+1 | +2:55.3 |
20 | 55 | DUNKLEE Susan | USA | 0+0+0+1 | +3:01.3 |
21 | 37 | HOJNISZ-STAREGA Monika | POL | 1+1+1+0 | +3:01.8 |
22 | 80 | COLOMBO Caroline | FRA | 1+1+0+0 | +3:05.1 |
23 | 21 | HAECKI Lena | SUI | 1+1+0+1 | +3:05.3 |
24 | 69 | AVVAKUMOVA Ekaterina | KOR | 1+0+1+0 | +3:07.5 |
25 | 12 | BANKES Megan | CAN | 0+1+1+0 | +3:14.5 |
26 | 74 | MAKA Anna | POL | 0+1+0+0 | +3:16.7 |
27 | 44 | TALIHAERM Johanna | EST | 1+0+0+1 | +3:18.7 |
28 | 52 | SEMERENKO Valentina | UKR | 1+0+0+1 | +3:20.8 |
29 | 40 | OEBERG Hanna | SWE | 2+0+1+0 | +3:21.3 |
30 | 51 | CADURISCH Irene | SUI | 0+1+0+1 | +3:26.9 |
31 | 8 | ROEISELAND Marte Olsbu | NOR | 0+2+1+1 | +3:29.6 |
32 | 73 | SOLA Hanna | BLR | 1+1+1+0 | +3:31.3 |
33 | 6 | PREUSS Franziska | GER | 1+1+0+2 | +3:38.0 |
34 | 46 | BEAUDRY Sarah | CAN | 1+0+0+0 | +3:38.2 |
35 | 10 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | NOR | 0+0+0+3 | +3:38.4 |
36 | 57 | BELCHENKO Yelizaveta | KAZ | 0+0+1+1 | +3:41.7 |
37 | 29 | SCHWAIGER Julia | AUT | 1+0+1+1 | +3:44.4 |
38 | 34 | KNOTTEN Karoline Offigstad | NOR | 0+1+0+1 | +3:45.4 |
39 | 77 | INNERHOFER Katharina | AUT | 1+2+0+1 | +3:46.9 |
40 | 22 | JISLOVA Jessica | CZE | 1+0+0+1 | +3:49.4 |
41 | 48 | DAVIDOVA Marketa | CZE | 1+1+1+1 | +3:53.8 |
42 | 5 | KRYUKO Iryna | BLR | 1+0+2+0 | +4:05.0 |
43 | 45 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | FRA | 0+0+0+4 | +4:15.3 |
44 | 79 | GASPARIN Elisa | SUI | 0+2+0+1 | +4:20.2 |
45 | 19 | GASPARIN Selina | SUI | 0+0+0+4 | +4:36.2 |
46 | 23 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | 1+2+0+0 | +4:43.4 |
47 | 18 | EGAN Clare | USA | 0+1+1+1 | +4:43.6 |
48 | 25 | BENDIKA Baiba | LAT | 0+3+1+1 | +4:53.9 |
49 | 1 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 1+0+1+0 | +4:57.5 |
50 | 26 | OEBERG Elvira | SWE | 1+1+0+1 | +4:59.0 |
51 | 53 | LIE Lotte | BEL | 0+1+0+1 | +5:10.4 |
52 | 72 | HORVATOVA Henrieta | SVK | 0+0+1+1 | +5:22.9 |
53 | 31 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 2+0+1+0 | +5:34.2 |
54 | 83 | AKIMOVA Tatiana | RUS | 1+0+1+3 | +5:39.6 |
55 | 96 | LESCINSKAITE Gabriele | LTU | 0+1+0+1 | +5:42.0 |
56 | 93 | GONTIER Nicole | ITA | 0+2+1+1 | +5:45.9 |
57 | 4 | BLASHKO Darya | UKR | 1+1+0+1 | +5:56.8 |
58 | 62 | MINKKINEN Suvi | FIN | 1+2+1+0 | +6:01.0 |
59 | 60 | JOHANSSON Tilda | SWE | 1+1+0+1 | +6:04.8 |
60 | 15 | SANFILIPPO Federica | ITA | 2+2+1+0 | +6:07.2 |
61 | 56 | MOSER Nadia | CAN | 0+1+2+1 | +6:22.6 |
62 | 47 | SIMON Julia | FRA | 2+2+3+0 | +6:25.6 |
63 | 61 | LIEN Ida | NOR | 1+2+1+2 | +6:38.4 |
64 | 16 | CHEVALIER Chloe | FRA | 1+1+1+2 | +6:41.2 |
65 | 65 | KAZAKEVICH Irina | RUS | 1+1+1+3 | +6:41.4 |
66 | 36 | GASPARIN Aita | SUI | 3+1+1+0 | +6:55.5 |
67 | 84 | RIEDER Christina | AUT | 0+1+1+1 | +7:00.3 |
68 | 88 | LEHTONEN Venla | FIN | 1+1+2+1 | +7:08.0 |
69 | 50 | CARRARA Michela | ITA | 3+0+1+1 | +7:08.4 |
70 | 63 | MACHYNIAKOVA Veronika | SVK | 0+2+0+0 | +7:17.0 |
71 | 30 | REID Joanne | USA | 0+2+1+3 | +7:22.1 |
72 | 42 | KRUCHINKINA Elena | BLR | 2+1+2+2 | +7:35.7 |
73 | 66 | JAKIELA Joanna | POL | 2+2+1+1 | +7:41.8 |
74 | 71 | MAEDA Sari | JPN | 0+3+1+1 | +7:45.2 |
75 | 39 | AKHATOVA Lyudmila | KAZ | 2+0+0+2 | +7:58.7 |
76 | 92 | KONDRATYEVA Anastassiya | KAZ | 0+0+2+1 | +8:05.4 |
77 | 59 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 3+2+0+3 | +8:17.4 |
78 | 70 | JANKA Erika | FIN | 0+3+0+1 | +8:21.0 |
79 | 68 | KOCERGINA Natalja | LTU | 1+0+3+2 | +8:21.4 |
80 | 95 | IRWIN Deedra | USA | 3+0+0+3 | +8:29.7 |
81 | 11 | BRORSSON Mona | SWE | 1+2+0+1 | +8:32.3 |
82 | 75 | LEHTLA Kadri | EST | 1+2+2+1 | +8:58.1 |
83 | 9 | TOMINGAS Tuuli | EST | 1+3+0+4 | +9:35.2 |
84 | 91 | HOEGBERG Elisabeth | SWE | 2+1+2+3 | +9:52.5 |
85 | 86 | TANAKA Yurie | JPN | 1+1+1+2 | +9:58.5 |
86 | 81 | GAIM Grete | EST | 0+2+0+3 | +9:59.3 |
87 | 76 | BULINA Sanita | LAT | 2+1+3+0 | +10:40.7 |
88 | 64 | COTRUS Ana Larisa | ROU | 2+2+0+3 | +11:39.2 |
89 | 54 | FROLINA Anna | KOR | 3+2+2+3 | +11:59.7 |
90 | 94 | SMERCIAKOVA Aneta | SVK | 0+2+2+2 | +12:11.2 |
91 | 87 | MARTON Eniko | ROU | 1+3+1+3 | +12:37.0 |
92 | 82 | PITON Karolina | POL | 2+2+2+3 | +13:19.7 |
93 | 90 | ABE Mariya | KOR | 0+0+3+2 | +13:59.9 |
2 | EDER Mari | FIN | DNS | ||
78 | SEMERENKO Vita | UKR | DNS | ||
89 | LUNDER Emma | CAN | DNS |
Майгуров обсудит с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) ряд вопросов, в том числе формат выступления российских биатлонистов на предстоящем чемпионате мира в Поклюке — ТАСС
А в эстафету поставят
Куклина-Акимова-Миронова-Кайшева
СБР рвет и мечет как бы медальку зацепить, хоть где бы.
А вообще нашим биатлоном управляет какой-то Высший Разум.
Осталось самое простое, определить, с какой планеты и из какой галактики.
Мощенковой повезло, не привезли на КМ, стало лучшей из наших на КИБУ.
Носковой пообещали гонку и прокатили, кучу времени без стартов...
Что то решения ТШ начинают напрягать ( (
Может что то объяснят.
А. если серьёзно, то всем — удачи!
Он же «чётко сказал» (как отрезал!): «... у неё будет шанс стартовать в индивидуальной гонке на 15 км.» Просто она своим «шансом» не смогла воспользоваться!