Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 35 | ANDERSEN Filip | NOR | 0+0 | 25:31.2 |
2 | 14 | BAKKEN Sivert Guttorm | NOR | 0+0 | +53.1 |
3 | 4 | NAWRATH Philipp | GER | 1+1 | +56.3 |
4 | 56 | USOV Mihail | MDA | 0+0 | +1:00.4 |
5 | 9 | BURNOTTE Jules | CAN | 1+0 | +1:15.0 |
6 | 118 | SEROKHVOSTOV Daniil | RUS | 0+1 | +1:15.8 |
7 | 59 | SOERUM Vebjoern | NOR | 1+0 | +1:16.9 |
8 | 55 | STROEMSHEIM Endre | NOR | 2+1 | +1:22.0 |
9 | 25 | ANDERSEN Aleksander Fjeld | NOR | 0+2 | +1:32.0 |
10 | 23 | MAGAZEEV Pavel | MDA | 2+1 | +1:36.0 |
11 | 28 | LOMBARDOT Oscar | FRA | 0+1 | +1:43.8 |
12 | 38 | CAPPELLARI Daniele | ITA | 1+0 | +1:45.8 |
13 | 44 | BRAUNHOFER Patrick | ITA | 0+0 | +1:47.6 |
14 | 7 | SIIMER Kristo | EST | 0+1 | +1:51.5 |
15 | 65 | ZINI Saverio | ITA | 0+0 | +1:53.2 |
16 | 79 | PERROT Eric | FRA | 0+0 | +1:54.1 |
17 | 54 | MAHON Sebastien | FRA | 0+2 | +1:54.5 |
18 | 37 | MILLAR Aidan | CAN | 0+1 | +1:54.7 |
19 | 42 | PORSHNEV Nikita | RUS | 0+1 | +2:01.5 |
20 | 19 | SUCHILOV Semen | RUS | 3+0 | +2:02.3 |
21 | 47 | SALUTT Nico | SUI | 1+1 | +2:02.6 |
22 | 58 | RIETHMUELLER Danilo | GER | 1+0 | +2:08.8 |
23 | 67 | BOGETVEIT Haavard Gutuboe | NOR | 1+3 | +2:09.8 |
24 | 6 | JAEGER Martin | SUI | 2+2 | +2:13.5 |
25 | 21 | MONTELLO Giuseppe | ITA | 1+2 | +2:15.2 |
26 | 45 | BURKHALTER Joscha | SUI | 1+2 | +2:16.1 |
26 | 63 | FRATZSCHER Lucas | GER | 1+1 | +2:16.1 |
28 | 13 | EBERHARD Tobias | AUT | 1+1 | +2:22.8 |
29 | 30 | JAKOB Patrick | AUT | 2+1 | +2:23.1 |
30 | 32 | SCHMUCK Dominic | GER | 0+1 | +2:34.8 |
31 | 40 | STRELOW Justus | GER | 0+1 | +2:38.4 |
32 | 16 | RIVAIL Hugo | FRA | 1+3 | +2:39.4 |
33 | 11 | TSYMBAL Bogdan | UKR | 0+1 | +2:43.3 |
34 | 73 | UNTERWEGER Dominic | AUT | 1+0 | +2:44.3 |
35 | 41 | KARLIK Mikulas | CZE | 1+2 | +2:48.9 |
36 | 99 | GUNKA Jan | POL | 1+1 | +2:49.4 |
37 | 17 | MUSTONEN Joni | FIN | 0+3 | +2:51.3 |
38 | 64 | BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin | FRA | 0+2 | +2:57.2 |
39 | 5 | BRANDT Oskar | SWE | 1+1 | +2:57.8 |
40 | 91 | NASYKO Denys | UKR | 1+1 | +3:00.1 |
41 | 52 | STEGMAYR Gabriel | SWE | 0+2 | +3:03.7 |
42 | 49 | LAITINEN Heikki | FIN | 0+2 | +3:04.2 |
43 | 103 | DONHAUSER Johannes Werner | GER | 3+0 | +3:04.8 |
44 | 3 | KIM Yonggyu | KOR | 0+0 | +3:09.4 |
45 | 34 | CRNKOVIC Kresimir | CRO | 1+2 | +3:10.0 |
46 | 78 | OSKIN Anatoly | ROU | 0+2 | +3:13.1 |
47 | 27 | OTTINGER Lukas | SVK | 0+1 | +3:13.5 |
48 | 1 | WRIGHT Campbell | NZL | 1+3 | +3:16.9 |
49 | 114 | IDINOV Evgenii | RUS | 2+1 | +3:24.9 |
50 | 153 | HOLLANDT Florian | GER | 1+2 | +3:25.2 |
51 | 106 | TAMBORNINO Eligius | SUI | 1+3 | +3:25.3 |
52 | 84 | EPNER Markus Rene | EST | 1+1 | +3:26.1 |
53 | 8 | STEFANSSON Malte | SWE | 1+3 | +3:28.2 |
54 | 33 | RASTIC Damir | SRB | 2+2 | +3:34.5 |
55 | 109 | ZOBEL David | GER | 1+1 | +3:35.5 |
56 | 36 | VIDMAR Anton | SLO | 3+1 | +3:36.1 |
57 | 148 | PANCERZ Przemyslaw | POL | 0+2 | +3:38.0 |
58 | 75 | GEGO Hunor | ROU | 0+2 | +3:40.0 |
59 | 120 | REPNIK Matic | SLO | 0+1 | +3:40.8 |
60 | 31 | DOTSENKO Andriy | UKR | 1+2 | +3:49.4 |
61 | 93 | ZAWOL Marcin | POL | 0+2 | +3:52.1 |
62 | 51 | STRUM Matthew | CAN | 0+3 | +3:53.0 |
63 | 158 | LEVET Damien | FRA | 1+1 | +3:53.6 |
64 | 24 | DUICU Adelin Miodrag | ROU | 0+1 | +3:54.4 |
65 | 76 | ZIDAR Jasa | SLO | 1+0 | +3:57.3 |
66 | 134 | PITZER Lucas | AUT | 1+2 | +3:58.8 |
67 | 18 | SZWAJNOS Marcin | POL | 2+3 | +4:04.2 |
68 | 53 | TRIXL Sebastian | AUT | 3+1 | +4:08.0 |
69 | 92 | MEUNIER Ambroise | FRA | 1+4 | +4:09.4 |
70 | 147 | AOLAID Marten | EST | 2+0 | +4:11.1 |
71 | 133 | KAIUMOV Rustam | RUS | 1+2 | +4:12.5 |
72 | 122 | CERVENKA Vaclav | USA | 0+2 | +4:15.9 |
73 | 152 | SIDOROV Evgenii | RUS | 1+1 | +4:18.6 |
74 | 105 | FRAVI Laurin | SUI | 2+2 | +4:21.8 |
75 | 71 | OBERHAUSER Magnus | AUT | 2+3 | +4:23.0 |
75 | 126 | BADACZ Konrad | POL | 1+1 | +4:23.0 |
77 | 2 | PERV Joosep | EST | 0+2 | +4:26.7 |
78 | 29 | DURTSCHI Max | USA | 0+3 | +4:30.1 |
79 | 102 | SKLENARIK Tomas | SVK | 3+2 | +4:31.1 |
80 | 149 | ANDERSSON Oscar | SWE | 0+1 | +4:35.9 |
81 | 90 | MANEK Jiri | CZE | 2+0 | +4:37.5 |
82 | 129 | POSTL Thomas | AUT | 3+1 | +4:39.8 |
83 | 77 | MARECEK Jonas | CZE | 2+2 | +4:41.1 |
84 | 39 | ORYASHKOV Vladimir | BUL | 2+1 | +4:48.1 |
85 | 20 | BEAUVAIS Cesar | BEL | 3+0 | +4:52.4 |
86 | 68 | VSIVTSEV Mart | EST | 0+2 | +4:53.3 |
87 | 46 | BRYHADYR Ruslan | UKR | 2+4 | +5:00.9 |
88 | 98 | USOV Andrei | MDA | 2+0 | +5:02.4 |
89 | 139 | BONACCI Vincent | USA | 0+2 | +5:03.2 |
90 | 88 | TURLUBEKOV Bekentay | KAZ | 1+1 | +5:08.7 |
91 | 57 | GOESSLING Raleigh | USA | 1+2 | +5:08.8 |
92 | 74 | CHOI Dujin | KOR | 0+0 | +5:10.2 |
93 | 15 | JADA Stavre | MKD | 1+1 | +5:16.7 |
94 | 12 | PIQUERAS GARCIA Roberto | ESP | 2+2 | +5:17.6 |
95 | 43 | BALODIS Rudis | LAT | 0+3 | +5:18.7 |
96 | 116 | LARSSON Erik | SWE | 1+4 | +5:21.3 |
97 | 123 | STALDER Gion | SUI | 2+2 | +5:21.4 |
98 | 48 | LEE Suyoung | KOR | 0+3 | +5:24.9 |
99 | 82 | DUPUIS Alexandre | CAN | 3+1 | +5:30.4 |
100 | 100 | MAKAROV Maksim | MDA | 3+2 | +5:31.8 |
101 | 72 | ENKHBAT Enkhsaikhan | MGL | 2+2 | +5:34.2 |
102 | 141 | VOZELJ Mark | SLO | 2+2 | +5:34.7 |
103 | 119 | MATJUHINS Kirils | LAT | 1+2 | +5:36.4 |
104 | 66 | BIRKENTALS Renars | LAT | 1+4 | +5:41.2 |
105 | 87 | LEOPOLD Lars Hammernes | USA | 2+2 | +5:41.8 |
106 | 117 | ROMANOV Nikita | LTU | 2+0 | +5:55.2 |
107 | 156 | DELDESH Dastan | KAZ | 1+2 | +5:55.9 |
108 | 104 | KARVINEN Otto-Eemil | FIN | 4+3 | +5:56.1 |
109 | 112 | TELEN Serhiy | UKR | 3+2 | +5:56.2 |
110 | 89 | DYUSSENOV Asset | KAZ | 4+3 | +5:56.7 |
111 | 10 | JAKELIUNAS Lukas | LTU | 2+2 | +5:58.6 |
112 | 80 | MACKELS Marek | BEL | 2+1 | +6:00.7 |
113 | 95 | STOYANOV Blagovest | BUL | 1+2 | +6:09.1 |
114 | 86 | LEGOVIC Matija | CRO | 2+1 | +6:25.6 |
115 | 142 | HOEKKAE Juho | FIN | 0+2 | +6:27.8 |
116 | 132 | QUINN Tobias | CAN | 3+1 | +6:31.0 |
117 | 155 | KUDRNAC Jakub | CZE | 1+1 | +6:31.2 |
118 | 128 | GRUMEZA Robert | ROU | 1+0 | +6:31.4 |
119 | 94 | CESNEK Damian | SVK | 2+1 | +6:33.6 |
120 | 70 | NAKAJIMA Jin | JPN | 2+2 | +6:33.9 |
121 | 26 | BAISHO Kazuki | JPN | 2+4 | +6:44.6 |
122 | 138 | GOLIAN Peter | SVK | 2+2 | +6:59.2 |
123 | 22 | BRAUN Maxim | KAZ | 2+0 | +7:02.8 |
124 | 111 | ZASHEV Vasil | BUL | 4+3 | +7:19.8 |
125 | 121 | GYALLAI Soma | HUN | 0+2 | +7:31.4 |
126 | 130 | KIM Sangrea | KOR | 2+1 | +7:41.7 |
127 | 154 | HULGAARD Jens | DEN | 0+3 | +7:46.8 |
128 | 115 | ROSBO Joachim Weel | DEN | 4+2 | +7:55.6 |
129 | 108 | FOUNTAIN Vinny | GBR | 4+4 | +8:07.1 |
130 | 113 | OZTUNC Zana | TUR | 2+3 | +8:10.2 |
131 | 144 | TERENTJEV Stepan | LTU | 3+2 | +8:15.5 |
132 | 81 | VUKOVIC Aleksa | BIH | 1+1 | +8:22.0 |
133 | 157 | VANIAS Alexander | GRE | 2+4 | +8:29.1 |
134 | 69 | GABRIEL Florent | BEL | 2+4 | +8:36.7 |
135 | 83 | TSOUREKAS Nikolaos | GRE | 3+4 | +8:37.2 |
136 | 110 | ROSBO Jacob Weel | DEN | 3+4 | +8:40.2 |
137 | 97 | DE SANTANA VASCONCELLOS Matheus | BRA | 0+2 | +8:48.9 |
138 | 146 | WISEMAN Oscar | GBR | 4+1 | +8:53.2 |
139 | 124 | BUKI Adam | HUN | 2+3 | +8:59.8 |
140 | 145 | RAZLOZHKI Deyan | BUL | 3+4 | +9:16.9 |
141 | 131 | SENDREA Victor | MDA | 2+2 | +9:56.1 |
142 | 135 | ALALMA Okan | TUR | 1+2 | +9:56.2 |
143 | 150 | DE RIDDER Tim | BEL | 1+1 | +10:10.9 |
144 | 127 | TSEREN-OCHIR Adiyajargal | MGL | 5+2 | +10:18.8 |
145 | 96 | KOSTOSKI Andonaki | MKD | 2+2 | +10:44.0 |
146 | 143 | KRSTESKI Darko | MKD | 2+4 | +11:10.7 |
147 | 140 | HODZIC Omer | SRB | 1+0 | +11:12.7 |
148 | 107 | BLAZENIC Vito | CRO | 4+3 | +11:29.8 |
149 | 151 | KUPRESAK Sven | CRO | 1+1 | +11:32.8 |
150 | 85 | LOPATIC Stefan | BIH | 0+3 | +12:05.1 |
151 | 137 | LALOVIC Uros | BIH | 0+3 | +12:13.9 |
152 | 125 | KUNSTEK Karlo | CRO | 2+1 | +12:32.8 |
153 | 101 | HODZIC Omar | SRB | 5+3 | +16:45.2 |
50 | BOVISI Sandro | SUI | DNS | ||
60 | SIRIK Sergey | KAZ | DNS | ||
61 | LESIUK Taras | UKR | DNS | ||
62 | MALINOVSKII Igor | RUS | DNS | ||
136 | TRUSH Vitaliy | UKR | DNS |
Ульяна Кайшева принимает сегодня поздравления с днём рождения! |
Эдуарду Латыпову |
Сводные показатели выступления российских биатлонистов на чемпионате мира-2021 |
Путь в никуда |
Серохвостов аж под 118-м номером, офигеть просто.
И тут ещё кто-то что-то говорит о Шашилове, вот он Белозёров во всей красе ( ((