Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 2 | NORWAY | NOR | 0+4 0+7 | 1:20:19.3 |
LAEGREID Sturla Holm | 0+0 0+1 | +4.3 | |||
BOE Johannes Thingnes | 0+1 0+1 | 36:57.8 | |||
ECKHOFF Tiril | 0+2 0+2 | 58:35.4 | |||
ROEISELAND Marte Olsbu | 0+1 0+3 | 1:20:19.3 | |||
2 | 11 | AUSTRIA | AUT | 0+1 0+1 | +27.0 |
KOMATZ David | 0+1 0+0 | +30.0 | |||
EDER Simon | 0+0 0+0 | +1:03.8 | |||
ZDOUC Dunja | 0+0 0+0 | +57.7 | |||
HAUSER Lisa Theresa | 0+0 0+1 | +27.0 | |||
3 | 13 | SWEDEN | SWE | 0+3 0+5 | +30.6 |
SAMUELSSON Sebastian | 0+0 0+2 | +32.1 | |||
PONSILUOMA Martin | 0+1 0+2 | +1:03.2 | |||
PERSSON Linn | 0+0 0+1 | +57.1 | |||
OEBERG Hanna | 0+2 0+0 | +30.6 | |||
4 | 10 | UKRAINE | UKR | 0+3 0+5 | +31.1 |
PRYMA Artem | 0+1 0+0 | +13.6 | |||
PIDRUCHNYI Dmytro | 0+1 0+2 | +55.4 | |||
DZHIMA Yuliia | 0+1 0+0 | +39.3 | |||
PIDHRUSHNA Olena | 0+0 0+3 | +31.1 | |||
5 | 3 | FRANCE | FRA | 0+6 1+4 | +46.2 |
JACQUELIN Emilien | 0+2 0+0 | +4.1 | |||
FILLON MAILLET Quentin | 0+2 0+1 | +39.2 | |||
CHEVALIER-BOUCHET Anais | 0+1 1+3 | +1:15.2 | |||
SIMON Julia | 0+1 0+0 | +46.2 | |||
6 | 7 | ITALY | ITA | 0+3 0+3 | +58.9 |
BIONAZ Didier | 0+2 0+1 | +1:00.4 | |||
HOFER Lukas | 0+0 0+1 | +1:40.4 | |||
WIERER Dorothea | 0+0 0+1 | +1:39.0 | |||
VITTOZZI Lisa | 0+1 0+0 | +58.9 | |||
7 | 5 | GERMANY | GER | 0+2 0+9 | +1:04.9 |
LESSER Erik | 0+1 0+3 | +1:02.0 | |||
PEIFFER Arnd | 0+0 0+1 | +1:41.9 | |||
HERRMANN Denise | 0+0 0+3 | +1:29.1 | |||
PREUSS Franziska | 0+1 0+2 | +1:04.9 | |||
8 | 15 | CANADA | CAN | 0+1 0+5 | +2:06.0 |
GOW Christian | 0+0 0+1 | +14.5 | |||
GOW Scott | 0+0 0+1 | +55.7 | |||
MOSER Nadia | 0+0 0+3 | +2:12.6 | |||
LUNDER Emma | 0+1 0+0 | +2:06.0 | |||
9 | 1 | RBU | RBU | 0+5 2+4 | +2:11.4 |
LOGINOV Alexander | 0+2 0+1 | +29.5 | |||
LATYPOV Eduard | 0+3 0+0 | +1:12.9 | |||
MIRONOVA Svetlana | 0+0 2+3 | +2:13.6 | |||
KAISHEVA Uliana | 0+0 0+0 | +2:11.4 | |||
10 | 6 | SWITZERLAND | SUI | 0+4 1+5 | +2:38.5 |
WEGER Benjamin | 0+1 0+1 | +41.7 | |||
FINELLO Jeremy | 0+0 0+1 | +1:40.6 | |||
GASPARIN Selina | 0+0 0+0 | +1:26.3 | |||
HAECKI Lena | 0+3 1+3 | +2:38.5 | |||
11 | 14 | CZECH REPUBLIC | CZE | 0+2 2+7 | +3:00.0 |
MORAVEC Ondrej | 0+1 0+1 | +1:02.5 | |||
KRCMAR Michal | 0+0 0+3 | +2:10.3 | |||
DAVIDOVA Marketa | 0+1 0+0 | +1:59.7 | |||
CHARVATOVA Lucie | 0+0 2+3 | +3:00.0 | |||
12 | 9 | UNITED STATES | USA | 0+3 0+5 | +3:24.8 |
DOHERTY Sean | 0+0 0+0 | +42.0 | |||
BROWN Jake | 0+0 0+2 | +1:41.0 | |||
REID Joanne | 0+2 0+1 | +2:25.2 | |||
EGAN Clare | 0+1 0+2 | +3:24.8 | |||
13 | 8 | FINLAND | FIN | 0+2 0+4 | +3:35.1 |
HARJULA Tuomas | 0+2 0+1 | +59.9 | |||
SEPPALA Tero | 0+0 0+3 | +1:58.4 | |||
MINKKINEN Suvi | 0+0 0+0 | +3:24.1 | |||
EDER Mari | 0+0 0+0 | +3:35.1 | |||
14 | 4 | BELARUS | BLR | 0+4 2+4 | +4:00.9 |
SMOLSKI Anton | 0+1 0+0 | 18:32.2 | |||
BOCHARNIKOV Sergey | 0+1 0+1 | +2:09.7 | |||
KRUCHINKINA Elena | 0+2 2+3 | +4:13.1 | |||
ALIMBEKAVA Dzinara | 0+0 0+0 | +4:00.9 | |||
15 | 26 | BULGARIA | BUL | 0+3 0+2 | +4:07.2 |
GERDZHIKOV Dimitar | 0+0 0+0 | +52.4 | |||
ILIEV Vladimir | 0+2 0+0 | +2:09.9 | |||
TODOROVA Milena | 0+1 0+1 | +2:36.5 | |||
KADEVA Daniela | 0+0 0+1 | +4:07.2 | |||
16 | 17 | SLOVENIA | SLO | 0+1 1+5 | +4:37.9 |
FAK Jakov | 0+0 0+1 | +11.7 | |||
BAUER Klemen | 0+1 0+1 | +1:40.0 | |||
KLEMENCIC Polona | 0+0 0+0 | +3:10.2 | |||
KLEMENCIC Ziva | 0+0 1+3 | +4:37.9 | |||
17 | 22 | LITHUANIA | LTU | 0+4 0+6 | +5:01.0 |
DOMBROVSKI Karol | 0+0 0+2 | +1:01.6 | |||
STROLIA Vytautas | 0+2 0+0 | +2:16.9 | |||
LESCINSKAITE Gabriele | 0+0 0+2 | +3:41.7 | |||
KOCERGINA Natalja | 0+2 0+2 | +5:01.0 | |||
18 | 20 | SLOVAKIA | SVK | 0+2 1+8 | +5:06.1 |
SIMA Michal | 0+1 0+3 | +1:44.4 | |||
HASILLA Tomas | 0+1 0+1 | +3:12.9 | |||
FIALKOVA Ivona | 0+0 1+3 | +4:56.4 | |||
FIALKOVA Paulina | 0+0 0+1 | +5:06.1 | |||
19 | 16 | ESTONIA | EST | 0+2 0+6 | +5:06.3 |
ZAHKNA Rene | 0+0 0+1 | +1:03.0 | |||
ERMITS Kalev | 0+0 0+2 | +3:11.8 | |||
TALIHAERM Johanna | 0+2 0+2 | +4:42.4 | |||
TOMINGAS Tuuli | 0+0 0+1 | +5:06.3 | |||
20 | 18 | JAPAN | JPN | 0+5 1+7 | +5:22.6 |
TACHIZAKI Mikito | 0+1 1+3 | +1:54.1 | |||
KOBONOKI Tsukasa | 0+1 0+2 | +3:36.5 | |||
TACHIZAKI Fuyuko | 0+0 0+1 | +4:25.9 | |||
MAEDA Sari | 0+3 0+1 | +5:22.6 | |||
21 | 24 | BELGIUM | BEL | 0+3 0+1 | +6:31.1 |
CLAUDE Florent | 0+2 0+0 | +52.8 | |||
LANGER Thierry | 0+0 0+0 | +2:23.5 | |||
LIE Lotte | 0+0 0+1 | +3:23.1 | |||
DE MAEYER Rieke | 0+1 0+0 | +6:31.1 | |||
22 | 25 | MOLDOVA | MDA | 0+8 0+7 | +6:40.4 |
MAKAROV Maksim | 0+3 0+1 | +1:48.1 | |||
USOV Mihail | 0+2 0+0 | +3:30.5 | |||
STREMOUS Alina | 0+3 0+3 | +5:33.4 | |||
GHILENKO Alla | 0+0 0+3 | +6:40.4 | |||
23 | 19 | LATVIA | LAT | 0+4 0+4 | +6:46.1 |
PATRIJUKS Aleksandrs | 0+1 0+0 | +1:27.5 | |||
MISE Edgars | 0+0 0+3 | +3:36.9 | |||
BENDIKA Baiba | 0+2 0+1 | +4:05.3 | |||
BULINA Sanita | 0+1 0+0 | +6:46.1 | |||
24 | 12 | POLAND | POL | 0+0 3+9 | +6:47.0 |
NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+0 0+0 | +1:28.6 | |||
GUZIK Grzegorz | 0+0 2+3 | +4:19.0 | |||
MAKA Anna | 0+0 0+3 | +5:23.6 | |||
ZUK Kamila | 0+0 1+3 | +6:47.0 | |||
25 | 23 | ROMANIA | ROU | Lapped | |
BUTA George | 0+2 0+0 | +1:04.6 | |||
PUCHIANU Cornel | 0+1 2+3 | +3:45.7 | |||
CHIRKOVA Elena | 0+3 0+0 | +6:18.8 | |||
COTRUS Ana Larisa | |||||
26 | 27 | KOREA | KOR | Lapped | |
KIM Yonggyu | 0+1 0+3 | +2:22.2 | |||
CHOI Dujin | 0+0 0+1 | +5:39.7 | |||
AVVAKUMOVA Ekaterina | 0+0 0+0 | ||||
FROLINA Anna | |||||
27 | 21 | KAZAKHSTAN | KAZ | Lapped | |
MUKHIN Alexandr | 0+3 3+3 | +3:32.4 | |||
KIREYEV Vladislav | 0+1 0+3 | +6:13.1 | |||
BELCHENKO Yelizaveta | 0+0 0+0 | ||||
VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina |
Островитяне |
Сводные показатели выступления российских биатлонистов на Кубке мира в сезоне 20/21 |
И снова — Эдуард! |
Серебро нам улыбнулось! (римейк) |
Если всё таки побежит Дудченко, то такой вопрос. Вносятся ли ИЗМЕНЕНИЯ в сивидату по составу за 2 часа до гонки?
Парни, привезите девчонкам отрывчик!)
Ждут не дождутся первой гонки.. Губошлёпа вертели и будут) не моё ))
Все люди вменяемы в отличие от гребца-пиарщика..
Даже в глубинке уже ненавидят этого клоуна...
Интересно, наш усатый тренер рядом с ними?.. ну Норицын разумеется?..
Ну и конечно хочется, чтобы усатый Сане нашептал, как в прошлом году :-))
***
Шурминатор) это не про тебя :))
Уже есть практика массовки-60..
Квалификация в биатлоне а-ка футбол даже не рассматривается.. они (IBU) готовы Монголию с Новой Зеландией на руках носить.. не удивлюсь, если Эфиопия с Сенегалом скоро зарегестрируются там ))
Уже продумали)
Что ещё нужно для нормального боления ))
Вот когда 35 сборных бежать начнут, смешно будет, как эстафеты будут бегать как Масстарт60 :-))