4 этап Кубка IBU, Брезно-Осрблье (Словакия), индивидуальная гонка (короткая) 12.5 км, женщины

1rusbiathlon.ru
4 этап Кубка IBU, Брезно-Осрблье (Словакия), индивидуальная гонка (короткая) 12.5 км, женщины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 2 VOIGT Vanessa GER 0+0+0+0 38:52.3
2 48 KEBINGER Hanna GER 0+0+0+0 +6.9
3 21 PHANEUF Madeleine USA 0+1+0+0 +26.2
4 42 DEIGENTESCH Marion GER 0+1+0+0 +28.3
5 24 WEIDEL Anna GER 1+0+1+0 +45.1
6 40 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 0+2+0+0 +1:00.7
7 35 JEANMONNOT Lou FRA 0+0+1+0 +1:01.0
8 23 COMOLA Samuela ITA 0+0+0+0 +1:01.1
9 20 PETRENKO Iryna UKR 0+0+0+1 +1:02.8
10 5 KRYVONOS Anna UKR 0+0+0+1 +1:13.1
11 17 HOEGBERG Elisabeth SWE 0+1+1+1 +1:22.8
12 11 ANDERSSON Ingela SWE 1+1+0+2 +1:29.2
13 26 FRUEHWIRT Juliane GER 0+1+1+0 +1:32.1
14 59 VOLKEN Flurina SUI 1+0+0+0 +1:34.8
15 13 MAGNUSSON Anna SWE 0+1+0+2 +1:37.3
16 31 VASNETCOVA Valeriia RUS 1+0+1+1 +1:42.6
17 34 TOMASZEWSKA Natalia POL 0+1+0+0 +1:46.2
18 9 SCHMIDT Elisabeth GER 1+1+0+0 +2:04.5
19 6 GERBULOVA Natalia RUS 2+0+1+1 +2:12.8
20 66 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 0+2+0+0 +2:26.7
21 7 GUIGONNAT Gilonne FRA 0+0+1+1 +2:37.8
22 62 EGOROVA Anastasiia RUS 0+1+1+2 +2:42.2
23 77 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 0+0+0+1 +2:44.6
24 27 KAPLINA Elizaveta RUS 0+1+0+0 +2:48.9
25 22 NILSSON Stina SWE 0+3+0+2 +2:50.0
26 16 JURCOVA Natalie CZE 0+1+0+0 +2:52.2
27 28 STEINER Tamara AUT 2+0+0+0 +2:52.4
28 79 HENDEL Helene Therese GER 0+1+0+0 +2:52.8
29 80 HEDSTROM Anna SWE 0+2+1+0 +3:12.6
30 25 DI LALLO Sabine SUI 0+2+0+0 +3:25.4
31 49 IVANOVA Aliona MDA 0+1+0+1 +3:26.0
32 14 VINKLARKOVA Tereza CZE 0+2+0+0 +3:28.4
33 50 TOLMACHEVA Anastasia ROU 0+0+0+2 +3:35.9
34 60 SKREDE Aasne NOR 1+0+0+2 +3:37.8
35 43 GAIM Grete EST 0+0+1+1 +3:42.5
36 64 OBERTHALER Kristina AUT 0+2+0+0 +3:43.6
37 18 GWIZDON Magdalena POL 1+0+0+3 +3:43.8
38 45 COUPE Camille FRA 0+1+1+1 +3:49.4
39 10 REMENOVA Maria SVK 1+1+1+1 +3:56.2
40 29 LAARI Sanna FIN 0+0+0+3 +4:06.6
41 32 TKADLECOVA Anna CZE 0+1+1+0 +4:07.7
42 54 SCHERER Stefanie GER 1+1+2+1 +4:11.9
43 41 LIND Annie SWE 2+1+0+1 +4:13.3
44 15 SHEVNINA Polina RUS 0+0+3+1 +4:13.8
45 12 KUUTTINEN Heidi FIN 0+1+1+1 +4:15.6
46 19 GROSSMAN Hallie USA 0+1+1+4 +4:26.6
47 37 NOSKOVA Ekaterina RUS 1+2+2+2 +4:38.1
48 38 DICKINSON Kelsey Joan USA 1+0+0+1 +4:54.2
49 4 KVELVANE Une Christiane Tronerud NOR 1+0+2+1 +5:02.1
49 61 CICHON Kamila POL 1+0+1+0 +5:02.1
51 56 TANAKA Kirari JPN 0+1+1+2 +5:09.0
52 8 GONTIER Nicole ITA 1+2+3+1 +5:27.8
53 71 FAUNER Eleonora ITA 1+1+0+3 +5:28.1
54 57 LINDQVIST Felicia SWE 0+0+3+1 +5:29.6
55 51 MOSHCHENKOVA Olga RUS 0+2+3+1 +5:29.7
56 3 KUELM Susan EST 2+3+0+1 +5:46.9
57 1 BARMETTLER Flavia SUI 0+1+3+3 +6:01.5
58 83 MEIER-RUGE Ladina SUI 2+1+0+0 +6:01.7
59 46 BIELKINA Nadiia UKR 2+2+1+1 +6:04.9
60 36 MEINEN Susanna SUI 2+2+1+3 +6:19.4
61 47 BULINA Sandra LAT 1+1+0+2 +6:36.5
62 30 SMERCIAKOVA Aneta SVK 0+2+2+0 +6:41.2
63 84 HORNIAKOVA Barbora SVK 0+1+0+1 +6:46.2
64 82 DUSILOVA Karolina CZE 2+1+0+0 +6:52.9
65 69 ERDAL Karoline NOR 1+1+4+0 +7:01.3
66 58 HOCHSCHARTNER Lucy USA 0+0+3+3 +7:04.2
67 39 MARTON Eniko ROU 1+4+1+2 +7:14.1
68 75 DMYTRENKO Valeriya UKR 1+1+1+3 +7:44.9
69 81 KUDISOVA Alina RUS 4+4+0+2 +7:48.2
70 78 KUKONLEHTO Hilda FIN 0+2+2+1 +8:03.7
71 72 JUNG Jumi KOR 2+0+1+3 +8:33.1
72 74 GOLUBEVA Inese LAT 1+0+0+0 +8:33.2
73 53 KERANEN Jenni FIN 1+1+0+3 +8:41.1
74 63 POLEDNOVA Klara CZE 0+2+1+3 +8:53.4
75 55 ABE Mariya KOR 3+1+1+1 +9:21.7
76 67 ANDRAS Vivien-Bernadett ROU 1+0+2+2 +10:50.6
77 73 VANCSA Szilvia ROU 1+1+2+2 +10:55.8
78 76 MAIER Mikayla USA 1+2+4+2 +11:04.1
79 52 SKACANOVA Barbara SVK 1+2+1+2 +11:06.1
80 65 DOLGOPOLOVA Xeniya KAZ 3+1+0+2 +13:42.1
81 68 KESELAKOVA Alena SVK 3+1+3+2 +13:44.8
82 70 LACZKO Evelin-Vivien HUN 2+0+3+2 +18:22.7
33 COLOMBO Caroline FRA DNS
44 BEKH Ekaterina UKR DNS

    Комментарии

    Биатлон. Новости