Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 7 | WEIDEL Anna | GER | 0+0+0+1 | 26:13.7 |
2 | 4 | KRYVONOS Anna | UKR | 0+0+0+1 | +9.4 |
3 | 8 | FEMSTEINEVIK Ragnhild | NOR | 0+0+0+2 | +15.0 |
4 | 2 | JOHANSEN Marthe Krakstad | NOR | 0+0+1+0 | +18.9 |
5 | 6 | ANDERSSON Ingela | SWE | 0+1+0+2 | +20.5 |
6 | 13 | FRUEHWIRT Juliane | GER | 0+1+0+0 | +27.7 |
7 | 9 | KEBINGER Hanna | GER | 0+0+0+1 | +28.8 |
8 | 15 | JEANMONNOT Lou | FRA | 0+0+0+0 | +30.5 |
9 | 21 | SKREDE Aasne | NOR | 0+0+0+1 | +34.4 |
10 | 14 | LINDQVIST Felicia | SWE | 0+0+1+1 | +40.3 |
11 | 20 | KALKENBERG Emilie Aagheim | NOR | 0+0+0+1 | +48.0 |
12 | 27 | VASNETCOVA Valeriia | RUS | 1+1+0+0 | +48.4 |
13 | 1 | EGOROVA Anastasiia | RUS | 1+0+2+0 | +58.2 |
14 | 3 | ERDAL Karoline | NOR | 1+0+1+2 | +1:08.7 |
15 | 11 | NOSKOVA Ekaterina | RUS | 0+0+3+1 | +1:17.1 |
16 | 17 | VOLKEN Flurina | SUI | 1+0+1+1 | +1:18.8 |
17 | 12 | DEIGENTESCH Marion | GER | 0+0+2+1 | +1:26.7 |
18 | 34 | JURCOVA Natalie | CZE | 0+0+0+0 | +1:35.8 |
19 | 5 | VOIGT Vanessa | GER | 0+1+0+3 | +1:52.1 |
20 | 30 | GERBULOVA Natalia | RUS | 0+0+1+2 | +2:01.4 |
21 | 31 | NILSSON Stina | SWE | 0+2+2+0 | +2:07.6 |
22 | 38 | GUIGONNAT Gilonne | FRA | 1+1+0+0 | +2:12.5 |
23 | 28 | BIELKINA Nadiia | UKR | 0+0+1+1 | +2:13.6 |
24 | 16 | PETRENKO Iryna | UKR | 1+0+0+1 | +2:22.2 |
25 | 33 | COMOLA Samuela | ITA | 0+0+2+0 | +2:26.8 |
26 | 43 | KAPLINA Elizaveta | RUS | 2+0+0+0 | +2:29.1 |
27 | 29 | HOEGBERG Elisabeth | SWE | 2+1+0+1 | +2:31.0 |
28 | 10 | COLOMBO Caroline | FRA | 1+3+2+0 | +2:37.8 |
29 | 25 | SHEVNINA Polina | RUS | 1+0+1+2 | +2:45.8 |
30 | 37 | SCHMIDT Elisabeth | GER | 0+0+3+0 | +2:47.2 |
31 | 18 | MARTON Eniko | ROU | 0+0+1+3 | +2:51.8 |
32 | 24 | LIND Annie | SWE | 3+1+0+1 | +3:00.1 |
33 | 26 | PHANEUF Madeleine | USA | 1+0+2+2 | +3:06.0 |
34 | 51 | MOSHCHENKOVA Olga | RUS | 0+1+1+1 | +3:11.8 |
35 | 32 | LAARI Sanna | FIN | 0+1+1+1 | +3:12.3 |
36 | 48 | FAUNER Eleonora | ITA | 0+0+3+0 | +3:12.5 |
37 | 55 | MEIER-RUGE Ladina | SUI | 0+0+1+1 | +3:24.0 |
38 | 39 | GONTIER Nicole | ITA | 2+1+2+1 | +3:31.4 |
39 | 50 | SCHERER Stefanie | GER | 1+2+0+0 | +3:39.0 |
40 | 44 | COUPE Camille | FRA | 1+0+2+0 | +3:40.5 |
41 | 23 | KUELM Susan | EST | 1+0+1+3 | +3:42.4 |
42 | 46 | POLEDNOVA Klara | CZE | 1+1+0+1 | +3:49.0 |
43 | 41 | HENDEL Helene Therese | GER | 1+2+0+2 | +4:10.5 |
44 | 45 | LIGHTFOOT Amanda | GBR | 1+0+1+2 | +4:18.4 |
45 | 42 | GWIZDON Magdalena | POL | 0+0+1+3 | +4:19.3 |
46 | 36 | TOMASZEWSKA Natalia | POL | 0+2+3+1 | +4:25.6 |
47 | 53 | KVELVANE Une Christiane Tronerud | NOR | 2+2+1+0 | +4:34.0 |
48 | 58 | DMYTRENKO Valeriya | UKR | 0+1+0+1 | +4:35.1 |
49 | 47 | PITON Karolina | POL | 2+0+1+2 | +4:38.0 |
50 | 19 | MEINEN Susanna | SUI | 4+1+3+1 | +4:44.3 |
51 | 49 | TOLMACHEVA Anastasia | ROU | 0+0+2+2 | +4:50.4 |
52 | 56 | DI LALLO Sabine | SUI | 1+2+0+2 | +5:04.4 |
53 | 40 | HEDSTROM Anna | SWE | 2+1+3+3 | +5:06.9 |
54 | 35 | VINKLARKOVA Tereza | CZE | 1+2+1+3 | +5:17.3 |
55 | 52 | TKADLECOVA Anna | CZE | 3+0+2+0 | +5:28.6 |
56 | 60 | REMENOVA Maria | SVK | 1+2+1+2 | +5:43.6 |
57 | 57 | COLEBOURN Jillian Wei-Lin | AUS | 1+0+2+2 | +6:16.6 |
22 | GHILENKO Alla | MDA | DNS | ||
54 | STREMOUS Alina | MDA | DNS | ||
59 | JUNG Jumi | KOR | DNS |
Сводные показатели выступления российских биатлонистов на чемпионате мира-2021 |
Путь в никуда |
Поговорим за... |
Надоело говорить и спорить (римейк в миноре) |