Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 3 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 0+0+0+1 | 36:27.2 |
2 | 8 | DALE Johannes | NOR | 0+1+1+0 | +10.2 |
3 | 9 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 1+1+0+0 | +12.8 |
4 | 14 | EDER Simon | AUT | 0+0+0+1 | +23.1 |
5 | 12 | FAK Jakov | SLO | 0+0+0+1 | +30.0 |
6 | 10 | BOE Tarjei | NOR | 0+1+0+1 | +33.3 |
7 | 11 | HOFER Lukas | ITA | 0+1+0+1 | +39.7 |
8 | 7 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 2+0+2+1 | +45.4 |
9 | 23 | LOGINOV Alexander | RBU | 0+1+0+1 | +50.0 |
10 | 5 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 0+0+2+1 | +59.7 |
11 | 29 | GOW Christian | CAN | 0+0+1+0 | +1:02.1 |
12 | 6 | PEIFFER Arnd | GER | 0+0+1+2 | +1:09.2 |
13 | 4 | DESTHIEUX Simon | FRA | 1+1+1+0 | +1:21.9 |
14 | 18 | LATYPOV Eduard | RBU | 0+1+1+0 | +1:32.1 |
15 | 25 | ELISEEV Matvey | RBU | 1+1+1+0 | +1:43.9 |
16 | 15 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 1+2+1+0 | +1:59.6 |
17 | 24 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 1+3+0+0 | +2:04.9 |
18 | 22 | DOVZAN Miha | SLO | 1+0+0+1 | +2:11.3 |
19 | 1 | PONSILUOMA Martin | SWE | 1+3+1+1 | +2:18.4 |
20 | 27 | KHALILI Said Karimulla | RBU | 1+1+0+1 | +2:19.1 |
21 | 16 | PRYMA Artem | UKR | 0+1+1+3 | +2:42.6 |
22 | 17 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 2+1+1+1 | +2:55.1 |
23 | 13 | DOLL Benedikt | GER | 3+0+1+2 | +2:58.5 |
24 | 28 | BORMOLINI Thomas | ITA | 1+0+1+0 | +3:03.5 |
25 | 21 | CLAUDE Florent | BEL | 0+1+1+1 | +3:20.7 |
26 | 20 | KRCMAR Michal | CZE | 1+0+1+3 | +3:26.0 |
27 | 26 | FEMLING Peppe | SWE | 1+2+0+1 | +3:26.1 |
28 | 30 | NELIN Jesper | SWE | 2+2+2+0 | +3:52.0 |
29 | 19 | BROWN Jake | USA | 1+0+4+1 | +3:57.1 |
30 | 2 | JACQUELIN Emilien | FRA | 0+5+0+0 | +7:09.5 |
Сводные показатели выступления российских биатлонистов на чемпионате мира-2021 |
Путь в никуда |
Поговорим за... |
Надоело говорить и спорить (римейк в миноре) |