4 этап Кубка IBU, Брезно-Осрблье (Словакия), гонка преследования (пасьют), мужчины

1rusbiathlon.ru
4 этап Кубка IBU, Брезно-Осрблье (Словакия), гонка преследования (пасьют), мужчины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 13 STROEMSHEIM Endre NOR 0+0+0+1 30:29.8
2 6 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 0+1+0+1 +1.4
3 9 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 0+1+0+0 +8.7
4 16 STRELOW Justus GER 0+0+0+0 +17.1
5 2 ZOBEL David GER 0+1+1+0 +40.8
6 5 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 0+0+2+1 +50.4
7 4 HORN Philipp GER 0+1+2+1 +53.7
8 20 SUCHILOV Semen RUS 0+1+0+1 +56.4
9 7 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 1+0+1+1 +1:01.2
10 3 TKALENKO Ruslan UKR 2+1+0+0 +1:02.3
11 10 PORSHNEV Nikita RUS 0+1+0+0 +1:14.1
12 24 LAITINEN Heikki FIN 0+1+0+0 +1:14.3
13 12 YALIOTNAU Raman BLR 1+1+1+1 +1:20.8
14 18 MONTELLO Giuseppe ITA 0+0+1+2 +1:21.0
15 23 JAKOB Patrick AUT 0+0+1+0 +1:26.4
16 25 BURKHALTER Joscha SUI 1+0+1+0 +1:28.8
17 17 IDINOV Evgenii RUS 1+1+0+0 +1:30.6
18 49 CAPPELLARI Daniele ITA 0+1+0+0 +1:32.1
19 33 BRAUNHOFER Patrick ITA 0+0+0+1 +1:32.3
20 15 FRATZSCHER Lucas GER 0+1+0+3 +1:42.1
21 1 NAWRATH Philipp GER 1+2+1+3 +1:43.6
22 19 BJOENTEGAARD Erlend NOR 4+0+0+1 +1:56.6
23 32 STRELTSOV Kirill RUS 1+0+1+0 +2:01.1
24 14 DONHAUSER Johannes Werner GER 1+1+2+0 +2:01.2
25 29 STALDER Sebastian SUI 1+1+0+1 +2:11.4
26 11 BROUTIER Remi FRA 1+0+2+1 +2:11.9
27 28 ROMANIN Nicola ITA 1+0+1+2 +2:12.3
28 21 VACLAVIK Adam CZE 2+1+1+0 +2:12.4
29 43 KRUPCIK Tomas CZE 1+0+0+1 +2:13.8
30 45 STEGMAYR Gabriel SWE 0+0+0+2 +2:13.9
31 38 TOMSHIN Vasilii RUS 1+0+0+1 +2:24.4
32 27 RIVAIL Hugo FRA 0+1+1+1 +2:31.8
33 37 PITZER Lucas AUT 0+1+0+1 +2:34.5
34 48 TELEN Serhiy UKR 0+0+0+1 +2:36.3
35 47 HOMBERG Niklas GER 0+1+1+1 +2:37.7
36 26 EBERHARD Tobias AUT 2+1+1+1 +2:42.6
37 8 DOTSENKO Andriy UKR 1+2+2+2 +2:51.1
38 40 GROSS Marco GER 1+1+0+1 +2:51.6
39 31 SALUTT Nico SUI 0+1+2+1 +3:11.1
40 36 LESIUK Taras UKR 0+0+2+1 +3:11.3
41 42 ZINI Saverio ITA 1+1+1+1 +3:25.6
42 46 RASTIC Damir SRB 1+0+1+1 +3:31.7
43 44 HALLSTROEM Simon SWE 0+1+1+2 +3:40.6
44 34 AUSEYENKA Ilya BLR 1+1+1+2 +4:02.5
45 55 BUTA Florin-Catalin ROU 1+0+0+0 +4:13.4
46 30 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA 3+0+2+2 +4:25.8
47 59 MUSTONEN Joni FIN 3+0+1+1 +4:26.0
48 41 CAMPBELL Carsen USA 1+1+1+0 +4:26.7
49 35 COLTEA George Marian ROU 1+2+1+2 +4:48.9
50 52 TAMBORNINO Eligius SUI 0+3+2+3 +4:59.8
51 57 TRUSH Vitaliy UKR 0+0+1+0 +5:06.1
52 39 LEITINGER Nikolaus AUT 1+1+1+1 +5:09.6
53 58 BOVISI Sandro SUI 2+2+0+0 +5:12.6
54 54 BRANDT Oskar SWE 1+1+2+3 +5:14.2
55 50 NASYKO Denys UKR 1+2+4+2 +5:14.6
56 60 KODAMA Shohei JPN 1+0+0+2 +5:38.0
57 56 KUPPELWIESER Jan ITA 1+1+2+1 +5:43.3
58 53 DUICU Adelin Miodrag ROU 3+0+1+0 +5:47.2
59 51 BRYHADYR Ruslan UKR 1+1+2+1 +7:04.8
22 CERVENKA Vaclav USA DNS

    Комментарии

    Биатлон. Новости