Чемпионат мира среди юниоров (ЮЧМ-2021), Обертиллах (Австрия), индивидуальная гонка 12.5 км, юноши

2rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 51 IRODOV Denis RUS 2+0+0+0 36:35.6
2 77 GENY Edgar FRA 0+1+0+2 +32.4
3 75 KIENESBERGER Leon AUT 0+0+1+1 +32.7
4 4 HAUROSH Andrei BLR 0+0+0+2 +54.2
5 65 MENZ Benjamin GER 2+1+0+0 +55.6
6 98 UDAM Mehis EST 1+1+0+1 +1:06.3
7 17 ANDERSSON Oscar SWE 1+2+0+0 +1:09.0
8 10 LEJEUNE Valentin FRA 0+1+0+2 +1:14.0
9 76 BOICHEVSKII Roman RUS 0+1+0+1 +1:18.9
10 14 PALM Tuudor EST 0+0+1+2 +1:19.2
11 57 BETEMPS Nicolo' ITA 2+1+1+1 +1:19.7
12 42 TROJER Pavel SLO 1+1+0+1 +1:36.3
13 94 ZIDAR Jasa SLO 0+1+1+1 +1:49.5
14 44 HASLINGER Lukas AUT 1+2+1+0 +1:54.1
15 34 KUDRNAC Jakub CZE 2+0+0+1 +2:03.0
16 108 SCHASER Franz GER 0+2+0+2 +2:07.9
17 33 DOMICHEK Oleg RUS 0+0+0+3 +2:10.2
18 102 WRIGHT Campbell NZL 1+2+2+2 +2:13.0
19 26 MUELLAUER Fabian AUT 0+1+2+1 +2:18.8
20 30 MANDZYN Vitalii UKR 1+1+2+0 +2:40.4
21 105 PILLER COTTRER Fabio ITA 2+1+1+1 +2:47.3
22 62 KOZAK Mark UKR 0+2+1+0 +2:57.3
23 15 BERG Finn CAN 0+0+1+2 +3:00.4
24 80 GUNKA Jan POL 2+2+1+2 +3:04.6
25 16 SLETTEMARK Sondre GRL 1+2+0+1 +3:05.7
26 18 NAVILLOD Stefan ITA 1+0+1+2 +3:10.0
27 56 GARCIA Mathieu FRA 2+1+2+1 +3:17.2
28 97 KELLER Yanis SUI 0+0+1+1 +3:18.3
29 36 LARSSON Erik SWE 0+1+2+4 +3:21.5
30 86 PACAL James SUI 0+3+1+1 +3:24.3
31 111 ZAWOL Marcin POL 1+2+2+3 +3:26.4
32 23 ROTH Jan SUI 1+0+0+2 +3:35.9
33 91 HEIKKINEN Arttu FIN 1+2+3+0 +3:49.9
34 103 JEFFERIES Jacques FRA 4+1+1+1 +3:53.0
35 110 FEUERSINGER Jakob AUT 0+3+0+0 +4:02.8
36 50 KULBIN Jakob EST 2+2+1+2 +4:07.9
37 66 BARALE Marco ITA 1+2+1+3 +4:09.4
38 47 BEZGINOV Arseniy KAZ 2+1+0+2 +4:10.9
39 59 SEEBER Moritz GER 0+3+0+2 +4:12.4
40 70 KEHVA Mark-markos EST 1+3+1+1 +4:18.1
41 21 KURALES Vadim KAZ 2+1+1+1 +4:18.9
42 37 GIRBACEA Nicolae ROU 1+0+1+0 +4:26.3
43 28 TROJER Drejc SLO 0+2+2+0 +4:29.1
44 99 STANISH Boris AUS 0+1+1+2 +4:30.8
45 88 REZAC Tomas CZE 1+1+1+3 +4:53.8
46 29 ABRAHAM Ludek CZE 4+1+0+4 +5:06.4
47 5 ZASHEV Vasil BUL 2+1+5+0 +5:08.9
48 61 CERNAK Adam SVK 1+2+0+0 +5:16.6
49 72 NAUMANEN Eemi FIN 2+0+2+2 +5:19.1
50 43 ULLMANN Felix SUI 2+0+0+3 +5:19.5
51 90 RAZLOZHKI Deyan BUL 2+1+1+2 +5:21.8
52 41 BADACZ Konrad POL 2+3+2+2 +5:32.3
53 92 KINASH Stepan UKR 0+1+3+1 +5:40.4
54 8 KUEHNISCH Arved GER 1+2+2+2 +5:44.7
55 101 SERIKOV Azamat KAZ 1+2+0+1 +5:52.5
56 82 CHYKHAR Vladyslav UKR 1+3+2+2 +5:56.5
57 54 VOLBERGS REINIS LAT 0+2+1+1 +5:57.8
58 52 WOODS Cale USA 0+2+2+3 +5:59.0
59 89 CAMPBELL Wesley USA 3+2+3+2 +6:02.6
60 3 MATUSIK Hubert POL 1+2+0+3 +6:03.2
61 67 VOZELJ Mark SLO 3+2+5+0 +6:11.2
62 74 ANOSHKIN Danil KAZ 1+2+2+2 +6:15.1
63 109 MOSHKIN Egor RUS 2+2+1+2 +6:22.8
64 104 VONDRACEK Jakub CZE 3+2+1+2 +6:31.5
65 6 STERTZ Samuel USA 0+3+1+4 +6:32.8
66 85 ATANASOV Krasimir BUL 2+4+1+1 +6:54.1
67 35 VASILEV Konstantin BUL 2+2+3+3 +6:56.0
68 71 MELICHER Bruno SVK 1+4+2+2 +7:02.3
69 19 FOLEA Marian ROU 1+2+2+3 +7:12.1
70 100 GAUTHIER Simon CAN 3+4+0+2 +7:36.2
71 27 MALINA Imant LAT 1+2+1+1 +7:51.9
72 93 ILAVSKY Sebastian SVK 1+2+1+5 +7:54.9
73 106 FOLEA David ROU 2+1+3+3 +8:18.3
74 45 LOUKKAANHUHTA Kalle FIN 1+3+1+3 +8:30.0
75 13 DINDA Darius LTU 2+1+0+1 +8:31.5
76 68 BORDES Etienne USA 1+4+4+0 +8:42.6
77 2 KARVINEN Ville-valtteri FIN 1+1+3+4 +8:52.5
78 107 FINK Hugo BEL 1+0+4+1 +9:12.0
79 49 LALOVIC Uros BIH 1+3+0+3 +9:16.0
80 1 CLARK Titus GBR 0+0+2+3 +9:25.1
81 55 JANKAUSKAS Domas LTU 2+2+0+2 +9:36.0
82 60 CRENIER Samuel BEL 3+1+3+1 +9:41.3
83 20 SENDREA Victor MDA 2+1+3+3 +10:09.7
84 32 LEGOVIC Matija CRO 4+3+1+2 +10:35.9
85 39 CONNON Liam CAN 4+4+2+2 +10:40.1
86 64 GIRARD Vincent CAN 4+4+2+4 +10:46.6
87 87 SCHAUSS Remy BEL 2+2+2+4 +10:50.5
88 24 VUKOVIC Aleksa BIH 1+5+2+2 +10:58.3
89 78 KOVACS Zalan ROU 3+2+2+2 +11:08.4
90 83 KUPRESAK Sven CRO 2+2+2+1 +11:08.5
91 81 KUZNECOVS Aleksandrs LAT 1+5+3+2 +11:27.9
92 31 UEDA Chiharu JPN 1+3+1+3 +11:31.6
93 22 LESTAK Jakub SVK 2+5+2+1 +11:42.6
94 58 BLAZENIC Vito CRO 4+2+1+2 +11:49.7
95 63 ITO Taiki JPN 3+3+0+3 +12:03.1
96 53 KOSTOSKI Andonaki MKD 3+3+2+2 +12:03.5
97 25 PARMENTIER Sam BEL 3+2+3+3 +12:18.1
98 96 METSIOS Konstantinos GRE 1+1+2+3 +12:42.4
99 11 KRSTESKI Darko MKD 5+1+2+3 +12:52.3
100 12 GASTIS Athanasios GRE 3+2+3+2 +13:24.0
101 9 HODZIC Omar SRB 2+2+3+2 +13:47.9
102 73 SUBOTIC Filip BIH 5+4+4+0 +16:37.7
103 69 VELICKOVSKI Dejvid MKD 3+4+4+3 +17:06.6
104 40 ANTONIADIS Angelos GRE 4+3+5+3 +17:31.0
105 95 BILINAC Nikola BIH 5+1+3+4 +17:41.9
106 112 DJORDJEVIC Nikola SRB 1+5+3+3 +18:13.5
107 84 MUHOVIC Eman SRB 3+4+3+3 +18:54.5
108 38 LUCHIN Iulian MDA 3+5+3+3 +19:12.3
109 46 DJORDJEVIC Milos SRB 5+4+3+4 +20:11.9
110 79 DRAKOTOS Achilleas GRE 5+4+5+3 +21:54.6
111 48 SAMSONIDZE GIORGI GEO 5+5+4+3 +26:11.0
7 GVARAMADZE Vladimer GEO 3+4 DNF

    Комментарии

    Биатлон. Новости