5 этап Кубка IBU, Риднау (Италия), индивидуальная гонка (короткая) 12.5 км, женщины

2rusbiathlon.ru
5 этап Кубка IBU, Риднау (Италия), индивидуальная гонка (короткая) 12.5 км, женщины
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 7 VOIGT Vanessa GER 0+0+0+0 36:21.8
2 9 GOREEVA Anastasiia RUS 1+2+0+0 +12.1
3 59 CHAUVEAU Sophie FRA 0+2+0+1 +53.5
4 81 GANDLER Anna AUT 1+1+0+0 +55.0
5 64 AUCHENTALLER Hannah ITA 1+0+0+1 +55.2
6 42 SKREDE Aasne NOR 0+0+1+2 +1:08.7
7 21 PASSLER Rebecca ITA 1+0+2+0 +1:09.6
8 73 ARNEKLEIV Juni NOR 1+0+0+1 +1:14.0
9 47 PETRENKO Iryna UKR 0+1+0+1 +1:24.4
10 79 FRUEHWIRT Juliane GER 0+1+1+0 +1:25.4
11 48 MEINEN Susanna SUI 0+1+0+3 +1:38.1
12 17 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2+0+0+1 +1:59.3
13 4 ERDAL Karoline NOR 1+1+1+0 +2:02.0
14 29 JURCOVA Natalie CZE 0+1+0+1 +2:08.2
15 65 KEBINGER Hanna GER 1+1+0+1 +2:09.2
16 22 HALVARSSON Ella SWE 0+2+1+0 +2:19.7
17 49 FAUNER Eleonora ITA 1+0+0+2 +2:24.3
18 20 SCHERER Stefanie GER 1+1+0+0 +2:26.7
19 26 KRYVONOS Anna UKR 0+1+1+0 +2:32.3
20 72 ZINGERLE Linda ITA 0+1+0+3 +2:33.1
21 12 NILSSON Stina SWE 1+2+1+1 +2:34.7
22 52 ENODD Jenny NOR 0+1+1+0 +2:41.4
23 95 KUELM Susan EST 1+1+0+1 +2:42.0
24 37 AKHATOVA Lyudmila KAZ 0+1+0+0 +2:44.9
25 97 STEINER Tamara AUT 0+0+1+2 +2:45.1
26 34 DEIGENTESCH Marion GER 1+2+1+0 +2:49.2
27 1 MEIER Lea SUI 1+2+2+0 +2:55.5
28 46 KUUTTINEN Heidi FIN 0+2+0+0 +3:01.6
29 56 JOHANSSON Tilda SWE 2+0+1+2 +3:04.4
30 107 OBERTHALER Kristina AUT 0+1+0+2 +3:05.1
31 89 EGOROVA Anastasiia RUS 0+3+0+2 +3:05.4
32 41 SPARK Lisa Maria GER 0+0+2+1 +3:06.6
33 8 TANAKA Yurie JPN 2+0+0+1 +3:08.9
34 2 BENED Camille FRA 0+1+1+1 +3:09.0
35 3 OSL Lisa AUT 0+2+1+0 +3:11.0
36 18 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 3+1+0+0 +3:17.6
37 40 BOTET Paula FRA 1+1+1+2 +3:20.5
38 99 KUDISOVA Alina RUS 3+0+0+1 +3:23.1
39 11 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 1+0+1+0 +3:26.7
40 87 ANDERSSON Sara SWE 1+0+0+3 +3:27.4
41 54 DI LALLO Sabine SUI 0+1+1+2 +3:28.9
42 43 TRABUCCHI Beatrice ITA 1+0+2+1 +3:40.2
43 103 COUPE Camille FRA 0+1+0+2 +3:40.4
44 61 MEIER-RUGE Ladina SUI 1+1+1+0 +3:41.0
45 60 ROTHSCHOPF Lea AUT 3+1+1+0 +3:48.0
46 6 COMOLA Samuela ITA 0+2+1+1 +3:54.8
47 45 GERBULOVA Natalia RUS 1+1+1+2 +4:01.7
48 32 COLOMBO Caroline FRA 0+3+1+2 +4:07.2
49 28 HOEGBERG Elisabeth SWE 3+0+2+2 +4:07.5
50 24 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 2+4+0+0 +4:11.3
51 36 SHEVCHENKO Anastasia RUS 1+1+3+1 +4:18.9
52 38 VINKLARKOVA Tereza CZE 1+0+2+2 +4:20.0
53 23 KRUCHINKINA Irina BLR 1+1+2+2 +4:20.3
54 15 VASNETCOVA Valeriia RUS 3+1+2+2 +4:22.5
55 53 NOSKOVA Ekaterina RUS 0+1+2+4 +4:23.8
56 57 JUPPE Anna AUT 1+3+3+0 +4:27.7
57 108 MUELLER Luise GER 0+2+0+2 +4:28.1
58 82 FUKUDA Hikaru JPN 0+1+1+1 +4:32.1
59 51 LINDQVIST Felicia SWE 1+0+2+1 +4:41.8
60 55 TKADLECOVA Anna CZE 2+1+1+1 +4:42.4
61 35 KOZICA Anika CRO 1+1+1+1 +4:47.4
62 75 MORTON Darcie AUS 1+2+0+1 +4:54.6
63 14 DE MAEYER Rieke BEL 1+2+0+1 +4:55.7
64 83 LIND Annie SWE 3+0+1+2 +4:59.7
65 93 HEDSTROM Anna SWE 1+1+3+2 +5:01.8
66 104 DMYTRENKO Khrystyna UKR 0+0+3+2 +5:08.6
67 30 KAPLINA Elizaveta RUS 1+2+3+0 +5:13.3
68 77 KAPUSTOVA Ema SVK 2+0+1+1 +5:16.1
69 25 SEMERENKO Vita UKR 1+4+1+2 +5:18.3
70 105 REMENOVA Zuzana SVK 1+1+3+1 +5:22.0
71 66 TANAKA Kirari JPN 1+2+0+2 +5:31.3
72 70 GUIGONNAT Gilonne FRA 0+2+2+2 +5:33.4
73 19 LEVINS Chloe USA 3+1+2+1 +5:35.2
74 68 JANDOVA Tereza CZE 2+2+1+1 +5:44.1
75 10 SABULE Annija Keita LAT 0+2+0+0 +5:50.4
76 88 PENDRY Shawna GBR 0+1+2+1 +6:03.5
77 44 GAIM Grete EST 2+2+2+0 +6:05.4
78 102 BARMETTLER Flavia SUI 1+3+2+1 +6:12.2
79 71 HEINSOO Demi EST 0+1+1+2 +6:13.1
80 27 LAARI Sanna FIN 0+3+0+1 +6:19.7
81 5 LIGHTFOOT Amanda GBR 2+2+1+2 +6:24.2
82 50 BLAZENIC Nika CRO 2+2+0+3 +6:49.6
83 109 TRABUCCHI Martina ITA 2+1+3+2 +6:50.9
84 16 MARTON Eniko ROU 1+3+1+4 +7:07.9
85 13 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 1+3+2+2 +7:10.0
86 76 BIELKINA Nadiia UKR 3+1+3+1 +7:19.5
87 101 TEPLA Eliska CZE 2+3+2+0 +7:25.5
88 58 MICHALICKOVA Lucia SVK 2+2+2+2 +7:28.2
89 63 IVANOVA Aliona MDA 1+3+1+1 +7:35.7
90 85 VANCSA Szilvia ROU 0+3+0+2 +7:47.6
91 90 MAIER Mikayla USA 2+1+2+2 +8:00.6
92 33 VOLKEN Flurina SUI 2+3+2+3 +8:39.5
93 31 GROSSMAN Hallie USA 4+4+2+1 +8:42.6
94 62 GARSO Jaquelyn USA 1+2+1+4 +8:43.9
95 96 YOSHIDA Sakura JPN 3+3+0+2 +8:44.6
96 92 ANDRAS Vivien-Bernadett ROU 0+3+1+3 +8:53.9
97 106 MUNKHBAT Doljinsuren MGL 1+1+3+1 +8:54.8
98 80 BRAUN Mareike GER 2+1+4+3 +8:59.8
99 74 TUMUR Ariunbold MGL 2+1+4+1 +9:19.0
100 91 MACHYNIAKOVA Julia SVK 3+3+1+4 +9:37.4
101 98 GOLUBEVA Inese LAT 1+2+1+1 +10:16.0
102 84 URUMOVA Sara LTU 2+2+0+3 +10:53.8
103 100 WILSON Helen USA 3+2+1+1 +11:32.7
104 78 BULINA Sandra LAT 0+2+4+1 +11:37.6
105 69 PONYA Sara HUN 1+4+2+3 +12:27.9
67 BOUVARD Eve FRA 2+2+4 DNF
39 DICKINSON Kelsey Joan USA DNS
86 LEHTONEN Venla FIN DNS
94 KERANEN Noora Kaisa FIN DNS

    Комментарии

    Биатлон. Новости