9 этап Кубка мира, Нове Место (Чехия), гонка преследования (пасьют), мужчины

0rusbiathlon.ru
Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 1 FILLON MAILLET Quentin FRA 1+1+0+0 28:46.7
2 9 BOE Johannes Thingnes NOR 1+0+0+1 +8.0
3 4 JACQUELIN Emilien FRA 0+0+1+0 +14.6
4 5 LAEGREID Sturla Holm NOR 0+0+1+1 +18.1
5 3 HOFER Lukas ITA 0+0+1+1 +23.4
6 2 BOE Tarjei NOR 1+0+1+0 +25.8
7 6 GUIGONNAT Antonin FRA 0+1+0+1 +43.4
8 10 FAK Jakov SLO 0+0+0+1 +1:05.1
9 8 DALE Johannes NOR 1+0+1+2 +1:14.8
10 16 ELISEEV Matvey RUS 1+0+0+0 +1:19.3
11 20 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0+0+2+1 +1:23.0
12 21 DESTHIEUX Simon FRA 1+0+1+0 +1:25.2
13 12 KRCMAR Michal CZE 0+0+2+0 +1:41.5
14 19 LESSER Erik GER 0+0+1+2 +1:45.3
15 11 EDER Simon AUT 0+0+1+2 +1:47.0
16 22 CLAUDE Fabien FRA 2+1+0+0 +1:52.6
17 17 LOGINOV Alexander RUS 1+0+1+1 +1:56.3
18 48 STROEMSHEIM Endre NOR 0+0+1+1 +2:09.3
19 14 PONSILUOMA Martin SWE 2+0+1+2 +2:17.8
20 7 SAMUELSSON Sebastian SWE 2+1+1+1 +2:22.8
21 25 LATYPOV Eduard RUS 0+1+2+1 +2:23.7
22 38 KHALILI Said Karimulla RUS 0+0+1+0 +2:31.9
23 35 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1+2+0+0 +2:32.0
24 15 DOLL Benedikt GER 2+0+1+4 +2:43.1
25 40 SEPPALA Tero FIN 0+0+3+0 +2:43.7
26 34 KARLIK Mikulas CZE 0+3+0+0 +2:45.5
27 13 PEIFFER Arnd GER 0+2+2+3 +2:54.8
28 49 JAEGER Martin SUI 0+1+1+1 +2:55.3
29 28 WINDISCH Dominik ITA 1+1+2+1 +2:55.6
30 56 GIACOMEL Tommaso ITA 1+2+0+0 +2:57.3
31 27 REES Roman GER 0+0+3+1 +3:00.9
32 30 GARANICHEV Evgeniy RUS 1+0+0+1 +3:01.9
33 23 NELIN Jesper SWE 2+1+3+0 +3:05.4
34 37 DOVZAN Miha SLO 1+1+0+0 +3:12.5
35 32 DOHERTY Sean USA 1+0+1+2 +3:14.0
36 31 GOW Scott CAN 1+0+1+2 +3:14.6
37 42 LEITNER Felix AUT 0+1+0+1 +3:25.7
38 54 GOW Christian CAN 0+0+2+0 +3:31.6
39 26 WEGER Benjamin SUI 2+0+2+1 +3:32.4
40 44 SINAPOV Anton BUL 0+0+1+2 +3:33.6
41 57 KOBONOKI Tsukasa JPN 1+1+0+0 +3:34.6
42 29 STVRTECKY Jakub CZE 2+2+1+1 +3:50.9
43 46 CLAUDE Emilien FRA 1+1+0+2 +3:52.4
44 39 BORMOLINI Thomas ITA 1+0+3+0 +3:58.6
45 52 BIONAZ Didier ITA 1+1+0+0 +4:02.6
46 51 VARABEI Maksim BLR 0+1+3+0 +4:07.4
47 24 USOV Mihail MDA 2+1+1+0 +4:09.0
48 47 HARJULA Tuomas FIN 1+1+0+3 +4:11.2
49 36 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1+0+1+2 +4:13.4
50 53 RANTA Jaakko FIN 0+0+1+3 +4:17.6
51 45 FINELLO Jeremy SUI 0+1+3+1 +4:19.4
52 59 MORAVEC Ondrej CZE 1+0+2+1 +4:20.4
53 33 BROWN Jake USA 1+2+1+1 +4:21.1
54 58 STEGMAYR Gabriel SWE 0+1+2+0 +4:24.0
55 18 SMOLSKI Anton BLR 0+3+3+2 +4:45.8
56 50 HORNIG Vitezslav CZE 2+0+1+1 +5:18.9
57 41 MAGAZEEV Pavel MDA 3+3+0+2 +6:04.5
58 60 KIREYEV Vladislav KAZ 1+0+1+2 +7:04.7
59 55 TRSAN Rok SLO 2+2+2+2 +7:41.8
43 PRYMA Artem UKR DNS

    Комментарии

    Биатлон. Новости