Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 25 | FRATZSCHER Lucas | GER | 0+1 | 24:10.6 |
2 | 57 | ASPENES Sverre Dahlen | NOR | 1+0 | +0.3 |
3 | 17 | KUEHN Johannes | GER | 0+1 | +1.6 |
4 | 43 | BOGETVEIT Haavard Gutuboe | NOR | 0+3 | +24.7 |
5 | 10 | TOMSHIN Vasilii | RUS | 1+1 | +29.3 |
6 | 40 | CLAUDE Emilien | FRA | 1+1 | +29.7 |
7 | 5 | PERROT Eric | FRA | 1+0 | +30.6 |
8 | 37 | ANDERSEN Aleksander Fjeld | NOR | 1+1 | +31.2 |
9 | 82 | POVARNITSYN Alexander | RUS | 0+1 | +34.0 |
10 | 13 | LAPSHIN Timofei | KOR | 1+1 | +36.7 |
11 | 3 | STROEMSHEIM Endre | NOR | 1+0 | +39.4 |
12 | 8 | BABIKOV Anton | RUS | 1+1 | +43.2 |
13 | 55 | MUKHAMEDZIANOV Ilnaz | RUS | 1+1 | +52.4 |
14 | 27 | MAKAROV Maksim | MDA | 0+0 | +54.4 |
15 | 50 | ZOBEL David | GER | 1+1 | +55.9 |
16 | 1 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 2+1 | +58.7 |
17 | 106 | BRANDT Viktor | SWE | 0+2 | +1:04.8 |
18 | 60 | JAKOB Patrick | AUT | 0+0 | +1:04.9 |
19 | 23 | CAPPELLARI Daniele | ITA | 1+0 | +1:07.7 |
20 | 45 | NYKVIST Emil | SWE | 1+0 | +1:14.0 |
21 | 32 | ZEMLICKA Milan | CZE | 0+1 | +1:14.5 |
22 | 100 | SHAMAEV Dmitrii | ROU | 0+0 | +1:16.4 |
23 | 9 | PITZER Lucas | AUT | 0+2 | +1:16.9 |
24 | 7 | LAHAYE-GOFFART Tom | BEL | 1+0 | +1:18.4 |
25 | 15 | CISAR Alex | SLO | 0+2 | +1:19.4 |
26 | 127 | MEUNIER Ambroise | FRA | 0+1 | +1:20.5 |
27 | 59 | TAMBORNINO Eligius | SUI | 3+0 | +1:21.7 |
28 | 54 | RANTA Jaakko | FIN | 1+0 | +1:24.3 |
29 | 26 | TELEN Serhiy | UKR | 0+0 | +1:25.9 |
30 | 88 | BROUTIER Remi | FRA | 0+2 | +1:27.5 |
31 | 31 | AUSEYENKA Ilya | BLR | 0+1 | +1:28.1 |
32 | 80 | Botn Johan-Olav | NOR | 0+1 | +1:29.5 |
33 | 21 | LIPOWITZ Philipp | GER | 1+1 | +1:29.8 |
33 | 36 | POSTL Thomas | AUT | 1+1 | +1:29.8 |
35 | 29 | BRAUNHOFER Patrick | ITA | 0+2 | +1:35.6 |
36 | 99 | SJOKVIST Henning | SWE | 1+0 | +1:40.6 |
37 | 12 | DYUSSENOV Asset | KAZ | 1+2 | +1:43.9 |
38 | 72 | KINASH Stepan | UKR | 0+0 | +1:46.6 |
39 | 41 | TRUSH Vitaliy | UKR | 1+1 | +1:50.6 |
40 | 65 | PUCHIANU Cornel | ROU | 1+2 | +1:51.2 |
41 | 84 | UNTERWEGER Dominic | AUT | 0+1 | +1:51.8 |
42 | 11 | HASILLA Tomas | SVK | 1+2 | +1:52.7 |
43 | 93 | ORLYK Andrii | UKR | 0+1 | +1:54.4 |
44 | 30 | HALLSTROEM Simon | SWE | 3+1 | +1:55.0 |
45 | 76 | MILLAR Aidan | CAN | 1+0 | +1:56.0 |
46 | 35 | RIVAIL Hugo | FRA | 0+2 | +1:56.2 |
47 | 14 | WIESTNER Serafin | SUI | 3+1 | +1:57.5 |
48 | 38 | COLTEA George | ROU | 1+2 | +1:58.9 |
49 | 34 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | POL | 2+0 | +2:02.8 |
50 | 129 | BUTA Florin-Catalin | ROU | 0+1 | +2:04.0 |
51 | 19 | CERVENKA Vaclav | USA | 1+1 | +2:06.8 |
52 | 69 | DURTSCHI Max | USA | 1+2 | +2:08.4 |
53 | 102 | CHRISTILLE Cedric | ITA | 1+1 | +2:11.9 |
54 | 56 | ROMANOV Nikita | LTU | 2+0 | +2:13.2 |
55 | 2 | ZINGERLE David | ITA | 1+1 | +2:14.6 |
56 | 28 | RUNNALLS Adam | CAN | 1+4 | +2:14.9 |
57 | 111 | CHOI Dujin | KOR | 0+1 | +2:15.8 |
58 | 4 | KODAMA Shohei | JPN | 1+2 | +2:18.3 |
59 | 48 | LEONESIO Iacopo | ITA | 2+0 | +2:23.1 |
60 | 46 | KRUPCIK Tomas | CZE | 1+3 | +2:27.8 |
61 | 74 | RIETHMUELLER Danilo | GER | 3+2 | +2:30.9 |
62 | 67 | STRELTSOV Kirill | RUS | 3+2 | +2:32.3 |
63 | 71 | CRNKOVIC Kresimir | CRO | 2+3 | +2:34.2 |
64 | 103 | SHYDLOUSKI Anton | BLR | 0+3 | +2:34.9 |
65 | 18 | IVARSSON Anton | SWE | 2+1 | +2:36.0 |
66 | 97 | TERENTJEV Stepan | LTU | 2+1 | +2:41.6 |
67 | 52 | MARECEK Jonas | CZE | 1+3 | +2:45.2 |
68 | 110 | MIKYSKA Tomas | CZE | 1+2 | +2:45.7 |
69 | 20 | BALODIS Rudis | LAT | 1+1 | +2:46.4 |
70 | 121 | LARSSON Erik | SWE | 2+3 | +2:46.7 |
71 | 49 | TURLUBEKOV Bekentay | KAZ | 3+0 | +2:52.2 |
72 | 61 | LOMBARDOT Oscar | FRA | 2+1 | +2:53.3 |
73 | 91 | KARVINEN Otto-Eemil | FIN | 1+1 | +2:54.7 |
74 | 92 | FRAVI Laurin | SUI | 2+3 | +2:54.9 |
75 | 24 | ENKHBAT Enkhsaikhan | MGL | 1+1 | +2:57.9 |
76 | 77 | BONACCI Vincent | USA | 2+2 | +3:02.4 |
77 | 58 | AOLAID Marten | EST | 1+1 | +3:04.2 |
78 | 104 | KOCIAN Jakub | CZE | 0+1 | +3:12.5 |
79 | 114 | KUUTTINEN Patrik | FIN | 1+2 | +3:12.8 |
80 | 89 | JANIK Wojciech | POL | 1+1 | +3:13.3 |
81 | 75 | BAISHO Kazuki | JPN | 2+2 | +3:20.3 |
82 | 66 | KIM Yonggyu | KOR | 1+3 | +3:21.0 |
83 | 126 | BROWN Luke | USA | 2+3 | +3:21.2 |
84 | 44 | BARTKO Simon | SVK | 3+3 | +3:23.0 |
85 | 118 | TRIXL Sebastian | AUT | 2+3 | +3:24.1 |
86 | 63 | BIRKENTALS Renars | LAT | 2+2 | +3:25.0 |
87 | 68 | REPNIK Matic | SLO | 1+1 | +3:26.0 |
88 | 109 | ZHANG Chunyu | CHN | 3+1 | +3:28.6 |
89 | 120 | BRYN Patryk | POL | 1+0 | +3:29.0 |
90 | 42 | USOV Andrei | MDA | 2+2 | +3:31.9 |
91 | 47 | SKORUSA Wojciech | POL | 2+1 | +3:37.0 |
92 | 73 | BRAUN Maxim | KAZ | 0+0 | +3:39.4 |
93 | 90 | MA Guoqiang | CHN | 3+2 | +3:44.3 |
94 | 16 | MACKINE Jokubas | LTU | 2+2 | +3:46.5 |
95 | 64 | BRYHADYR Ruslan | UKR | 1+2 | +3:47.0 |
96 | 131 | FAUNER Daniele | ITA | 1+4 | +3:48.1 |
97 | 124 | LI Hang | CHN | 2+1 | +4:04.0 |
98 | 86 | LEE Suyoung | KOR | 3+2 | +4:04.5 |
99 | 133 | STALDER Gion | SUI | 4+1 | +4:13.5 |
100 | 98 | UHA Juri | EST | 2+0 | +4:20.6 |
101 | 116 | MA Wei | CHN | 2+1 | +4:24.3 |
102 | 132 | CONNELLY Zachary | CAN | 4+2 | +4:24.7 |
103 | 78 | TSEREN-OCHIR Adiyajargal | MGL | 2+2 | +4:30.5 |
104 | 6 | MUSTONEN Joni | FIN | 5+4 | +4:33.3 |
105 | 53 | NAKAJIMA Jin | JPN | 0+5 | +4:33.4 |
106 | 128 | BOROVYK Roman | UKR | 3+2 | +4:45.3 |
107 | 62 | STRUM Matthew | CAN | 5+3 | +4:55.1 |
108 | 112 | JAKELIUNAS Lukas | LTU | 3+3 | +5:05.4 |
109 | 96 | WEBB Marcus | GBR | 2+1 | +5:12.6 |
110 | 115 | PANYIK David | HUN | 2+2 | +5:17.9 |
111 | 51 | PIQUERAS GARCIA Roberto | ESP | 4+2 | +5:20.6 |
112 | 22 | FOUNTAIN Vinny | GBR | 1+5 | +5:23.5 |
113 | 70 | TSOUREKAS Nikolaos | GRE | 2+3 | +5:28.0 |
114 | 108 | ROSBO Joachim Weel | DEN | 3+3 | +5:30.9 |
115 | 39 | VSIVTSEV Mart | EST | 3+1 | +5:34.1 |
116 | 113 | YAMAMOTO Masaharu | JPN | 4+2 | +5:46.7 |
117 | 122 | VUKOVIC Aleksa | BIH | 2+3 | +5:46.9 |
118 | 123 | SIRIK Sergey | KAZ | 2+3 | +5:57.1 |
119 | 119 | OTGONDAVAA Gantulga | MGL | 2+3 | +6:05.9 |
120 | 87 | OZTUNC Zana | TUR | 3+1 | +6:15.3 |
121 | 107 | YILMAZ Halil Ibrahim | TUR | 1+1 | +6:25.1 |
122 | 94 | DE SANTANA VASCONCELLOS Matheus | BRA | 2+1 | +6:37.2 |
123 | 81 | VANIAS Alexander | GRE | 3+4 | +6:50.6 |
124 | 83 | MACKELS Marek | BEL | 5+4 | +6:57.6 |
125 | 105 | BUKI Adam | HUN | 4+3 | +7:03.5 |
126 | 85 | STANISH Boris | AUS | 4+4 | +7:24.8 |
127 | 95 | GAIDUC Nicolae | MDA | 1+3 | +7:33.7 |
128 | 101 | LOPATIC Stefan | BIH | 3+4 | +8:02.5 |
129 | 130 | DUMAN Abdurrahim | TUR | 4+2 | +8:03.4 |
130 | 79 | KOSTOSKI Nikola | MKD | 3+4 | +16:17.0 |
33 | ANGELIS Apostolos | GRE | 1+3 | DNF | |
134 | TULATSIN Ivan | BLR | DNF | ||
117 | DONHAUSER Johannes Werner | GER | DNS | ||
125 | PORSHNEV Nikita | RUS | DNS |
Ладно хоть не 4 промаха, тут уж точно пришлось бы сэппуку делать.
Может, парень не из суеверных?!)
Поясню: у японцев это считается очень, очень несчастливым числом, даже в языке «четыре» и «смерть» произносятся одинаково. Да и вроде не только у японцев — у китайцев и корейцев тоже.
Нео-румын Шамаев и старый знакомый Корнел Пучиану. )
Нашим — удачи! Есть с кем померяться силами.